The Nissan Magnite costs ₹6.27–12.79 lakh on-road in Delhi (₹5.68–10.99 lakh ex-showroom). It is an SUV, sold in 22 variants with petrol engines and AMT, CVT and MT gearboxes.
| 1.0-litre petrol | 1.0-litre turbo petrol | |
|---|---|---|
| On-road | ₹6.27–10.43 lakh | ₹8.54–12.79 lakh |
| Ex-showroom | ₹5.68–9.27 lakh | ₹7.57–10.99 lakh |
On-road price in Delhi, including registration, road tax and insurance.
| Variant | Fuel | Gearbox | Ex-showroom | On-road Delhi |
|---|---|---|---|---|
| Visia MT | Petrol | MT | ₹5.68 lakh | ₹6.27 lakh |
| Visia AMT | Petrol | AMT | ₹6.21 lakh | ₹7.03 lakh |
| Visia+ MT | Petrol | MT | ₹6.22 lakh | ₹7.04 lakh |
| Acenta MT | Petrol | MT | ₹6.76 lakh | ₹7.64 lakh |
| Acenta AMT | Petrol | AMT | ₹7.32 lakh | ₹8.26 lakh |
| N-Connecta MT | Petrol | MT | ₹7.39 lakh | ₹8.34 lakh |
| N-Connecta Turbo MT | Petrol | MT | ₹7.57 lakh | ₹8.54 lakh |
| Kuro MT | Petrol | MT | ₹7.81 lakh | ₹8.81 lakh |
| N-Connecta AMT | Petrol | AMT | ₹7.95 lakh | ₹8.96 lakh |
| Kuro AMT | Petrol | AMT | ₹8.30 lakh | ₹9.35 lakh |
| Tekna MT | Petrol | MT | ₹8.32 lakh | ₹9.38 lakh |
| Tekna+ MT | Petrol | MT | ₹8.72 lakh | ₹9.82 lakh |
| Tekna AMT | Petrol | AMT | ₹8.88 lakh | ₹10.00 lakh |
| Kuro Turbo MT | Petrol | MT | ₹9.05 lakh | ₹10.19 lakh |
| Acenta Turbo CVT | Petrol | CVT | ₹9.26 lakh | ₹10.42 lakh |
| Tekna+ AMT | Petrol | AMT | ₹9.27 lakh | ₹10.43 lakh |
| Tekna Turbo MT | Petrol | MT | ₹9.57 lakh | ₹10.77 lakh |
| N-Connecta Turbo CVT | Petrol | CVT | ₹9.70 lakh | ₹10.91 lakh |
| Tekna+ Turbo MT | Petrol | MT | ₹9.91 lakh | ₹11.14 lakh |
| Kuro Turbo CVT | Petrol | CVT | ₹9.99 lakh | ₹11.23 lakh |
| Tekna Turbo CVT | Petrol | CVT | ₹10.65 lakh | ₹12.39 lakh |
| Tekna+ Turbo CVT | Petrol | CVT | ₹10.99 lakh | ₹12.79 lakh |
| 1.0-litre petrol | 1.0-litre turbo petrol | |
|---|---|---|
| Engine | 999 cc | 999 cc |
| Gearbox | Manual or AMT | Manual or CVT |
| Gears | 5-speed | 5-speed |
| Power | 72 PS | 100 PS |
| Torque | 96 Nm | 152 to 160 Nm |
| Mileage (ARAI) | 19.4 to 19.7 km/l* | 17.9 to 19.9 km/l* |
| Fuel tank | 40 litres | 40 litres |
| Drivetrain | FWD | FWD |
| 0-100 km/h | 15.3 to 20.7 s* | 11.1 to 11.2 s* |
| Top speed | 150 km/h | 150 to 170 km/h |
| Drive modes | None | None |
| Cylinders | 3 | 3 |
| Cylinder layout | Inline | Inline |
| Valves per cylinder | 4 | 4 |
| Valvetrain | DOHC | DOHC |
| Turbo or supercharger | No | Yes |
| Emission standard | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| 1.0-litre petrol | 1.0-litre turbo petrol | |
|---|---|---|
| Length | 3,994 mm | 3,994 mm |
| Width | 1,758 mm | 1,758 mm |
| Height | 1,572 mm | 1,572 mm |
| Wheelbase | 2,500 mm | 2,500 mm |
| Ground clearance | 205 mm | 205 mm |
| Boot space | 336 litres | 336 litres |
| Kerb weight | 1,019 kg | 1,103 kg |
| Turning radius | 5 m | 5 m |
| Doors | 5 | 5 |
| Front tyre | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
| 1.0-litre petrol | 1.0-litre turbo petrol | |
|---|---|---|
| Crash rating | 5 star | 5 star |
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Standard | Standard |
| Stability control (ESC) | Standard | Standard |
| Traction control | Standard | Standard |
| Brake assist | Standard | Standard |
| ISOFIX child-seat mounts | Standard | Standard |
| Hill hold | Standard | Standard |
| Hill descent control | Not offered | Not offered |
| Tyre pressure monitor | Standard | Standard |
| Reversing camera | From Visia+ MT, ₹6.22 lakh | Standard |
| 360-degree camera | From Kuro MT, ₹7.81 lakh | From Kuro Turbo MT, ₹9.05 lakh |
| Rear parking sensors | Standard | Standard |
| Front parking sensors | Not offered | Not offered |
| Automatic emergency braking | Not offered | Not offered |
| Lane keep assist | Not offered | Not offered |
| Lane departure warning | Not offered | Not offered |
| Blind spot monitor | Not offered | Not offered |
| Auto high beam | Not offered | Not offered |
| 1.0-litre petrol | 1.0-litre turbo petrol | |
|---|---|---|
| Climate control | Auto Single-Zone | Auto Single-Zone |
| Sunroof | Not offered | Not offered |
| Ventilated seats | Not offered | Not offered |
| Seat material | Fabric | Fabric |
| Driver seat adjust | Manual | Manual |
| Driver seat height adjust | From Acenta MT, ₹6.76 lakh | Standard |
| Passenger seat height adjust | Not offered | Not offered |
| Split-folding rear seat | 60:40 | 60:40 |
| Adjustable headrests | Standard | Standard |
| Rear AC vents | From N-Connecta MT, ₹7.39 lakh | From N-Connecta Turbo MT, ₹7.57 lakh |
| Cruise control | No | Standard |
| Keyless entry | From Acenta MT, ₹6.76 lakh | Standard |
| Push-button start | From N-Connecta MT, ₹7.39 lakh | Standard |
| Steering adjust | Tilt | Tilt |
| Automatic headlamps | From Tekna MT, ₹8.32 lakh | From Tekna Turbo MT, ₹9.57 lakh |
| Rain-sensing wipers | From Tekna MT, ₹8.32 lakh | From Tekna Turbo MT, ₹9.57 lakh |
| Power windows | All | All |
| Powered tailgate | Not offered | Not offered |
| Auto-dimming mirror | From N-Connecta MT, ₹7.39 lakh | From N-Connecta Turbo MT, ₹7.57 lakh |
| Electrically folding mirrors | From Acenta MT, ₹6.76 lakh | Standard |
| Rear defogger | From Visia+ MT, ₹6.22 lakh | Standard |
| Cooled glove box | From Tekna MT, ₹8.32 lakh | From Tekna Turbo MT, ₹9.57 lakh |
| Wireless phone charging | From Kuro MT, ₹7.81 lakh | From Kuro Turbo MT, ₹9.05 lakh |
| Electronic parking brake | Not offered | Not offered |
| Auto hold | Not offered | Not offered |
| Alloy wheels | From N-Connecta MT, ₹7.39 lakh | From N-Connecta Turbo MT, ₹7.57 lakh |
| 1.0-litre petrol | 1.0-litre turbo petrol | |
|---|---|---|
| Touchscreen | 8 to 9 inch | 8 to 9 inch |
| Apple CarPlay | From Visia+ MT, ₹6.22 lakh | Standard |
| Android Auto | From Visia+ MT, ₹6.22 lakh | Standard |
| Instrument cluster | Digital | Digital |
| Connected car | Not offered | Not offered |
| Voice commands | From N-Connecta MT, ₹7.39 lakh | From N-Connecta Turbo MT, ₹7.57 lakh |
| Speakers | 0 to 6 | 4 to 6 |
| Head-up display | Not offered | Not offered |
| Over-the-air updates | Not offered | Not offered |
| Headlamp type | Halogen | Bi-LED Projector |
| Daytime running lamps | From N-Connecta MT, ₹7.39 lakh | From N-Connecta Turbo MT, ₹7.57 lakh |
| Dashcam | Not offered | Not offered |
| 1.0-litre petrol | 1.0-litre turbo petrol | |
|---|---|---|
| Warranty | 3 Years/100000 Kms or 3 Years | 3 Years or 3 Years/100000 Kms |
| Spare wheel | Space Saver | Space Saver |
Mileage and range marked * are the figures from official tests (ARAI or MIDC), which run higher than everyday driving. 0-100 times, kerb weight and boot space are published figures and are left blank where none is published.