The Maruti Suzuki Brezza costs ₹8.35–15.74 lakh on-road in Delhi (₹7.40–13.55 lakh ex-showroom). It is an SUV, sold in 13 variants with petrol and CNG engines and AT and MT gearboxes.
| 1.0-litre turbo petrol | 1.5-litre petrol | 1.5-litre CNG | |
|---|---|---|---|
| On-road | ₹8.35–12.98 lakh | ₹9.35–15.74 lakh | ₹10.52–13.43 lakh |
| Ex-showroom | ₹7.40–11.16 lakh | ₹8.30–13.55 lakh | ₹9.35–11.55 lakh |
On-road price in Delhi, including registration, road tax and insurance.
| Variant | Fuel | Gearbox | Ex-showroom | On-road Delhi |
|---|---|---|---|---|
| Turbo LXi MT | Petrol | MT | ₹7.40 lakh | ₹8.35 lakh |
| Petrol LXi MT | Petrol | MT | ₹8.30 lakh | ₹9.35 lakh |
| Turbo VXi MT | Petrol | MT | ₹8.55 lakh | ₹9.63 lakh |
| Petrol VXi MT | Petrol | MT | ₹9.26 lakh | ₹10.42 lakh |
| CNG LXi MT | CNG | MT | ₹9.35 lakh | ₹10.52 lakh |
| Turbo ZXi MT | Petrol | MT | ₹9.85 lakh | ₹11.08 lakh |
| CNG VXi MT | CNG | MT | ₹9.99 lakh | ₹11.23 lakh |
| Petrol ZXi MT | Petrol | MT | ₹10.50 lakh | ₹12.22 lakh |
| Petrol VXi AT | Petrol | AT | ₹10.61 lakh | ₹12.35 lakh |
| Turbo ZXi+ MT | Petrol | MT | ₹11.16 lakh | ₹12.98 lakh |
| CNG ZXi MT | CNG | MT | ₹11.55 lakh | ₹13.43 lakh |
| Petrol ZXi AT | Petrol | AT | ₹11.85 lakh | ₹13.78 lakh |
| Petrol ZXi+ AT | Petrol | AT | ₹13.55 lakh | ₹15.74 lakh |
| 1.0-litre turbo petrol | 1.5-litre petrol | 1.5-litre CNG | |
|---|---|---|---|
| Engine | 998 cc | 1,462 cc | 1,462 cc |
| Gearbox | Manual | Manual or Torque-converter automatic | Manual |
| Gears | 6-speed | 6-speed | 6-speed |
| Power | 110 PS | 103 PS | 88 PS |
| Torque | 170 Nm | 139 Nm | 122 Nm |
| Mileage (ARAI) | 20 to 20.5 km/l* | 20.2 to 21.1 km/l* | 26.9 km/kg* |
| Fuel tank | 48 litres | 48 litres | 48 litres |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD |
| Top speed | — | 148 to 165 km/h | 148 km/h |
| Drive modes | None | None | None |
| Cylinders | 3 | 4 | 4 |
| Cylinder layout | Inline | Inline | Inline |
| Valves per cylinder | 4 | 4 | 4 |
| Valvetrain | DOHC | DOHC | DOHC |
| Turbo or supercharger | Yes | No | No |
| Emission standard | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| 1.0-litre turbo petrol | 1.5-litre petrol | 1.5-litre CNG | |
|---|---|---|---|
| Length | 3,995 mm | 3,995 mm | 3,995 mm |
| Width | 1,790 mm | 1,790 mm | 1,790 mm |
| Height | 1,685 mm | 1,685 mm | 1,685 mm |
| Wheelbase | 2,500 mm | 2,500 mm | 2,500 mm |
| Ground clearance | 198 mm | 198 mm | 198 mm |
| Boot space | 240 litres | 240 to 265 litres | 328 litres |
| Kerb weight | 1,170 kg | 1,170 to 1,200 kg | 1,245 kg |
| Turning radius | 4.5 to 4.8 m | 4.5 to 5.2 m | 4.5 m |
| Doors | 5 | 5 | 5 |
| Front tyre | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
| 1.0-litre turbo petrol | 1.5-litre petrol | 1.5-litre CNG | |
|---|---|---|---|
| Crash rating | 5 star | 5 star | 5 star |
| Airbags | 6 | 6 | 6 |
| ABS | Standard | Standard | Standard |
| Stability control (ESC) | Standard | Standard | Standard |
| Traction control | Standard | Standard | Standard |
| Brake assist | Standard | Standard | Standard |
| ISOFIX child-seat mounts | Standard | Standard | Standard |
| Hill hold | Standard | Standard | Standard |
| Hill descent control | Not offered | Not offered | Not offered |
| Tyre pressure monitor | From Turbo ZXi MT, ₹9.85 lakh | From Petrol ZXi+ AT, ₹13.55 lakh | Not offered |
| Reversing camera | From Turbo VXi MT, ₹8.55 lakh | From Petrol ZXi MT, ₹10.50 lakh | From CNG ZXi MT, ₹11.55 lakh |
| 360-degree camera | From Turbo ZXi+ MT, ₹11.16 lakh | From Petrol ZXi+ AT, ₹13.55 lakh | Not offered |
| Rear parking sensors | Standard | Standard | Standard |
| Front parking sensors | From Turbo ZXi MT, ₹9.85 lakh | From Petrol ZXi+ AT, ₹13.55 lakh | Not offered |
| Automatic emergency braking | Not offered | Not offered | Not offered |
| Lane keep assist | Not offered | Not offered | Not offered |
| Lane departure warning | Not offered | Not offered | Not offered |
| Blind spot monitor | From Turbo ZXi MT, ₹9.85 lakh | From Petrol ZXi+ AT, ₹13.55 lakh | Not offered |
| Auto high beam | Not offered | Not offered | Not offered |
| 1.0-litre turbo petrol | 1.5-litre petrol | 1.5-litre CNG | |
|---|---|---|---|
| Climate control | Auto Single-Zone | Auto Single-Zone | Auto Single-Zone |
| Sunroof | From Turbo ZXi MT, ₹9.85 lakh | From Petrol ZXi MT, ₹10.50 lakh | From CNG ZXi MT, ₹11.55 lakh |
| Ventilated seats | From Turbo ZXi+ MT, ₹11.16 lakh | From Petrol ZXi+ AT, ₹13.55 lakh | Not offered |
| Seat material | Fabric | Fabric | Fabric |
| Driver seat adjust | Manual | Manual | Manual |
| Driver seat height adjust | Standard | From Petrol VXi MT, ₹9.26 lakh | From CNG VXi MT, ₹9.99 lakh |
| Passenger seat height adjust | Not offered | Not offered | Not offered |
| Split-folding rear seat | No | No | No |
| Adjustable headrests | Standard | Standard | Standard |
| Rear AC vents | Standard | Standard | Standard |
| Cruise control | No | No | No |
| Keyless entry | Standard | Standard | Standard |
| Push-button start | From Turbo ZXi MT, ₹9.85 lakh | From Petrol ZXi MT, ₹10.50 lakh | From CNG ZXi MT, ₹11.55 lakh |
| Steering adjust | Tilt | Tilt | Tilt |
| Automatic headlamps | From Turbo ZXi MT, ₹9.85 lakh | From Petrol ZXi+ AT, ₹13.55 lakh | Not offered |
| Rain-sensing wipers | Not offered | Not offered | Not offered |
| Power windows | All | All | All |
| Powered tailgate | Not offered | Not offered | Not offered |
| Auto-dimming mirror | From Turbo ZXi+ MT, ₹11.16 lakh | From Petrol ZXi+ AT, ₹13.55 lakh | Not offered |
| Electrically folding mirrors | From Turbo VXi MT, ₹8.55 lakh | From Petrol ZXi MT, ₹10.50 lakh | From CNG ZXi MT, ₹11.55 lakh |
| Rear defogger | Standard | From Petrol VXi MT, ₹9.26 lakh | From CNG VXi MT, ₹9.99 lakh |
| Cooled glove box | From Turbo ZXi+ MT, ₹11.16 lakh | From Petrol ZXi+ AT, ₹13.55 lakh | Not offered |
| Wireless phone charging | From Turbo ZXi MT, ₹9.85 lakh | From Petrol ZXi MT, ₹10.50 lakh | From CNG ZXi MT, ₹11.55 lakh |
| Electronic parking brake | Not offered | Not offered | Not offered |
| Auto hold | Not offered | Not offered | Not offered |
| Alloy wheels | From Turbo VXi MT, ₹8.55 lakh | From Petrol ZXi MT, ₹10.50 lakh | From CNG ZXi MT, ₹11.55 lakh |
| 1.0-litre turbo petrol | 1.5-litre petrol | 1.5-litre CNG | |
|---|---|---|---|
| Touchscreen | 7 to 10.1 inch | 7 to 10.1 inch | 7 inch |
| Apple CarPlay | From Turbo VXi MT, ₹8.55 lakh | From Petrol VXi MT, ₹9.26 lakh | From CNG VXi MT, ₹9.99 lakh |
| Android Auto | From Turbo VXi MT, ₹8.55 lakh | From Petrol VXi MT, ₹9.26 lakh | From CNG VXi MT, ₹9.99 lakh |
| Instrument cluster | Semi-Digital | Semi-Digital | Semi-Digital |
| Connected car | From Turbo ZXi+ MT, ₹11.16 lakh | From Petrol ZXi+ AT, ₹13.55 lakh | Not offered |
| Voice commands | From Turbo VXi MT, ₹8.55 lakh | From Petrol VXi MT, ₹9.26 lakh | From CNG VXi MT, ₹9.99 lakh |
| Speakers | 0 to 6 | 0 to 6 | 0 to 4 |
| Head-up display | From Turbo ZXi+ MT, ₹11.16 lakh | From Petrol ZXi+ AT, ₹13.55 lakh | Not offered |
| Over-the-air updates | From Turbo ZXi+ MT, ₹11.16 lakh | From Petrol ZXi+ AT, ₹13.55 lakh | Not offered |
| Headlamp type | Halogen Projector | Halogen Projector | Halogen Projector |
| Daytime running lamps | From Turbo ZXi MT, ₹9.85 lakh | From Petrol ZXi MT, ₹10.50 lakh | From CNG ZXi MT, ₹11.55 lakh |
| Dashcam | Not offered | Not offered | Not offered |
| 1.0-litre turbo petrol | 1.5-litre petrol | 1.5-litre CNG | |
|---|---|---|---|
| Warranty | 3 Years / 100000 Kms | 3 Years / 100000 Kms | 3 Years / 100000 Kms |
| Spare wheel | Puncture Repair Kit | Puncture Repair Kit | Puncture Repair Kit |
Mileage and range marked * are the figures from official tests (ARAI or MIDC), which run higher than everyday driving. 0-100 times, kerb weight and boot space are published figures and are left blank where none is published.