The Kia Sonet costs ₹8.36–16.69 lakh on-road in Delhi (₹7.41–14.07 lakh ex-showroom). It is an SUV, sold in 23 variants with petrol and diesel engines and AT, DCT and MT gearboxes.
| 1.2-litre petrol | 1.0-litre turbo petrol | 1.5-litre turbo diesel | |
|---|---|---|---|
| On-road | ₹8.36–10.83 lakh | ₹10.41–16.03 lakh | ₹10.52–16.69 lakh |
| Ex-showroom | ₹7.41–9.63 lakh | ₹9.25–13.80 lakh | ₹9.20–14.07 lakh |
On-road price in Delhi, including registration, road tax and insurance.
| Variant | Fuel | Gearbox | Ex-showroom | On-road Delhi |
|---|---|---|---|---|
| Petrol 1.2 HTE | Petrol | MT | ₹7.41 lakh | ₹8.36 lakh |
| Petrol 1.2 HTE (O) | Petrol | MT | ₹7.84 lakh | ₹8.84 lakh |
| Petrol 1.2 HTK (O) | Petrol | MT | ₹8.76 lakh | ₹9.86 lakh |
| Diesel 1.5 HTE (O) | Diesel | MT | ₹9.20 lakh | ₹10.52 lakh |
| Petrol 1.2 HTK+ | Petrol | MT | ₹9.24 lakh | ₹10.40 lakh |
| Petrol 1.0 HTK (O) IMT | Petrol | MT | ₹9.25 lakh | ₹10.41 lakh |
| Petrol 1.2 HTK+(O) | Petrol | MT | ₹9.63 lakh | ₹10.83 lakh |
| Diesel 1.5 HTE (O) AT | Diesel | AT | ₹10.00 lakh | ₹11.52 lakh |
| Diesel 1.5 HTK (O) | Diesel | MT | ₹10.00 lakh | ₹11.52 lakh |
| Turbo Petrol 1.0 HTK (O) DCT | Petrol | DCT | ₹10.00 lakh | ₹11.35 lakh |
| Petrol 1.0 HTK+ (O) IMT | Petrol | MT | ₹10.10 lakh | ₹11.76 lakh |
| Diesel 1.5 HTK+ | Diesel | MT | ₹10.56 lakh | ₹12.55 lakh |
| Turbo Petrol 1.0 HTK+ (O) DCT | Petrol | DCT | ₹10.90 lakh | ₹12.68 lakh |
| Diesel 1.5 HTK (O) AT | Diesel | AT | ₹11.00 lakh | ₹13.07 lakh |
| Diesel 1.5 HTK+(O) | Diesel | MT | ₹11.06 lakh | ₹13.14 lakh |
| Diesel 1.5 HTX | Diesel | MT | ₹11.31 lakh | ₹13.44 lakh |
| Diesel 1.5 HTK+ AT | Diesel | AT | ₹11.36 lakh | ₹13.50 lakh |
| Turbo Petrol 1.0 HTX DCT | Petrol | DCT | ₹11.65 lakh | ₹13.55 lakh |
| Diesel 1.5 HTK+(O) AT | Diesel | AT | ₹11.66 lakh | ₹13.85 lakh |
| Diesel 1.5 HTX AT | Diesel | AT | ₹12.30 lakh | ₹14.60 lakh |
| Turbo Petrol 1.0 GTX+ DCT | Petrol | DCT | ₹13.56 lakh | ₹15.75 lakh |
| Turbo Petrol 1.0 X Line DCT | Petrol | DCT | ₹13.80 lakh | ₹16.03 lakh |
| Diesel 1.5 GTX+ AT | Diesel | AT | ₹14.07 lakh | ₹16.69 lakh |
| 1.2-litre petrol | 1.0-litre turbo petrol | 1.5-litre turbo diesel | |
|---|---|---|---|
| Engine | 1,197 cc | 998 cc | 1,493 cc |
| Gearbox | Manual | Manual or Dual-clutch automatic | Manual or Torque-converter automatic |
| Gears | 5-speed | 6-speed or 7-speed | 6-speed |
| Power | 83 PS | 120 PS | 116 PS |
| Torque | 115 Nm | 172 Nm | 250 Nm |
| Mileage (ARAI) | 18.8 km/l* | 18.4 to 18.7 km/l* | 18.6 to 24.1 km/l* |
| Fuel tank | 45 litres | 45 litres | 45 litres |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD |
| 0-100 km/h | — | 12.2 to 13.5 s* | 11.7 to 12.1 s* |
| Top speed | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Drive modes | None | None or 3 | None or 3 |
| Cylinders | 4 | 3 | 4 |
| Cylinder layout | Inline | Inline | Inline |
| Valves per cylinder | 4 | 4 | 4 |
| Valvetrain | DOHC | DOHC | DOHC |
| Turbo or supercharger | No | Yes | Yes |
| Emission standard | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| 1.2-litre petrol | 1.0-litre turbo petrol | 1.5-litre turbo diesel | |
|---|---|---|---|
| Length | 3,995 mm | 3,995 mm | 3,995 mm |
| Width | 1,790 mm | 1,790 mm | 1,790 mm |
| Height | 1,642 mm | 1,642 mm | 1,642 mm |
| Wheelbase | 2,500 mm | 2,500 mm | 2,500 mm |
| Ground clearance | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
| Boot space | 385 litres | 385 litres | 385 litres |
| Kerb weight | — | 1,135 to 1,165 kg | 1,287 kg |
| Turning radius | 5.1 m | 5.1 m | 5.1 m |
| Doors | 5 | 5 | 5 |
| Front tyre | 195/65 R15 or 215/60 R16 | 215/60 R16 | 195/65 R15 or 215/60 R16 |
| 1.2-litre petrol | 1.0-litre turbo petrol | 1.5-litre turbo diesel | |
|---|---|---|---|
| Crash rating | Not tested | Not tested | Not tested |
| Airbags | 6 | 6 | 6 |
| ABS | Standard | Standard | Standard |
| Stability control (ESC) | Standard | Standard | Standard |
| Traction control | Standard | Standard | Standard |
| Brake assist | Standard | Standard | Standard |
| ISOFIX child-seat mounts | Standard | Standard | Standard |
| Hill hold | Standard | Standard | Standard |
| Hill descent control | Not offered | Not offered | Not offered |
| Tyre pressure monitor | Standard | Standard | Standard |
| Reversing camera | From Petrol 1.2 HTK (O), ₹8.76 lakh | Standard | From Diesel 1.5 HTK (O), ₹10.00 lakh |
| 360-degree camera | Not offered | From Turbo Petrol 1.0 GTX+ DCT, ₹13.56 lakh | From Diesel 1.5 GTX+ AT, ₹14.07 lakh |
| Rear parking sensors | Standard | Standard | Standard |
| Front parking sensors | Not offered | From Turbo Petrol 1.0 GTX+ DCT, ₹13.56 lakh | From Diesel 1.5 GTX+ AT, ₹14.07 lakh |
| Automatic emergency braking | Not offered | From Turbo Petrol 1.0 GTX+ DCT, ₹13.56 lakh | From Diesel 1.5 GTX+ AT, ₹14.07 lakh |
| Lane keep assist | Not offered | From Turbo Petrol 1.0 GTX+ DCT, ₹13.56 lakh | From Diesel 1.5 GTX+ AT, ₹14.07 lakh |
| Lane departure warning | Not offered | From Turbo Petrol 1.0 GTX+ DCT, ₹13.56 lakh | From Diesel 1.5 GTX+ AT, ₹14.07 lakh |
| Blind spot monitor | Not offered | Not offered | Not offered |
| Auto high beam | Not offered | From Turbo Petrol 1.0 GTX+ DCT, ₹13.56 lakh | From Diesel 1.5 GTX+ AT, ₹14.07 lakh |
| 1.2-litre petrol | 1.0-litre turbo petrol | 1.5-litre turbo diesel | |
|---|---|---|---|
| Climate control | Auto Single-Zone | Auto Single-Zone | Auto Single-Zone |
| Sunroof | From Petrol 1.2 HTE (O), ₹7.84 lakh | Standard | Standard |
| Ventilated seats | Not offered | From Turbo Petrol 1.0 HTX DCT, ₹11.65 lakh | From Diesel 1.5 HTX AT, ₹12.30 lakh |
| Seat material | Leatherette | Leatherette | Leatherette |
| Driver seat adjust | Manual | Manual | Manual |
| Driver seat height adjust | From Petrol 1.2 HTK (O), ₹8.76 lakh | Standard | From Diesel 1.5 HTK (O), ₹10.00 lakh |
| Passenger seat height adjust | Not offered | Not offered | Not offered |
| Split-folding rear seat | No | 60:40 | 60:40 |
| Adjustable headrests | Standard | Standard | Standard |
| Rear AC vents | Standard | Standard | Standard |
| Cruise control | No | No | No |
| Keyless entry | From Petrol 1.2 HTK (O), ₹8.76 lakh | Standard | From Diesel 1.5 HTK (O), ₹10.00 lakh |
| Push-button start | From Petrol 1.2 HTK+, ₹9.24 lakh | From Petrol 1.0 HTK+ (O) IMT, ₹10.10 lakh | From Diesel 1.5 HTK+, ₹10.56 lakh |
| Steering adjust | Tilt | Tilt | Tilt |
| Automatic headlamps | From Petrol 1.2 HTK (O), ₹8.76 lakh | Standard | From Diesel 1.5 HTK (O), ₹10.00 lakh |
| Rain-sensing wipers | Not offered | Not offered | Not offered |
| Power windows | All | All | All |
| Powered tailgate | Not offered | Not offered | Not offered |
| Auto-dimming mirror | Not offered | From Turbo Petrol 1.0 GTX+ DCT, ₹13.56 lakh | From Diesel 1.5 GTX+ AT, ₹14.07 lakh |
| Electrically folding mirrors | From Petrol 1.2 HTK (O), ₹8.76 lakh | Standard | From Diesel 1.5 HTK (O), ₹10.00 lakh |
| Rear defogger | From Petrol 1.2 HTK (O), ₹8.76 lakh | Standard | From Diesel 1.5 HTK (O), ₹10.00 lakh |
| Cooled glove box | Not offered | Not offered | Not offered |
| Wireless phone charging | From Petrol 1.2 HTK+, ₹9.24 lakh | From Petrol 1.0 HTK+ (O) IMT, ₹10.10 lakh | From Diesel 1.5 HTK+, ₹10.56 lakh |
| Electronic parking brake | Not offered | Not offered | Not offered |
| Auto hold | Not offered | Not offered | Not offered |
| Alloy wheels | From Petrol 1.2 HTK+, ₹9.24 lakh | From Petrol 1.0 HTK+ (O) IMT, ₹10.10 lakh | From Diesel 1.5 HTK+, ₹10.56 lakh |
| 1.2-litre petrol | 1.0-litre turbo petrol | 1.5-litre turbo diesel | |
|---|---|---|---|
| Touchscreen | 8 inch | 8 to 10.2 inch | 8 to 10.2 inch |
| Apple CarPlay | From Petrol 1.2 HTK (O), ₹8.76 lakh | Standard | From Diesel 1.5 HTK (O), ₹10.00 lakh |
| Android Auto | From Petrol 1.2 HTK (O), ₹8.76 lakh | Standard | From Diesel 1.5 HTK (O), ₹10.00 lakh |
| Instrument cluster | Semi-Digital | Semi-Digital | Semi-Digital |
| Connected car | Not offered | From Turbo Petrol 1.0 GTX+ DCT, ₹13.56 lakh | From Diesel 1.5 GTX+ AT, ₹14.07 lakh |
| Voice commands | Not offered | From Turbo Petrol 1.0 GTX+ DCT, ₹13.56 lakh | From Diesel 1.5 GTX+ AT, ₹14.07 lakh |
| Speakers | 0 to 6 | 6 to 7 | 0 to 7 |
| Head-up display | Not offered | Not offered | Not offered |
| Over-the-air updates | Not offered | From Turbo Petrol 1.0 GTX+ DCT, ₹13.56 lakh | From Diesel 1.5 GTX+ AT, ₹14.07 lakh |
| Headlamp type | Halogen | LED | Halogen |
| Daytime running lamps | From Petrol 1.2 HTE (O), ₹7.84 lakh | Standard | Standard |
| Dashcam | From Petrol 1.2 HTK+(O), ₹9.63 lakh | From Petrol 1.0 HTK+ (O) IMT, ₹10.10 lakh | From Diesel 1.5 HTK+(O), ₹11.06 lakh |
| 1.2-litre petrol | 1.0-litre turbo petrol | 1.5-litre turbo diesel | |
|---|---|---|---|
| Warranty | 3 Years/Unlimited Kms | 3 Years/Unlimited Kms | 3 Years/Unlimited Kms |
| Spare wheel | Space Saver | Space Saver | Space Saver |
Mileage and range marked * are the figures from official tests (ARAI or MIDC), which run higher than everyday driving. 0-100 times, kerb weight and boot space are published figures and are left blank where none is published.