The Honda Amaze costs ₹8.63–11.35 lakh on-road in Delhi (₹7.65–10.00 lakh ex-showroom). It is a sedan, sold in 6 variants with petrol engines and CVT and MT gearboxes.
1.2-litre petrol: 90 PS, 110 Nm, CVT, MT, 18.7–19.5 km/l*.
On-road price in Delhi, including registration, road tax and insurance.
| Variant | Fuel | Gearbox | Ex-showroom | On-road Delhi |
|---|---|---|---|---|
| V MT | Petrol | MT | ₹7.65 lakh | ₹8.63 lakh |
| V CVT | Petrol | CVT | ₹8.69 lakh | ₹9.79 lakh |
| VX MT | Petrol | MT | ₹8.69 lakh | ₹9.79 lakh |
| ZX MT | Petrol | MT | ₹9.43 lakh | ₹10.61 lakh |
| VX CVT | Petrol | CVT | ₹9.44 lakh | ₹10.62 lakh |
| ZX CVT | Petrol | CVT | ₹10.00 lakh | ₹11.35 lakh |
| 1.2-litre petrol | |
|---|---|
| Engine | 1,199 cc |
| Gearbox | Manual or CVT |
| Gears | 5-speed or 7-speed |
| Power | 90 PS |
| Torque | 110 Nm |
| Mileage (ARAI) | 18.6 to 19.5 km/l* |
| Fuel tank | 35 litres |
| Drivetrain | FWD |
| 0-100 km/h | 13.1 s* |
| Top speed | 160 km/h |
| Drive modes | None |
| Cylinders | 4 |
| Cylinder layout | Inline |
| Valves per cylinder | 4 |
| Valvetrain | SOHC |
| Turbo or supercharger | No |
| Emission standard | BS6 Phase 2 |
| 1.2-litre petrol | |
|---|---|
| Length | 3,995 mm |
| Width | 1,733 mm |
| Height | 1,500 mm |
| Wheelbase | 2,470 mm |
| Ground clearance | 172 mm |
| Boot space | 416 litres |
| Kerb weight | 952 to 986 kg |
| Turning radius | 4.7 to 4.9 m |
| Doors | 4 |
| Front tyre | 175/65 R14 or 185/60 R15 |
| 1.2-litre petrol | |
|---|---|
| Crash rating | 5 star |
| Airbags | 6 |
| ABS | Standard |
| Stability control (ESC) | Standard |
| Traction control | Standard |
| Brake assist | Standard |
| ISOFIX child-seat mounts | Standard |
| Hill hold | Standard |
| Hill descent control | Not offered |
| Tyre pressure monitor | Not offered |
| Reversing camera | From VX MT, ₹8.69 lakh |
| 360-degree camera | Not offered |
| Rear parking sensors | Standard |
| Front parking sensors | Not offered |
| Automatic emergency braking | From ZX MT, ₹9.43 lakh |
| Lane keep assist | From ZX MT, ₹9.43 lakh |
| Lane departure warning | From ZX MT, ₹9.43 lakh |
| Blind spot monitor | Not offered |
| Auto high beam | From ZX MT, ₹9.43 lakh |
| 1.2-litre petrol | |
|---|---|
| Climate control | Auto Single-Zone |
| Sunroof | Not offered |
| Ventilated seats | Not offered |
| Seat material | Fabric |
| Driver seat adjust | Manual |
| Driver seat height adjust | Standard |
| Passenger seat height adjust | Not offered |
| Split-folding rear seat | No |
| Adjustable headrests | Standard |
| Rear AC vents | From VX MT, ₹8.69 lakh |
| Cruise control | No |
| Keyless entry | Standard |
| Push-button start | From VX MT, ₹8.69 lakh |
| Steering adjust | Tilt |
| Automatic headlamps | From VX MT, ₹8.69 lakh |
| Rain-sensing wipers | Not offered |
| Power windows | All |
| Powered tailgate | Not offered |
| Auto-dimming mirror | Not offered |
| Electrically folding mirrors | From VX MT, ₹8.69 lakh |
| Rear defogger | From VX MT, ₹8.69 lakh |
| Cooled glove box | Not offered |
| Wireless phone charging | From VX MT, ₹8.69 lakh |
| Electronic parking brake | Not offered |
| Auto hold | Not offered |
| Alloy wheels | From VX MT, ₹8.69 lakh |
| 1.2-litre petrol | |
|---|---|
| Touchscreen | 8 inch |
| Apple CarPlay | Standard |
| Android Auto | Standard |
| Instrument cluster | Semi-Digital |
| Connected car | From VX MT, ₹8.69 lakh |
| Voice commands | From VX MT, ₹8.69 lakh |
| Speakers | 4 to 6 |
| Head-up display | Not offered |
| Over-the-air updates | Not offered |
| Headlamp type | LED Projector |
| Daytime running lamps | Standard |
| Dashcam | Not offered |
| 1.2-litre petrol | |
|---|---|
| Warranty | 3 Years/Unlimited Kms |
| Spare wheel | Space Saver |
Mileage and range marked * are the figures from official tests (ARAI or MIDC), which run higher than everyday driving. 0-100 times, kerb weight and boot space are published figures and are left blank where none is published.