The Hyundai Aura costs ₹6.61–9.69 lakh on-road in Delhi (₹6.00–8.60 lakh ex-showroom). It is a sedan, sold in 11 variants with petrol and CNG engines and AMT and MT gearboxes.
| 1.2-litre petrol | 1.2-litre CNG | |
|---|---|---|
| On-road | ₹6.61–9.41 lakh | ₹7.79–9.69 lakh |
| Ex-showroom | ₹6.00–8.35 lakh | ₹6.90–8.60 lakh |
On-road price in Delhi, including registration, road tax and insurance.
| Variant | Fuel | Gearbox | Ex-showroom | On-road Delhi |
|---|---|---|---|---|
| Petrol E MT | Petrol | MT | ₹6.00 lakh | ₹6.61 lakh |
| Petrol Corporate MT | Petrol | MT | ₹6.84 lakh | ₹7.73 lakh |
| Petrol S MT | Petrol | MT | ₹6.86 lakh | ₹7.75 lakh |
| CNG E MT | CNG | MT | ₹6.90 lakh | ₹7.79 lakh |
| Petrol S AMT | Petrol | AMT | ₹7.39 lakh | ₹8.34 lakh |
| Petrol SX MT | Petrol | MT | ₹7.70 lakh | ₹8.69 lakh |
| CNG S MT | CNG | MT | ₹7.82 lakh | ₹8.82 lakh |
| CNG Corporate MT | CNG | MT | ₹7.91 lakh | ₹8.92 lakh |
| Petrol SX (O) MT | Petrol | MT | ₹8.10 lakh | ₹9.13 lakh |
| Petrol SX+ AMT | Petrol | AMT | ₹8.35 lakh | ₹9.41 lakh |
| CNG SX MT | CNG | MT | ₹8.60 lakh | ₹9.69 lakh |
| 1.2-litre petrol | 1.2-litre CNG | |
|---|---|---|
| Engine | 1,197 cc | 1,197 cc |
| Gearbox | Manual or AMT | Manual |
| Gears | 5-speed | 5-speed |
| Power | 83 PS | 69 PS |
| Torque | 114 Nm | 95 Nm |
| Mileage (ARAI) | 17 km/l* | 28.4 km/kg* |
| Fuel tank | 37 litres | 37 litres |
| Drivetrain | FWD | FWD |
| Top speed | 155 km/h | 155 km/h |
| Drive modes | None | None |
| Cylinders | 4 | 4 |
| Cylinder layout | Inline | Inline |
| Valves per cylinder | 4 | 4 |
| Valvetrain | DOHC | DOHC |
| Turbo or supercharger | No | No |
| Emission standard | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| 1.2-litre petrol | 1.2-litre CNG | |
|---|---|---|
| Length | 3,995 mm | 3,995 mm |
| Width | 1,680 mm | 1,680 mm |
| Height | 1,520 mm | 1,520 mm |
| Wheelbase | 2,450 mm | 2,450 mm |
| Ground clearance | 165 mm | 165 mm |
| Boot space | 402 litres | 402 litres |
| Kerb weight | 966 to 1,004 kg | 1,008 to 1,037 kg |
| Turning radius | 4.7 m | 4.7 m |
| Doors | 4 | 4 |
| Front tyre | 165/70 R14 or 165/70 R15 or 175/60R15 or 175/60 R15 | 165/70 R14 or 175/60R15 or 165/70 R15 or 175/60 R15 |
| 1.2-litre petrol | 1.2-litre CNG | |
|---|---|---|
| Crash rating | 2 star | 2 star |
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Standard | Standard |
| Stability control (ESC) | From Petrol SX MT, ₹7.70 lakh | From CNG SX MT, ₹8.60 lakh |
| Traction control | From Petrol SX MT, ₹7.70 lakh | From CNG SX MT, ₹8.60 lakh |
| Brake assist | Not offered | Not offered |
| ISOFIX child-seat mounts | From Petrol SX (O) MT, ₹8.10 lakh | Not offered |
| Hill hold | From Petrol SX MT, ₹7.70 lakh | From CNG SX MT, ₹8.60 lakh |
| Hill descent control | Not offered | Not offered |
| Tyre pressure monitor | From Petrol Corporate MT, ₹6.84 lakh | From CNG S MT, ₹7.82 lakh |
| Reversing camera | From Petrol SX MT, ₹7.70 lakh | From CNG SX MT, ₹8.60 lakh |
| 360-degree camera | Not offered | Not offered |
| Rear parking sensors | Standard | Standard |
| Front parking sensors | Not offered | Not offered |
| Automatic emergency braking | Not offered | Not offered |
| Lane keep assist | Not offered | Not offered |
| Lane departure warning | Not offered | Not offered |
| Blind spot monitor | Not offered | Not offered |
| Auto high beam | Not offered | Not offered |
| 1.2-litre petrol | 1.2-litre CNG | |
|---|---|---|
| Climate control | Manual | Manual |
| Sunroof | Not offered | Not offered |
| Ventilated seats | Not offered | Not offered |
| Seat material | Fabric | Fabric |
| Driver seat adjust | Manual | Manual |
| Driver seat height adjust | Standard | From CNG S MT, ₹7.82 lakh |
| Passenger seat height adjust | Not offered | Not offered |
| Split-folding rear seat | No | No |
| Adjustable headrests | Not offered | Not offered |
| Rear AC vents | From Petrol Corporate MT, ₹6.84 lakh | From CNG S MT, ₹7.82 lakh |
| Cruise control | No | No |
| Keyless entry | From Petrol Corporate MT, ₹6.84 lakh | From CNG S MT, ₹7.82 lakh |
| Push-button start | From Petrol SX MT, ₹7.70 lakh | From CNG SX MT, ₹8.60 lakh |
| Steering adjust | Tilt | Tilt |
| Automatic headlamps | From Petrol SX (O) MT, ₹8.10 lakh | Not offered |
| Rain-sensing wipers | Not offered | Not offered |
| Power windows | All | All |
| Powered tailgate | Not offered | Not offered |
| Auto-dimming mirror | Not offered | Not offered |
| Electrically folding mirrors | From Petrol Corporate MT, ₹6.84 lakh | From CNG Corporate MT, ₹7.91 lakh |
| Rear defogger | From Petrol Corporate MT, ₹6.84 lakh | From CNG S MT, ₹7.82 lakh |
| Cooled glove box | Not offered | Not offered |
| Wireless phone charging | From Petrol SX (O) MT, ₹8.10 lakh | Not offered |
| Electronic parking brake | Not offered | Not offered |
| Auto hold | Not offered | Not offered |
| Alloy wheels | From Petrol SX MT, ₹7.70 lakh | From CNG SX MT, ₹8.60 lakh |
| 1.2-litre petrol | 1.2-litre CNG | |
|---|---|---|
| Touchscreen | 6.7 to 8 inch | 6.8 to 8 inch |
| Apple CarPlay | From Petrol SX MT, ₹7.70 lakh | From CNG SX MT, ₹8.60 lakh |
| Android Auto | From Petrol SX MT, ₹7.70 lakh | From CNG SX MT, ₹8.60 lakh |
| Instrument cluster | Semi-Digital | Semi-Digital |
| Connected car | Not offered | Not offered |
| Voice commands | Not offered | Not offered |
| Speakers | 0 to 4 | 0 to 4 |
| Head-up display | Not offered | Not offered |
| Over-the-air updates | Not offered | Not offered |
| Headlamp type | Halogen | Halogen |
| Daytime running lamps | From Petrol Corporate MT, ₹6.84 lakh | From CNG S MT, ₹7.82 lakh |
| Dashcam | Not offered | Not offered |
| 1.2-litre petrol | 1.2-litre CNG | |
|---|---|---|
| Warranty | 3 Years or 3 Years/100000 Kms | 3 Years or 3 Years/100000 Kms |
| Spare wheel | Space Saver | Steel Wheel |
Mileage and range marked * are the figures from official tests (ARAI or MIDC), which run higher than everyday driving. 0-100 times, kerb weight and boot space are published figures and are left blank where none is published.