The Honda Elevate costs ₹13.73–19.46 lakh on-road in Delhi (₹11.81–16.78 lakh ex-showroom). It is an SUV, sold in 9 variants with petrol engines and CVT and MT gearboxes.
1.5-litre petrol: 121 PS, 145 Nm, CVT, MT, 15.3–16.9 km/l*.
On-road price in Delhi, including registration, road tax and insurance.
| Variant | Fuel | Gearbox | Ex-showroom | On-road Delhi |
|---|---|---|---|---|
| Petrol SV MT | Petrol | MT | ₹11.81 lakh | ₹13.73 lakh |
| V MT | Petrol | MT | ₹12.37 lakh | ₹14.38 lakh |
| V CVT | Petrol | CVT | ₹13.47 lakh | ₹15.65 lakh |
| VX MT | Petrol | MT | ₹14.02 lakh | ₹16.28 lakh |
| VX CVT | Petrol | CVT | ₹15.12 lakh | ₹17.55 lakh |
| ZX MT | Petrol | MT | ₹15.28 lakh | ₹17.73 lakh |
| Petrol ADV Edition MT | Petrol | MT | ₹15.70 lakh | ₹18.22 lakh |
| ZX CVT | Petrol | CVT | ₹16.40 lakh | ₹19.02 lakh |
| Petrol ADV Edition CVT | Petrol | CVT | ₹16.78 lakh | ₹19.46 lakh |
| 1.5-litre petrol | |
|---|---|
| Engine | 1,498 cc |
| Gearbox | Manual or CVT |
| Gears | 6-speed or 7-speed |
| Power | 121 PS |
| Torque | 145 Nm |
| Mileage (ARAI) | 15.3 to 16.9 km/l* |
| Fuel tank | 40 litres |
| Drivetrain | FWD |
| 0-100 km/h | 10.8 to 11.9 s* |
| Top speed | 160 km/h |
| Drive modes | None |
| Cylinders | 4 |
| Cylinder layout | Inline |
| Valves per cylinder | 4 |
| Valvetrain | DOHC |
| Turbo or supercharger | No |
| Emission standard | BS6 Phase 2 |
| 1.5-litre petrol | |
|---|---|
| Length | 4,312 mm |
| Width | 1,790 mm |
| Height | 1,650 mm |
| Wheelbase | 2,650 mm |
| Ground clearance | 220 mm |
| Boot space | 458 litres |
| Kerb weight | 1,258 kg |
| Turning radius | 5.2 m |
| Doors | 5 |
| Front tyre | 215/60 R16 or 215/55 R17 |
| 1.5-litre petrol | |
|---|---|
| Crash rating | 5 star |
| Airbags | 6 |
| ABS | Standard |
| Stability control (ESC) | Standard |
| Traction control | Standard |
| Brake assist | Standard |
| ISOFIX child-seat mounts | Standard |
| Hill hold | Standard |
| Hill descent control | Not offered |
| Tyre pressure monitor | Not offered |
| Reversing camera | From V MT, ₹12.37 lakh |
| 360-degree camera | Not offered |
| Rear parking sensors | Standard |
| Front parking sensors | Not offered |
| Automatic emergency braking | From ZX MT, ₹15.28 lakh |
| Lane keep assist | From ZX MT, ₹15.28 lakh |
| Lane departure warning | From ZX MT, ₹15.28 lakh |
| Blind spot monitor | Not offered |
| Auto high beam | From ZX MT, ₹15.28 lakh |
| 1.5-litre petrol | |
|---|---|
| Climate control | Auto Single-Zone |
| Sunroof | From VX MT, ₹14.02 lakh |
| Ventilated seats | Not offered |
| Seat material | Fabric |
| Driver seat adjust | Manual |
| Driver seat height adjust | Standard |
| Passenger seat height adjust | Not offered |
| Split-folding rear seat | 60:40 |
| Adjustable headrests | Standard |
| Rear AC vents | Standard |
| Cruise control | No |
| Keyless entry | Standard |
| Push-button start | Standard |
| Steering adjust | Tilt & Telescopic |
| Automatic headlamps | From VX MT, ₹14.02 lakh |
| Rain-sensing wipers | Not offered |
| Power windows | All |
| Powered tailgate | Not offered |
| Auto-dimming mirror | From ZX MT, ₹15.28 lakh |
| Electrically folding mirrors | From VX MT, ₹14.02 lakh |
| Rear defogger | From V MT, ₹12.37 lakh |
| Cooled glove box | Not offered |
| Wireless phone charging | From VX MT, ₹14.02 lakh |
| Electronic parking brake | Not offered |
| Auto hold | Not offered |
| Alloy wheels | From VX MT, ₹14.02 lakh |
| 1.5-litre petrol | |
|---|---|
| Touchscreen | 8 to 10.2 inch |
| Apple CarPlay | From V MT, ₹12.37 lakh |
| Android Auto | From V MT, ₹12.37 lakh |
| Instrument cluster | Semi-Digital |
| Connected car | From V MT, ₹12.37 lakh |
| Voice commands | From V MT, ₹12.37 lakh |
| Speakers | 0 to 8 |
| Head-up display | Not offered |
| Over-the-air updates | From V MT, ₹12.37 lakh |
| Headlamp type | LED Projector |
| Daytime running lamps | Standard |
| Dashcam | Not offered |
| 1.5-litre petrol | |
|---|---|
| Warranty | 3 Years/Unlimited kms or 3 Years |
| Spare wheel | Space Saver |
Mileage and range marked * are the figures from official tests (ARAI or MIDC), which run higher than everyday driving. 0-100 times, kerb weight and boot space are published figures and are left blank where none is published.