The Maruti Suzuki Dzire costs ₹7.14–10.73 lakh on-road in Delhi (₹6.31–9.54 lakh ex-showroom). It is a sedan, sold in 11 variants with petrol and CNG engines and AMT and MT gearboxes.
| 1.2-litre petrol | 1.2-litre CNG | |
|---|---|---|
| On-road | ₹7.14–10.59 lakh | ₹9.22–10.73 lakh |
| Ex-showroom | ₹6.31–9.41 lakh | ₹8.18–9.54 lakh |
On-road price in Delhi, including registration, road tax and insurance.
| Variant | Fuel | Gearbox | Ex-showroom | On-road Delhi |
|---|---|---|---|---|
| LXI Petrol MT | Petrol | MT | ₹6.31 lakh | ₹7.14 lakh |
| VXI Petrol MT | Petrol | MT | ₹7.27 lakh | ₹8.21 lakh |
| VXI Petrol AMT | Petrol | AMT | ₹7.72 lakh | ₹8.71 lakh |
| VXI CNG MT | CNG | MT | ₹8.18 lakh | ₹9.22 lakh |
| ZXI Petrol MT | Petrol | MT | ₹8.28 lakh | ₹9.33 lakh |
| VXI CNG AMT | CNG | AMT | ₹8.53 lakh | ₹9.61 lakh |
| ZXI Petrol AMT | Petrol | AMT | ₹8.73 lakh | ₹9.83 lakh |
| ZXI+ Petrol MT | Petrol | MT | ₹8.96 lakh | ₹10.09 lakh |
| ZXI CNG MT | CNG | MT | ₹9.19 lakh | ₹10.34 lakh |
| ZXI+ Petrol AMT | Petrol | AMT | ₹9.41 lakh | ₹10.59 lakh |
| ZXI CNG AMT | CNG | AMT | ₹9.54 lakh | ₹10.73 lakh |
| 1.2-litre petrol | 1.2-litre CNG | |
|---|---|---|
| Engine | 1,197 cc | 1,197 cc |
| Gearbox | Manual or AMT | Manual or AMT |
| Gears | 5-speed | 5-speed |
| Power | 83 PS | 70 PS |
| Torque | 112 Nm | 102 Nm |
| Mileage (ARAI) | 25.1 to 26.1 km/l* | 35.6 to 36.5 km/kg* |
| Fuel tank | 37 litres | 37 litres |
| Drivetrain | FWD | FWD |
| 0-100 km/h | 15.2 s* | — |
| Top speed | 155 km/h | 155 km/h |
| Drive modes | None | None |
| Cylinders | 3 | 3 |
| Cylinder layout | Inline | Inline |
| Valves per cylinder | 4 | 4 |
| Valvetrain | DOHC | DOHC |
| Turbo or supercharger | No | No |
| Emission standard | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| 1.2-litre petrol | 1.2-litre CNG | |
|---|---|---|
| Length | 3,995 mm | 3,995 mm |
| Width | 1,735 mm | 1,735 mm |
| Height | 1,525 mm | 1,525 mm |
| Wheelbase | 2,450 mm | 2,450 mm |
| Ground clearance | 163 mm | 163 mm |
| Boot space | 382 litres | 320 to 382 litres |
| Kerb weight | 940 kg | 1,030 kg |
| Turning radius | 4.8 m | 4.8 m |
| Doors | 4 | 4 |
| Front tyre | 165/80 R14 or 185/65 R15 | 165/80 R14 or 185/65 R15 |
| 1.2-litre petrol | 1.2-litre CNG | |
|---|---|---|
| Crash rating | 5 star | 5 star |
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Standard | Standard |
| Stability control (ESC) | Standard | Standard |
| Traction control | Standard | Standard |
| Brake assist | Standard | Standard |
| ISOFIX child-seat mounts | Standard | Standard |
| Hill hold | Standard | Standard |
| Hill descent control | Not offered | Not offered |
| Tyre pressure monitor | From ZXI Petrol MT, ₹8.28 lakh | From ZXI CNG MT, ₹9.19 lakh |
| Reversing camera | From ZXI Petrol MT, ₹8.28 lakh | From ZXI CNG MT, ₹9.19 lakh |
| 360-degree camera | From ZXI+ Petrol MT, ₹8.96 lakh | Not offered |
| Rear parking sensors | Standard | Standard |
| Front parking sensors | Not offered | Not offered |
| Automatic emergency braking | Not offered | Not offered |
| Lane keep assist | Not offered | Not offered |
| Lane departure warning | Not offered | Not offered |
| Blind spot monitor | Not offered | Not offered |
| Auto high beam | Not offered | Not offered |
| 1.2-litre petrol | 1.2-litre CNG | |
|---|---|---|
| Climate control | Auto Single-Zone | Manual |
| Sunroof | From ZXI+ Petrol MT, ₹8.96 lakh | Not offered |
| Ventilated seats | Not offered | Not offered |
| Seat material | Fabric | Fabric |
| Driver seat adjust | Manual | Manual |
| Driver seat height adjust | From VXI Petrol MT, ₹7.27 lakh | Standard |
| Passenger seat height adjust | Not offered | Not offered |
| Split-folding rear seat | 60:40 | No |
| Adjustable headrests | Standard | Standard |
| Rear AC vents | From VXI Petrol MT, ₹7.27 lakh | Standard |
| Cruise control | No | No |
| Keyless entry | Standard | Standard |
| Push-button start | From ZXI Petrol MT, ₹8.28 lakh | From ZXI CNG MT, ₹9.19 lakh |
| Steering adjust | Tilt | Tilt |
| Automatic headlamps | From ZXI Petrol MT, ₹8.28 lakh | From ZXI CNG MT, ₹9.19 lakh |
| Rain-sensing wipers | Not offered | Not offered |
| Power windows | All | All |
| Powered tailgate | Not offered | Not offered |
| Auto-dimming mirror | Not offered | Not offered |
| Electrically folding mirrors | From VXI Petrol MT, ₹7.27 lakh | Standard |
| Rear defogger | Standard | Standard |
| Cooled glove box | Not offered | Not offered |
| Wireless phone charging | From ZXI Petrol MT, ₹8.28 lakh | From ZXI CNG MT, ₹9.19 lakh |
| Electronic parking brake | Not offered | Not offered |
| Auto hold | Not offered | Not offered |
| Alloy wheels | From ZXI Petrol MT, ₹8.28 lakh | From ZXI CNG MT, ₹9.19 lakh |
| 1.2-litre petrol | 1.2-litre CNG | |
|---|---|---|
| Touchscreen | 7 to 9 inch | 7 inch |
| Apple CarPlay | From VXI Petrol MT, ₹7.27 lakh | Standard |
| Android Auto | From VXI Petrol MT, ₹7.27 lakh | Standard |
| Instrument cluster | Semi-Digital | Analogue |
| Connected car | From ZXI Petrol MT, ₹8.28 lakh | From ZXI CNG MT, ₹9.19 lakh |
| Voice commands | From VXI Petrol MT, ₹7.27 lakh | Standard |
| Speakers | 0 to 6 | 4 to 6 |
| Head-up display | Not offered | Not offered |
| Over-the-air updates | From VXI Petrol MT, ₹7.27 lakh | Standard |
| Headlamp type | LED | Halogen Projector |
| Daytime running lamps | From ZXI Petrol MT, ₹8.28 lakh | From ZXI CNG MT, ₹9.19 lakh |
| Dashcam | Not offered | Not offered |
| 1.2-litre petrol | 1.2-litre CNG | |
|---|---|---|
| Warranty | 3 Years/100000 Kms | 3 Years/100000 Kms |
| Spare wheel | Space Saver | Full Size |
Mileage and range marked * are the figures from official tests (ARAI or MIDC), which run higher than everyday driving. 0-100 times, kerb weight and boot space are published figures and are left blank where none is published.