The Maruti Suzuki Grand Vitara costs ₹12.53–22.74 lakh on-road in Delhi (₹10.77–19.62 lakh ex-showroom). It is an SUV, sold in 19 variants with petrol, CNG and strong hybrid engines and AT, CVT and MT gearboxes.
| 1.5-litre petrol | 1.5-litre CNG | 1.5-litre strong hybrid | |
|---|---|---|---|
| On-road | ₹12.53–21.60 lakh | ₹15.10–16.95 lakh | ₹19.35–22.74 lakh |
| Ex-showroom | ₹10.77–18.63 lakh | ₹13.00–14.60 lakh | ₹16.68–19.62 lakh |
On-road price in Delhi, including registration, road tax and insurance.
| Variant | Fuel | Gearbox | Ex-showroom | On-road Delhi |
|---|---|---|---|---|
| Petrol Sigma MT | Petrol | MT | ₹10.77 lakh | ₹12.53 lakh |
| Petrol Delta MT | Petrol | MT | ₹12.15 lakh | ₹14.12 lakh |
| CNG Delta MT | CNG | MT | ₹13.00 lakh | ₹15.10 lakh |
| Petrol Delta AT | Petrol | AT | ₹13.50 lakh | ₹15.68 lakh |
| Petrol Zeta MT | Petrol | MT | ₹13.75 lakh | ₹15.97 lakh |
| Petrol Zeta (O) MT | Petrol | MT | ₹13.89 lakh | ₹16.13 lakh |
| CNG Zeta MT | CNG | MT | ₹14.60 lakh | ₹16.95 lakh |
| Petrol Zeta AT | Petrol | AT | ₹15.10 lakh | ₹17.53 lakh |
| Petrol Zeta (O) AT | Petrol | AT | ₹15.24 lakh | ₹17.69 lakh |
| Petrol Alpha MT | Petrol | MT | ₹15.25 lakh | ₹17.70 lakh |
| Petrol Alpha (O) MT | Petrol | MT | ₹15.39 lakh | ₹17.86 lakh |
| Petrol Alpha AT | Petrol | AT | ₹16.60 lakh | ₹19.25 lakh |
| Strong Hybrid Delta+ AT | Strong hybrid | CVT | ₹16.68 lakh | ₹19.35 lakh |
| Petrol Alpha (O) AT | Petrol | AT | ₹16.74 lakh | ₹19.42 lakh |
| Strong Hybrid Zeta+ AT | Strong hybrid | CVT | ₹17.97 lakh | ₹20.83 lakh |
| Strong Hybrid Zeta+ (O) AT | Strong hybrid | CVT | ₹18.55 lakh | ₹21.50 lakh |
| Petrol Alpha ALLGRIP (O) AT | Petrol | AT | ₹18.63 lakh | ₹21.60 lakh |
| Strong Hybrid Alpha+ AT | Strong hybrid | CVT | ₹19.55 lakh | ₹22.66 lakh |
| Strong Hybrid Alpha+ (O) AT | Strong hybrid | CVT | ₹19.62 lakh | ₹22.74 lakh |
| 1.5-litre petrol | 1.5-litre CNG | 1.5-litre strong hybrid | |
|---|---|---|---|
| Engine | 1,462 cc | 1,462 cc | 1,490 cc |
| Gearbox | Manual or Torque-converter automatic | Manual | CVT |
| Gears | 5-speed or 6-speed | 5-speed | — |
| Power | 103 PS | 88 PS | 115 PS |
| Torque | 139 Nm | 122 Nm | 141 Nm |
| Mileage (ARAI) | 19.2 to 21.1 km/l* | 26.6 km/kg* | 28 km/l* |
| Fuel tank | 45 litres | 45 litres | 45 litres |
| Drivetrain | FWD or AWD/4WD | FWD | FWD |
| Top speed | 175 km/h | 175 km/h | 175 km/h |
| Drive modes | None or 4 | None | 3 |
| Cylinders | 4 | 4 | 3 |
| Cylinder layout | Inline | Inline | Inline |
| Valves per cylinder | 4 | 4 | 4 |
| Valvetrain | DOHC | DOHC | DOHC |
| Turbo or supercharger | No | No | No |
| Emission standard | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| 1.5-litre petrol | 1.5-litre CNG | 1.5-litre strong hybrid | |
|---|---|---|---|
| Length | 4,345 mm | 4,345 mm | 4,345 mm |
| Width | 1,795 mm | 1,795 mm | 1,795 mm |
| Height | 1,645 mm | 1,645 mm | 1,645 mm |
| Wheelbase | 2,600 mm | 2,600 mm | 2,600 mm |
| Ground clearance | 210 mm | 210 mm | 210 mm |
| Boot space | 373 litres | — | 265 litres |
| Kerb weight | 1,140 to 1,270 kg | 1,230 to 1,235 kg | 1,285 kg |
| Turning radius | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m |
| Doors | 5 | 5 | 5 |
| Front tyre | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| 1.5-litre petrol | 1.5-litre CNG | 1.5-litre strong hybrid | |
|---|---|---|---|
| Crash rating | Not tested | Not tested | Not tested |
| Airbags | 6 | 6 | 6 |
| ABS | Standard | Standard | Standard |
| Stability control (ESC) | Standard | Standard | Standard |
| Traction control | Standard | Standard | Standard |
| Brake assist | Standard | Standard | Standard |
| ISOFIX child-seat mounts | Standard | Standard | Standard |
| Hill hold | Standard | Standard | Standard |
| Hill descent control | From Petrol Alpha ALLGRIP (O) AT, ₹18.63 lakh | Not offered | Not offered |
| Tyre pressure monitor | From Petrol Delta MT, ₹12.15 lakh | Standard | Standard |
| Reversing camera | From Petrol Delta MT, ₹12.15 lakh | Standard | Standard |
| 360-degree camera | From Petrol Alpha MT, ₹15.25 lakh | Not offered | From Strong Hybrid Alpha+ AT, ₹19.55 lakh |
| Rear parking sensors | Standard | Standard | Standard |
| Front parking sensors | Not offered | Not offered | Not offered |
| Automatic emergency braking | Not offered | Not offered | Not offered |
| Lane keep assist | Not offered | Not offered | Not offered |
| Lane departure warning | Not offered | Not offered | Not offered |
| Blind spot monitor | Not offered | Not offered | Not offered |
| Auto high beam | Not offered | Not offered | Not offered |
| 1.5-litre petrol | 1.5-litre CNG | 1.5-litre strong hybrid | |
|---|---|---|---|
| Climate control | Auto Single-Zone | Auto Single-Zone | Auto Single-Zone |
| Sunroof | From Petrol Zeta (O) MT, ₹13.89 lakh | Not offered | From Strong Hybrid Zeta+ (O) AT, ₹18.55 lakh |
| Ventilated seats | From Petrol Zeta MT, ₹13.75 lakh | Not offered | From Strong Hybrid Zeta+ AT, ₹17.97 lakh |
| Seat material | Fabric | Fabric | Fabric |
| Driver seat adjust | Manual | Manual | Manual |
| Driver seat height adjust | From Petrol Delta MT, ₹12.15 lakh | Standard | Standard |
| Passenger seat height adjust | From Petrol Delta MT, ₹12.15 lakh | Not offered | Standard |
| Split-folding rear seat | 60:40 | 60:40 | 60:40 |
| Adjustable headrests | Standard | Standard | Standard |
| Rear AC vents | Standard | Standard | Standard |
| Cruise control | Standard | Standard | Standard |
| Keyless entry | Standard | Standard | Standard |
| Push-button start | Standard | Standard | Standard |
| Steering adjust | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Automatic headlamps | From Petrol Zeta MT, ₹13.75 lakh | From CNG Zeta MT, ₹14.60 lakh | From Strong Hybrid Zeta+ AT, ₹17.97 lakh |
| Rain-sensing wipers | Not offered | Not offered | Not offered |
| Power windows | All | All | All |
| Powered tailgate | Not offered | Not offered | Not offered |
| Auto-dimming mirror | From Petrol Zeta MT, ₹13.75 lakh | From CNG Zeta MT, ₹14.60 lakh | From Strong Hybrid Zeta+ AT, ₹17.97 lakh |
| Electrically folding mirrors | From Petrol Delta MT, ₹12.15 lakh | Standard | Standard |
| Rear defogger | Standard | Standard | Standard |
| Cooled glove box | Not offered | Not offered | Not offered |
| Wireless phone charging | From Petrol Zeta MT, ₹13.75 lakh | From CNG Zeta MT, ₹14.60 lakh | From Strong Hybrid Zeta+ AT, ₹17.97 lakh |
| Electronic parking brake | From Petrol Delta AT, ₹13.50 lakh | Not offered | Not offered |
| Auto hold | From Petrol Delta AT, ₹13.50 lakh | Not offered | Not offered |
| Alloy wheels | From Petrol Zeta MT, ₹13.75 lakh | From CNG Zeta MT, ₹14.60 lakh | From Strong Hybrid Zeta+ AT, ₹17.97 lakh |
| 1.5-litre petrol | 1.5-litre CNG | 1.5-litre strong hybrid | |
|---|---|---|---|
| Touchscreen | 7 to 9 inch | 7 to 9 inch | 7 to 9 inch |
| Apple CarPlay | From Petrol Delta MT, ₹12.15 lakh | Standard | Standard |
| Android Auto | From Petrol Delta MT, ₹12.15 lakh | Standard | Standard |
| Instrument cluster | Digital | Semi-Digital | Digital |
| Connected car | From Petrol Delta MT, ₹12.15 lakh | Standard | Standard |
| Voice commands | From Petrol Delta MT, ₹12.15 lakh | Standard | Standard |
| Speakers | 0 to 6 | 4 to 6 | 4 to 6 |
| Head-up display | From Petrol Alpha MT, ₹15.25 lakh | Not offered | From Strong Hybrid Alpha+ AT, ₹19.55 lakh |
| Over-the-air updates | Not offered | Not offered | Not offered |
| Headlamp type | LED Projector | Halogen | LED Projector |
| Daytime running lamps | Standard | Standard | Standard |
| Dashcam | Not offered | Not offered | Not offered |
| 1.5-litre petrol | 1.5-litre CNG | 1.5-litre strong hybrid | |
|---|---|---|---|
| Warranty | 3 Years/100000 Kms | 3 Years/100000 Kms | 3 Years/100000 Kms |
| Spare wheel | Puncture Repair Kit | No | Puncture Repair Kit |
Mileage and range marked * are the figures from official tests (ARAI or MIDC), which run higher than everyday driving. 0-100 times, kerb weight and boot space are published figures and are left blank where none is published.