The Hyundai Exter costs ₹6.41–10.64 lakh on-road in Delhi (₹5.81–9.46 lakh ex-showroom). It is an SUV, sold in 15 variants with petrol and CNG engines and AMT and MT gearboxes.
| 1.2-litre petrol | 1.2-litre CNG | |
|---|---|---|
| On-road | ₹6.41–10.64 lakh | ₹7.91–10.60 lakh |
| Ex-showroom | ₹5.81–9.46 lakh | ₹7.00–9.42 lakh |
On-road price in Delhi, including registration, road tax and insurance.
| Variant | Fuel | Gearbox | Ex-showroom | On-road Delhi |
|---|---|---|---|---|
| HX2 Petrol MT | Petrol | MT | ₹5.81 lakh | ₹6.41 lakh |
| HX3 Petrol MT | Petrol | MT | ₹6.24 lakh | ₹7.06 lakh |
| HX3 Petrol AMT | Petrol | AMT | ₹6.91 lakh | ₹7.81 lakh |
| HX2 CNG MT | CNG | MT | ₹7.00 lakh | ₹7.91 lakh |
| HX4 Petrol MT | Petrol | MT | ₹7.28 lakh | ₹8.22 lakh |
| HX3 CNG MT | CNG | MT | ₹7.45 lakh | ₹8.41 lakh |
| HX6 Petrol MT | Petrol | MT | ₹7.95 lakh | ₹8.96 lakh |
| HX4+ Petrol AMT | Petrol | AMT | ₹8.10 lakh | ₹9.13 lakh |
| HX4 CNG MT | CNG | MT | ₹8.28 lakh | ₹9.33 lakh |
| HX8 Petrol MT | Petrol | MT | ₹8.36 lakh | ₹9.42 lakh |
| HX6 Petrol AMT | Petrol | AMT | ₹8.55 lakh | ₹9.63 lakh |
| HX6 CNG MT | CNG | MT | ₹8.95 lakh | ₹10.08 lakh |
| HX8 Petrol AMT | Petrol | AMT | ₹9.08 lakh | ₹10.22 lakh |
| HX8 CNG MT | CNG | MT | ₹9.42 lakh | ₹10.60 lakh |
| HX10 Petrol AMT | Petrol | AMT | ₹9.46 lakh | ₹10.64 lakh |
| 1.2-litre petrol | 1.2-litre CNG | |
|---|---|---|
| Engine | 1,197 cc | 1,197 cc |
| Gearbox | Manual or AMT | Manual |
| Gears | 5-speed | 5-speed |
| Power | 83 PS | 69 PS |
| Torque | 114 Nm | 95 Nm |
| Mileage (ARAI) | 19.2 to 19.4 km/l* | 27.1 km/kg* |
| Fuel tank | 37 litres | 37 litres |
| Drivetrain | FWD | FWD |
| Cylinders | 4 | 4 |
| Cylinder layout | Inline | Inline |
| Valves per cylinder | 4 | 4 |
| Valvetrain | DOHC | DOHC |
| Turbo or supercharger | No | No |
| Emission standard | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| 1.2-litre petrol | 1.2-litre CNG | |
|---|---|---|
| Length | 3,830 mm | 3,830 mm |
| Width | 1,723 mm | 1,723 mm |
| Height | 1,643 mm | 1,643 mm |
| Wheelbase | 2,450 mm | 2,450 mm |
| Ground clearance | 193 mm | 193 mm |
| Boot space | 391 litres | 225 litres |
| Doors | 5 | 5 |
| Front tyre | 165/70 R14 or 165/70R14 or 175/65R15 or 175/65 R15 | 165/70R14 or 165/70 R14 or 175/65 R15 |
| 1.2-litre petrol | 1.2-litre CNG | |
|---|---|---|
| Crash rating | Not tested | Not tested |
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Standard | Standard |
| Stability control (ESC) | Standard | Standard |
| Traction control | Standard | Standard |
| Brake assist | Standard | Standard |
| ISOFIX child-seat mounts | Standard | Standard |
| Hill hold | Standard | Standard |
| Hill descent control | Not offered | Not offered |
| Tyre pressure monitor | From HX4 Petrol MT, ₹7.28 lakh | From HX4 CNG MT, ₹8.28 lakh |
| Reversing camera | From HX3 Petrol MT, ₹6.24 lakh | From HX3 CNG MT, ₹7.45 lakh |
| 360-degree camera | Not offered | Not offered |
| Rear parking sensors | Standard | Standard |
| Front parking sensors | Not offered | Not offered |
| Automatic emergency braking | Not offered | Not offered |
| Lane keep assist | Not offered | Not offered |
| Lane departure warning | Not offered | Not offered |
| Blind spot monitor | Not offered | Not offered |
| Auto high beam | Not offered | Not offered |
| 1.2-litre petrol | 1.2-litre CNG | |
|---|---|---|
| Climate control | Manual | Manual |
| Sunroof | From HX6 Petrol MT, ₹7.95 lakh | From HX6 CNG MT, ₹8.95 lakh |
| Ventilated seats | Not offered | Not offered |
| Seat material | Fabric | Fabric |
| Driver seat adjust | Manual | Manual |
| Driver seat height adjust | Standard | Standard |
| Passenger seat height adjust | Not offered | Not offered |
| Split-folding rear seat | No | — |
| Adjustable headrests | Standard | Standard |
| Rear AC vents | From HX4 Petrol MT, ₹7.28 lakh | From HX4 CNG MT, ₹8.28 lakh |
| Cruise control | No | No |
| Keyless entry | Standard | Standard |
| Push-button start | From HX6 Petrol MT, ₹7.95 lakh | From HX6 CNG MT, ₹8.95 lakh |
| Steering adjust | Tilt | Tilt |
| Automatic headlamps | From HX8 Petrol MT, ₹8.36 lakh | From HX8 CNG MT, ₹9.42 lakh |
| Rain-sensing wipers | Not offered | Not offered |
| Power windows | All | All |
| Powered tailgate | Not offered | Not offered |
| Auto-dimming mirror | Not offered | Not offered |
| Electrically folding mirrors | From HX6 Petrol MT, ₹7.95 lakh | From HX6 CNG MT, ₹8.95 lakh |
| Rear defogger | From HX6 Petrol MT, ₹7.95 lakh | From HX6 CNG MT, ₹8.95 lakh |
| Cooled glove box | From HX8 Petrol MT, ₹8.36 lakh | From HX8 CNG MT, ₹9.42 lakh |
| Wireless phone charging | From HX8 Petrol MT, ₹8.36 lakh | From HX8 CNG MT, ₹9.42 lakh |
| Electronic parking brake | Not offered | Not offered |
| Auto hold | Not offered | Not offered |
| Alloy wheels | From HX8 Petrol MT, ₹8.36 lakh | From HX8 CNG MT, ₹9.42 lakh |
| 1.2-litre petrol | 1.2-litre CNG | |
|---|---|---|
| Touchscreen | 8 inch | 8 inch |
| Apple CarPlay | From HX3 Petrol MT, ₹6.24 lakh | From HX3 CNG MT, ₹7.45 lakh |
| Android Auto | From HX3 Petrol MT, ₹6.24 lakh | From HX3 CNG MT, ₹7.45 lakh |
| Instrument cluster | Digital | Digital |
| Connected car | From HX10 Petrol AMT, ₹9.46 lakh | Not offered |
| Voice commands | From HX10 Petrol AMT, ₹9.46 lakh | Not offered |
| Speakers | 0 to 4 | 0 to 4 |
| Head-up display | Not offered | Not offered |
| Over-the-air updates | From HX10 Petrol AMT, ₹9.46 lakh | Not offered |
| Headlamp type | Halogen | Halogen |
| Daytime running lamps | From HX4 Petrol MT, ₹7.28 lakh | From HX4 CNG MT, ₹8.28 lakh |
| Dashcam | From HX6 Petrol MT, ₹7.95 lakh | From HX6 CNG MT, ₹8.95 lakh |
| 1.2-litre petrol | 1.2-litre CNG | |
|---|---|---|
| Warranty | 3 Years/Unlimited Kms | 3 Years/Unlimited Kms |
| Spare wheel | Space Saver | Space Saver |
Mileage and range marked * are the figures from official tests (ARAI or MIDC), which run higher than everyday driving. 0-100 times, kerb weight and boot space are published figures and are left blank where none is published.