The Hyundai Venue costs ₹9.02–18.54 lakh on-road in Delhi (₹8.00–15.64 lakh ex-showroom). It is an SUV, sold in 21 variants with petrol and diesel engines and AT, DCT and MT gearboxes.
| 1.2-litre petrol | 1.0-litre turbo petrol | 1.5-litre turbo diesel | |
|---|---|---|---|
| On-road | ₹9.02–12.65 lakh | ₹10.02–17.97 lakh | ₹11.36–18.54 lakh |
| Ex-showroom | ₹8.00–10.87 lakh | ₹8.90–15.49 lakh | ₹9.95–15.64 lakh |
On-road price in Delhi, including registration, road tax and insurance.
| Variant | Fuel | Gearbox | Ex-showroom | On-road Delhi |
|---|---|---|---|---|
| HX2 1.2 Petrol MT | Petrol | MT | ₹8.00 lakh | ₹9.02 lakh |
| HX2 1.0 Turbo Petrol MT | Petrol | MT | ₹8.90 lakh | ₹10.02 lakh |
| HX4 1.2 Petrol MT | Petrol | MT | ₹8.90 lakh | ₹10.02 lakh |
| HX5 1.2 Petrol MT | Petrol | MT | ₹9.55 lakh | ₹10.74 lakh |
| HX5 1.0 Turbo Petrol MT | Petrol | MT | ₹9.89 lakh | ₹11.12 lakh |
| HX2 1.5 Diesel MT | Diesel | MT | ₹9.95 lakh | ₹11.36 lakh |
| HX5+ 1.2 Petrol MT | Petrol | MT | ₹10.00 lakh | ₹11.35 lakh |
| N Line N6 1.0 Turbo Petrol MT | Petrol | MT | ₹10.65 lakh | ₹12.39 lakh |
| HX6T 1.2 Petrol MT | Petrol | MT | ₹10.87 lakh | ₹12.65 lakh |
| HX5 1.0 Turbo Petrol DCT | Petrol | DCT | ₹10.91 lakh | ₹12.69 lakh |
| HX5 1.5 Diesel MT | Diesel | MT | ₹10.94 lakh | ₹13.00 lakh |
| N Line N6 1.0 Turbo Petrol DCT | Petrol | DCT | ₹11.55 lakh | ₹13.43 lakh |
| HX5 1.5 Diesel AT | Diesel | AT | ₹11.88 lakh | ₹14.11 lakh |
| HX8 1.0 Turbo Petrol MT | Petrol | MT | ₹11.91 lakh | ₹13.85 lakh |
| HX6 1.0 Turbo Petrol DCT | Petrol | DCT | ₹12.17 lakh | ₹14.15 lakh |
| HX7 1.5 Diesel MT | Diesel | MT | ₹12.76 lakh | ₹15.15 lakh |
| HX8 1.0 Turbo Petrol DCT | Petrol | DCT | ₹13.00 lakh | ₹15.10 lakh |
| HX8 1.5 Diesel AT | Diesel | AT | ₹13.70 lakh | ₹16.25 lakh |
| HX10 1.0 Turbo Petrol DCT | Petrol | DCT | ₹14.64 lakh | ₹16.99 lakh |
| N Line N10 1.0 Turbo Petrol DCT | Petrol | DCT | ₹15.49 lakh | ₹17.97 lakh |
| HX10 1.5 Diesel AT | Diesel | AT | ₹15.64 lakh | ₹18.54 lakh |
| 1.2-litre petrol | 1.0-litre turbo petrol | 1.5-litre turbo diesel | |
|---|---|---|---|
| Engine | 1,197 cc | 998 cc | 1,493 cc |
| Gearbox | Manual | Manual or Dual-clutch automatic | Manual or Torque-converter automatic |
| Gears | 5-speed | 6-speed or 7-speed | 6-speed |
| Power | 83 PS | 120 PS | 116 PS |
| Torque | 115 Nm | 172 Nm | 250 Nm |
| Mileage (ARAI) | 18.1 km/l* | 18.7 to 20 km/l* | 17.9 to 21 km/l* |
| Fuel tank | 45 litres | 45 litres | 45 litres |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD |
| Top speed | 186 km/h | 170 to 186 km/h | 165 to 186 km/h |
| Drive modes | None | None or 3 | None or 3 |
| Cylinders | 4 | 3 | 4 |
| Cylinder layout | Inline | Inline | Inline |
| Valves per cylinder | 4 | 4 | 4 |
| Valvetrain | DOHC | DOHC | DOHC |
| Turbo or supercharger | No | Yes | Yes |
| Emission standard | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| 1.2-litre petrol | 1.0-litre turbo petrol | 1.5-litre turbo diesel | |
|---|---|---|---|
| Length | 3,995 mm | 3,995 mm | 3,995 mm |
| Width | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm |
| Height | 1,665 mm | 1,665 mm | 1,665 mm |
| Wheelbase | 2,520 mm | 2,520 mm | 2,520 mm |
| Ground clearance | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
| Boot space | 375 litres | 375 litres | 375 litres |
| Kerb weight | 1,098 kg | 1,154 to 1,250 kg | 1,250 kg |
| Turning radius | 5.3 m | 5.3 m | 5.3 m |
| Doors | 5 | 5 | 5 |
| Front tyre | 195/65 R15 | 215/60 R16 or 215/55 R17 | 215/60 R16 |
| 1.2-litre petrol | 1.0-litre turbo petrol | 1.5-litre turbo diesel | |
|---|---|---|---|
| Crash rating | 5 star | 5 star | 5 star |
| Airbags | 6 | 6 | 6 |
| ABS | Standard | Standard | Standard |
| Stability control (ESC) | Standard | Standard | Standard |
| Traction control | Standard | Standard | Standard |
| Brake assist | Standard | Standard | Standard |
| ISOFIX child-seat mounts | Standard | Standard | Standard |
| Hill hold | Standard | Standard | Standard |
| Hill descent control | Not offered | Not offered | Not offered |
| Tyre pressure monitor | From HX4 1.2 Petrol MT, ₹8.90 lakh | From HX5 1.0 Turbo Petrol MT, ₹9.89 lakh | From HX5 1.5 Diesel MT, ₹10.94 lakh |
| Reversing camera | From HX4 1.2 Petrol MT, ₹8.90 lakh | From HX5 1.0 Turbo Petrol MT, ₹9.89 lakh | From HX5 1.5 Diesel MT, ₹10.94 lakh |
| 360-degree camera | Not offered | From HX10 1.0 Turbo Petrol DCT, ₹14.64 lakh | From HX10 1.5 Diesel AT, ₹15.64 lakh |
| Rear parking sensors | Standard | Standard | Standard |
| Front parking sensors | Not offered | From HX10 1.0 Turbo Petrol DCT, ₹14.64 lakh | From HX10 1.5 Diesel AT, ₹15.64 lakh |
| Automatic emergency braking | Not offered | From HX10 1.0 Turbo Petrol DCT, ₹14.64 lakh | From HX10 1.5 Diesel AT, ₹15.64 lakh |
| Lane keep assist | Not offered | From HX10 1.0 Turbo Petrol DCT, ₹14.64 lakh | From HX10 1.5 Diesel AT, ₹15.64 lakh |
| Lane departure warning | Not offered | From HX10 1.0 Turbo Petrol DCT, ₹14.64 lakh | From HX10 1.5 Diesel AT, ₹15.64 lakh |
| Blind spot monitor | Not offered | From N Line N10 1.0 Turbo Petrol DCT, ₹15.49 lakh | Not offered |
| Auto high beam | Not offered | From HX10 1.0 Turbo Petrol DCT, ₹14.64 lakh | From HX10 1.5 Diesel AT, ₹15.64 lakh |
| 1.2-litre petrol | 1.0-litre turbo petrol | 1.5-litre turbo diesel | |
|---|---|---|---|
| Climate control | Manual | Manual | Manual |
| Sunroof | From HX5 1.2 Petrol MT, ₹9.55 lakh | From HX5 1.0 Turbo Petrol MT, ₹9.89 lakh | From HX5 1.5 Diesel MT, ₹10.94 lakh |
| Ventilated seats | Not offered | From HX8 1.0 Turbo Petrol MT, ₹11.91 lakh | From HX8 1.5 Diesel AT, ₹13.70 lakh |
| Seat material | Fabric | Leatherette | Fabric |
| Driver seat adjust | Manual | Manual | Manual |
| Driver seat height adjust | From HX4 1.2 Petrol MT, ₹8.90 lakh | From HX5 1.0 Turbo Petrol MT, ₹9.89 lakh | From HX5 1.5 Diesel MT, ₹10.94 lakh |
| Passenger seat height adjust | Not offered | Not offered | Not offered |
| Split-folding rear seat | No | No | No |
| Adjustable headrests | Standard | Standard | Standard |
| Rear AC vents | Standard | Standard | Standard |
| Cruise control | No | Standard | Standard |
| Keyless entry | Standard | Standard | Standard |
| Push-button start | From HX5 1.2 Petrol MT, ₹9.55 lakh | From HX5 1.0 Turbo Petrol MT, ₹9.89 lakh | From HX7 1.5 Diesel MT, ₹12.76 lakh |
| Steering adjust | Tilt | Tilt | Tilt |
| Automatic headlamps | From HX6T 1.2 Petrol MT, ₹10.87 lakh | From HX8 1.0 Turbo Petrol MT, ₹11.91 lakh | From HX7 1.5 Diesel MT, ₹12.76 lakh |
| Rain-sensing wipers | Not offered | Not offered | Not offered |
| Power windows | All | All | All |
| Powered tailgate | Not offered | Not offered | Not offered |
| Auto-dimming mirror | Not offered | From HX10 1.0 Turbo Petrol DCT, ₹14.64 lakh | From HX10 1.5 Diesel AT, ₹15.64 lakh |
| Electrically folding mirrors | From HX4 1.2 Petrol MT, ₹8.90 lakh | From HX5 1.0 Turbo Petrol MT, ₹9.89 lakh | From HX5 1.5 Diesel MT, ₹10.94 lakh |
| Rear defogger | From HX4 1.2 Petrol MT, ₹8.90 lakh | From HX5 1.0 Turbo Petrol MT, ₹9.89 lakh | From HX5 1.5 Diesel MT, ₹10.94 lakh |
| Cooled glove box | Not offered | From HX8 1.0 Turbo Petrol MT, ₹11.91 lakh | From HX7 1.5 Diesel MT, ₹12.76 lakh |
| Wireless phone charging | From HX5+ 1.2 Petrol MT, ₹10.00 lakh | From HX8 1.0 Turbo Petrol MT, ₹11.91 lakh | From HX7 1.5 Diesel MT, ₹12.76 lakh |
| Electronic parking brake | Not offered | From N Line N6 1.0 Turbo Petrol MT, ₹10.65 lakh | From HX8 1.5 Diesel AT, ₹13.70 lakh |
| Auto hold | Not offered | From N Line N6 1.0 Turbo Petrol MT, ₹10.65 lakh | From HX8 1.5 Diesel AT, ₹13.70 lakh |
| Alloy wheels | Not offered | From N Line N6 1.0 Turbo Petrol MT, ₹10.65 lakh | From HX7 1.5 Diesel MT, ₹12.76 lakh |
| 1.2-litre petrol | 1.0-litre turbo petrol | 1.5-litre turbo diesel | |
|---|---|---|---|
| Touchscreen | 10.2 inch | 10.2 to 12.3 inch | 10.2 to 12.3 inch |
| Apple CarPlay | Standard | Standard | Standard |
| Android Auto | Standard | Standard | Standard |
| Instrument cluster | Digital | Digital | Digital |
| Connected car | From HX6T 1.2 Petrol MT, ₹10.87 lakh | From HX8 1.0 Turbo Petrol MT, ₹11.91 lakh | From HX7 1.5 Diesel MT, ₹12.76 lakh |
| Voice commands | From HX6T 1.2 Petrol MT, ₹10.87 lakh | From HX8 1.0 Turbo Petrol MT, ₹11.91 lakh | From HX7 1.5 Diesel MT, ₹12.76 lakh |
| Speakers | 4 to 6 | 4 to 8 | 4 to 8 |
| Head-up display | Not offered | Not offered | Not offered |
| Over-the-air updates | From HX6T 1.2 Petrol MT, ₹10.87 lakh | From HX8 1.0 Turbo Petrol MT, ₹11.91 lakh | From HX7 1.5 Diesel MT, ₹12.76 lakh |
| Headlamp type | Halogen Projector | LED | Halogen Projector |
| Daytime running lamps | Standard | Standard | Standard |
| Dashcam | From HX6T 1.2 Petrol MT, ₹10.87 lakh | From HX10 1.0 Turbo Petrol DCT, ₹14.64 lakh | From HX10 1.5 Diesel AT, ₹15.64 lakh |
| 1.2-litre petrol | 1.0-litre turbo petrol | 1.5-litre turbo diesel | |
|---|---|---|---|
| Warranty | 3 Years/Unlimited Kms | 3 Years/Unlimited Kms or 3 Years/unlimited Kms | 3 Years/Unlimited Kms |
| Spare wheel | Steel Wheel | Space Saver | Space Saver |
Mileage and range marked * are the figures from official tests (ARAI or MIDC), which run higher than everyday driving. 0-100 times, kerb weight and boot space are published figures and are left blank where none is published.