The Tata Punch costs ₹6.34–12.53 lakh on-road in Delhi (₹5.75–10.77 lakh ex-showroom). It is an SUV, sold in 26 variants with petrol and CNG engines and AMT and MT gearboxes.
Also sold as the Tata Punch.EV, from ₹9.79 lakh ex-showroom.
| 1.2-litre petrol | 1.2-litre turbo petrol | 1.2-litre CNG | |
|---|---|---|---|
| On-road | ₹6.34–10.97 lakh | ₹9.54–11.21 lakh | ₹7.74–12.53 lakh |
| Ex-showroom | ₹5.75–9.75 lakh | ₹8.47–9.97 lakh | ₹6.85–10.77 lakh |
On-road price in Delhi, including registration, road tax and insurance.
| Variant | Fuel | Gearbox | Ex-showroom | On-road Delhi |
|---|---|---|---|---|
| Smart Petrol MT | Petrol | MT | ₹5.75 lakh | ₹6.34 lakh |
| Pure Petrol MT | Petrol | MT | ₹6.65 lakh | ₹7.52 lakh |
| Smart CNG MT | CNG | MT | ₹6.85 lakh | ₹7.74 lakh |
| Pure Plus Petrol MT | Petrol | MT | ₹7.17 lakh | ₹8.10 lakh |
| Pure Plus S Petrol MT | Petrol | MT | ₹7.52 lakh | ₹8.48 lakh |
| Pure CNG MT | CNG | MT | ₹7.68 lakh | ₹8.66 lakh |
| Pure Plus Petrol AMT | Petrol | AMT | ₹7.75 lakh | ₹8.74 lakh |
| Adventure Petrol MT | Petrol | MT | ₹7.77 lakh | ₹8.76 lakh |
| Pure Plus S Petrol AMT | Petrol | AMT | ₹8.10 lakh | ₹9.13 lakh |
| Adventure S Petrol MT | Petrol | MT | ₹8.12 lakh | ₹9.15 lakh |
| Pure Plus CNG MT | CNG | MT | ₹8.20 lakh | ₹9.24 lakh |
| Adventure Petrol AMT | Petrol | AMT | ₹8.35 lakh | ₹9.41 lakh |
| Accomplished Petrol MT | Petrol | MT | ₹8.47 lakh | ₹9.54 lakh |
| Adventure Turbo Petrol MT | Petrol | MT | ₹8.47 lakh | ₹9.54 lakh |
| Pure Plus S CNG MT | CNG | MT | ₹8.55 lakh | ₹9.63 lakh |
| Pure Plus CNG AMT | CNG | AMT | ₹8.77 lakh | ₹9.88 lakh |
| Adventure CNG MT | CNG | MT | ₹8.80 lakh | ₹9.91 lakh |
| Accomplished Petrol AMT | Petrol | AMT | ₹9.05 lakh | ₹10.19 lakh |
| Adventure S CNG MT | CNG | MT | ₹9.15 lakh | ₹10.30 lakh |
| Accomplished Plus S Petrol MT | Petrol | MT | ₹9.17 lakh | ₹10.32 lakh |
| Adventure CNG AMT | CNG | AMT | ₹9.37 lakh | ₹10.54 lakh |
| Accomplished CNG MT | CNG | MT | ₹9.50 lakh | ₹10.69 lakh |
| Adventure S CNG AMT | CNG | AMT | ₹9.72 lakh | ₹10.93 lakh |
| Accomplished Plus S Petrol AMT | Petrol | AMT | ₹9.75 lakh | ₹10.97 lakh |
| Accomplished Plus S Turbo Petrol MT | Petrol | MT | ₹9.97 lakh | ₹11.21 lakh |
| Accomplished Plus S CNG AMT | CNG | AMT | ₹10.77 lakh | ₹12.53 lakh |
| 1.2-litre petrol | 1.2-litre turbo petrol | 1.2-litre CNG | |
|---|---|---|---|
| Engine | 1,199 cc | 1,199 cc | 1,199 cc |
| Gearbox | Manual or AMT | Manual | Manual or AMT |
| Gears | 5-speed | 6-speed | 5-speed |
| Power | 88 PS | 120 PS | 73 PS |
| Torque | 115 Nm | 170 Nm | 103 Nm |
| Mileage (ARAI) | 18.8 to 20.1 km/l* | 20.1 km/l* | 27 km/kg* |
| Fuel tank | 37 litres | 37 litres | 37 litres |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD |
| Top speed | 170 km/h | — | 170 km/h |
| Drive modes | None or 2 | None | None |
| Cylinders | 3 | 3 | 3 |
| Cylinder layout | Inline | Inline | Inline |
| Valves per cylinder | 4 | 4 | 4 |
| Valvetrain | DOHC | DOHC | DOHC |
| Turbo or supercharger | No | Yes | No |
| Emission standard | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| 1.2-litre petrol | 1.2-litre turbo petrol | 1.2-litre CNG | |
|---|---|---|---|
| Length | 3,876 mm | 3,876 mm | 3,876 mm |
| Width | 1,742 mm | 1,742 mm | 1,742 mm |
| Height | 1,615 mm | 1,615 mm | 1,615 mm |
| Wheelbase | 2,445 mm | 2,445 mm | 2,445 mm |
| Ground clearance | 193 mm | 193 mm | 193 mm |
| Boot space | 366 litres | 366 litres | 210 litres |
| Kerb weight | 1,040 to 1,045 kg | 1,120 kg | 1,170 kg |
| Turning radius | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m |
| Doors | 5 | 5 | 5 |
| Front tyre | 185/70 R15 or 195/60 R16 | 185/70 R15 or 195/60 R16 | 185/70 R15 or 195/60 R16 |
| 1.2-litre petrol | 1.2-litre turbo petrol | 1.2-litre CNG | |
|---|---|---|---|
| Crash rating | 5 star | 5 star | 5 star |
| Airbags | 6 | 6 | 6 |
| ABS | Standard | Standard | Standard |
| Stability control (ESC) | Standard | Standard | Standard |
| Traction control | Standard | Standard | Standard |
| Brake assist | Not offered | Not offered | Not offered |
| ISOFIX child-seat mounts | Standard | Standard | Standard |
| Hill hold | Standard | Standard | Standard |
| Hill descent control | From Accomplished Petrol MT, ₹8.47 lakh | From Accomplished Plus S Turbo Petrol MT, ₹9.97 lakh | From Accomplished CNG MT, ₹9.50 lakh |
| Tyre pressure monitor | Standard | Standard | Standard |
| Reversing camera | From Pure Plus Petrol MT, ₹7.17 lakh | Standard | From Pure Plus CNG MT, ₹8.20 lakh |
| 360-degree camera | From Adventure Petrol MT, ₹7.77 lakh | Standard | From Adventure CNG MT, ₹8.80 lakh |
| Rear parking sensors | Standard | Standard | Standard |
| Front parking sensors | Not offered | Not offered | Not offered |
| Automatic emergency braking | Not offered | Not offered | Not offered |
| Lane keep assist | Not offered | Not offered | Not offered |
| Lane departure warning | Not offered | Not offered | Not offered |
| Blind spot monitor | Not offered | Not offered | Not offered |
| Auto high beam | Not offered | Not offered | Not offered |
| 1.2-litre petrol | 1.2-litre turbo petrol | 1.2-litre CNG | |
|---|---|---|---|
| Climate control | Auto Single-Zone | Auto Single-Zone | Auto Single-Zone |
| Sunroof | From Pure Plus S Petrol MT, ₹7.52 lakh | From Accomplished Plus S Turbo Petrol MT, ₹9.97 lakh | From Pure Plus S CNG MT, ₹8.55 lakh |
| Ventilated seats | Not offered | Not offered | Not offered |
| Seat material | Fabric | Fabric | Fabric |
| Driver seat adjust | Manual | Manual | Manual |
| Driver seat height adjust | From Pure Plus Petrol MT, ₹7.17 lakh | Standard | From Pure Plus CNG MT, ₹8.20 lakh |
| Passenger seat height adjust | Not offered | Not offered | Not offered |
| Split-folding rear seat | 60:40 | — | 60:40 |
| Adjustable headrests | Standard | Standard | Standard |
| Rear AC vents | From Pure Petrol MT, ₹6.65 lakh | Standard | From Pure CNG MT, ₹7.68 lakh |
| Cruise control | Standard | Standard | No |
| Keyless entry | Standard | Standard | Standard |
| Push-button start | From Adventure Petrol MT, ₹7.77 lakh | Standard | From Adventure CNG MT, ₹8.80 lakh |
| Steering adjust | Tilt | Tilt | Tilt |
| Automatic headlamps | From Pure Plus S Petrol MT, ₹7.52 lakh | Standard | From Pure Plus S CNG MT, ₹8.55 lakh |
| Rain-sensing wipers | From Pure Plus S Petrol MT, ₹7.52 lakh | Standard | From Pure Plus S CNG MT, ₹8.55 lakh |
| Power windows | All | All | All |
| Powered tailgate | Not offered | Not offered | Not offered |
| Auto-dimming mirror | From Accomplished Plus S Petrol MT, ₹9.17 lakh | From Accomplished Plus S Turbo Petrol MT, ₹9.97 lakh | From Accomplished Plus S CNG AMT, ₹10.77 lakh |
| Electrically folding mirrors | From Adventure Petrol MT, ₹7.77 lakh | Standard | From Adventure CNG MT, ₹8.80 lakh |
| Rear defogger | From Pure Petrol MT, ₹6.65 lakh | Standard | From Pure CNG MT, ₹7.68 lakh |
| Cooled glove box | From Accomplished Petrol MT, ₹8.47 lakh | From Accomplished Plus S Turbo Petrol MT, ₹9.97 lakh | From Accomplished CNG MT, ₹9.50 lakh |
| Wireless phone charging | From Accomplished Plus S Petrol MT, ₹9.17 lakh | From Accomplished Plus S Turbo Petrol MT, ₹9.97 lakh | From Accomplished Plus S CNG AMT, ₹10.77 lakh |
| Electronic parking brake | Not offered | Not offered | Not offered |
| Auto hold | Not offered | Not offered | Not offered |
| Alloy wheels | From Accomplished Petrol MT, ₹8.47 lakh | From Accomplished Plus S Turbo Petrol MT, ₹9.97 lakh | From Accomplished CNG MT, ₹9.50 lakh |
| 1.2-litre petrol | 1.2-litre turbo petrol | 1.2-litre CNG | |
|---|---|---|---|
| Touchscreen | 8 to 10.2 inch | 8 to 10.2 inch | 8 to 10.2 inch |
| Apple CarPlay | From Pure Plus Petrol MT, ₹7.17 lakh | Standard | From Pure Plus CNG MT, ₹8.20 lakh |
| Android Auto | From Pure Plus Petrol MT, ₹7.17 lakh | Standard | From Pure Plus CNG MT, ₹8.20 lakh |
| Instrument cluster | Digital | Digital | Digital |
| Connected car | From Accomplished Plus S Petrol MT, ₹9.17 lakh | From Accomplished Plus S Turbo Petrol MT, ₹9.97 lakh | From Accomplished Plus S CNG AMT, ₹10.77 lakh |
| Voice commands | From Pure Plus S Petrol MT, ₹7.52 lakh | Standard | From Pure Plus S CNG MT, ₹8.55 lakh |
| Speakers | 0 to 8 | 4 to 8 | 0 to 8 |
| Head-up display | Not offered | Not offered | Not offered |
| Over-the-air updates | From Accomplished Plus S Petrol MT, ₹9.17 lakh | From Accomplished Plus S Turbo Petrol MT, ₹9.97 lakh | From Accomplished Plus S CNG AMT, ₹10.77 lakh |
| Headlamp type | LED | LED | LED |
| Daytime running lamps | From Accomplished Petrol MT, ₹8.47 lakh | From Accomplished Plus S Turbo Petrol MT, ₹9.97 lakh | From Accomplished CNG MT, ₹9.50 lakh |
| Dashcam | Not offered | Not offered | Not offered |
| 1.2-litre petrol | 1.2-litre turbo petrol | 1.2-litre CNG | |
|---|---|---|---|
| Warranty | 3 Years/100000 Kms or 3 Years | 3 Years/100000 Kms | 3 Years/100000 Kms |
| Spare wheel | Steel Wheel | Steel Wheel | Steel Wheel |
Mileage and range marked * are the figures from official tests (ARAI or MIDC), which run higher than everyday driving. 0-100 times, kerb weight and boot space are published figures and are left blank where none is published.