The Tata Altroz costs ₹6.61–12.59 lakh on-road in Delhi (₹6.00–10.82 lakh ex-showroom). It is a hatchback, sold in 22 variants with petrol, diesel and CNG engines and AMT, DCT and MT gearboxes.
| 1.2-litre petrol | 1.5-litre turbo diesel | 1.2-litre CNG | |
|---|---|---|---|
| On-road | ₹6.61–12.59 lakh | ₹9.55–12.43 lakh | ₹8.24–12.05 lakh |
| Ex-showroom | ₹6.00–10.82 lakh | ₹8.35–10.45 lakh | ₹7.30–10.35 lakh |
On-road price in Delhi, including registration, road tax and insurance.
| Variant | Fuel | Gearbox | Ex-showroom | On-road Delhi |
|---|---|---|---|---|
| Smart 1.2 Petrol MT | Petrol | MT | ₹6.00 lakh | ₹6.61 lakh |
| Pure 1.2 Petrol MT | Petrol | MT | ₹7.15 lakh | ₹8.07 lakh |
| Smart 1.2 Petrol-CNG MT | CNG | MT | ₹7.30 lakh | ₹8.24 lakh |
| Pure S 1.2 Petrol MT | Petrol | MT | ₹7.45 lakh | ₹8.41 lakh |
| Pure 1.2 Petrol AT | Petrol | AMT | ₹7.72 lakh | ₹8.71 lakh |
| Pure S 1.2 Petrol AT | Petrol | AMT | ₹8.02 lakh | ₹9.04 lakh |
| Creative 1.2 Petrol MT | Petrol | MT | ₹8.10 lakh | ₹9.13 lakh |
| Pure 1.2 Petrol-CNG MT | CNG | MT | ₹8.20 lakh | ₹9.24 lakh |
| Pure 1.5 Diesel MT | Diesel | MT | ₹8.35 lakh | ₹9.55 lakh |
| Creative S 1.2 Petrol MT | Petrol | MT | ₹8.45 lakh | ₹9.52 lakh |
| Pure S 1.2 Petrol-CNG MT | CNG | MT | ₹8.50 lakh | ₹9.58 lakh |
| Creative 1.2 Petrol AT | Petrol | AMT | ₹8.67 lakh | ₹9.76 lakh |
| Creative S 1.2 Petrol AT | Petrol | AMT | ₹9.02 lakh | ₹10.15 lakh |
| Creative 1.2 Petrol-CNG MT | CNG | MT | ₹9.15 lakh | ₹10.30 lakh |
| Accomplished S 1.2 Petrol MT | Petrol | MT | ₹9.30 lakh | ₹10.47 lakh |
| Creative S 1.2 Petrol-CNG MT | CNG | MT | ₹9.50 lakh | ₹10.69 lakh |
| Creative S 1.5 Diesel MT | Diesel | MT | ₹9.60 lakh | ₹10.97 lakh |
| Creative S 1.2 Petrol DCT | Petrol | DCT | ₹9.65 lakh | ₹10.86 lakh |
| Accomplished S 1.2 Petrol-CNG MT | CNG | MT | ₹10.35 lakh | ₹12.05 lakh |
| Accomplished S 1.5 Diesel MT | Diesel | MT | ₹10.45 lakh | ₹12.43 lakh |
| Accomplished S 1.2 Petrol DCT | Petrol | DCT | ₹10.50 lakh | ₹12.22 lakh |
| Accomplished Plus S 1.2 Petrol DCT | Petrol | DCT | ₹10.82 lakh | ₹12.59 lakh |
| 1.2-litre petrol | 1.5-litre turbo diesel | 1.2-litre CNG | |
|---|---|---|---|
| Engine | 1,199 cc | 1,497 cc | 1,199 cc |
| Gearbox | Manual or AMT or Dual-clutch automatic | Manual | Manual |
| Gears | 5-speed or 6-speed | 5-speed | 5-speed |
| Power | 88 PS | 90 PS | 74 PS |
| Torque | 115 Nm | 200 Nm | 103 Nm |
| Mileage (ARAI) | 19.3 to 19.5 km/l* | 18.5 to 23.6 km/l* | 27.8 km/kg* |
| Fuel tank | 37 litres | 37 litres | 37 litres |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD |
| 0-100 km/h | 12.8 s* | 12.8 s* | — |
| Top speed | 165 km/h | 165 km/h | 165 km/h |
| Drive modes | None or 3 | 3 | None |
| Cylinders | 3 | 4 | 3 |
| Cylinder layout | Inline | Inline | Inline |
| Valves per cylinder | 4 | 4 | 4 |
| Valvetrain | DOHC | DOHC | DOHC |
| Turbo or supercharger | No | Yes | No |
| Emission standard | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| 1.2-litre petrol | 1.5-litre turbo diesel | 1.2-litre CNG | |
|---|---|---|---|
| Length | 3,990 mm | 3,990 mm | 3,990 mm |
| Width | 1,755 mm | 1,755 mm | 1,755 mm |
| Height | 1,523 mm | 1,523 mm | 1,523 mm |
| Wheelbase | 2,501 mm | 2,501 mm | 2,501 mm |
| Ground clearance | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
| Boot space | 345 litres | 345 litres | 210 litres |
| Kerb weight | 1,115 kg | 1,115 kg | 1,115 kg |
| Turning radius | 5 m | 5 m | 5 m |
| Doors | 5 | 5 | 5 |
| Front tyre | 185/60 R16 | 185/60 R16 | 185/60 R16 |
| 1.2-litre petrol | 1.5-litre turbo diesel | 1.2-litre CNG | |
|---|---|---|---|
| Crash rating | 5 star | 5 star | 5 star |
| Airbags | 6 | 6 | 6 |
| ABS | Standard | Standard | Standard |
| Stability control (ESC) | Standard | Standard | Standard |
| Traction control | Standard | Standard | Standard |
| Brake assist | Standard | Standard | Standard |
| ISOFIX child-seat mounts | Standard | Standard | Standard |
| Hill hold | Standard | Standard | Standard |
| Hill descent control | Not offered | Not offered | Not offered |
| Tyre pressure monitor | From Accomplished S 1.2 Petrol MT, ₹9.30 lakh | From Accomplished S 1.5 Diesel MT, ₹10.45 lakh | From Accomplished S 1.2 Petrol-CNG MT, ₹10.35 lakh |
| Reversing camera | From Pure 1.2 Petrol MT, ₹7.15 lakh | Standard | From Pure 1.2 Petrol-CNG MT, ₹8.20 lakh |
| 360-degree camera | From Creative 1.2 Petrol MT, ₹8.10 lakh | From Creative S 1.5 Diesel MT, ₹9.60 lakh | From Creative 1.2 Petrol-CNG MT, ₹9.15 lakh |
| Rear parking sensors | Standard | Standard | Standard |
| Front parking sensors | Not offered | Not offered | Not offered |
| Automatic emergency braking | Not offered | Not offered | Not offered |
| Lane keep assist | Not offered | Not offered | Not offered |
| Lane departure warning | Not offered | Not offered | Not offered |
| Blind spot monitor | Not offered | Not offered | Not offered |
| Auto high beam | Not offered | Not offered | Not offered |
| 1.2-litre petrol | 1.5-litre turbo diesel | 1.2-litre CNG | |
|---|---|---|---|
| Climate control | Auto Single-Zone | Auto Single-Zone | Auto Single-Zone |
| Sunroof | From Pure S 1.2 Petrol MT, ₹7.45 lakh | From Creative S 1.5 Diesel MT, ₹9.60 lakh | From Pure S 1.2 Petrol-CNG MT, ₹8.50 lakh |
| Ventilated seats | Not offered | Not offered | Not offered |
| Seat material | Fabric | Fabric | Fabric |
| Driver seat adjust | Manual | Manual | Manual |
| Driver seat height adjust | From Pure 1.2 Petrol MT, ₹7.15 lakh | Standard | From Pure 1.2 Petrol-CNG MT, ₹8.20 lakh |
| Passenger seat height adjust | Not offered | Not offered | Not offered |
| Split-folding rear seat | No | No | No |
| Adjustable headrests | Standard | Standard | Standard |
| Rear AC vents | From Creative 1.2 Petrol MT, ₹8.10 lakh | From Creative S 1.5 Diesel MT, ₹9.60 lakh | From Creative 1.2 Petrol-CNG MT, ₹9.15 lakh |
| Cruise control | Standard | Standard | Standard |
| Keyless entry | Standard | Standard | Standard |
| Push-button start | From Creative 1.2 Petrol MT, ₹8.10 lakh | From Creative S 1.5 Diesel MT, ₹9.60 lakh | From Creative 1.2 Petrol-CNG MT, ₹9.15 lakh |
| Steering adjust | Tilt | Tilt | Tilt |
| Automatic headlamps | From Pure 1.2 Petrol MT, ₹7.15 lakh | Standard | From Pure 1.2 Petrol-CNG MT, ₹8.20 lakh |
| Rain-sensing wipers | From Pure 1.2 Petrol MT, ₹7.15 lakh | Standard | From Pure 1.2 Petrol-CNG MT, ₹8.20 lakh |
| Power windows | All | All | All |
| Powered tailgate | Not offered | Not offered | Not offered |
| Auto-dimming mirror | Not offered | Not offered | Not offered |
| Electrically folding mirrors | From Pure 1.2 Petrol MT, ₹7.15 lakh | Standard | From Pure 1.2 Petrol-CNG MT, ₹8.20 lakh |
| Rear defogger | From Pure 1.2 Petrol MT, ₹7.15 lakh | Standard | From Pure 1.2 Petrol-CNG MT, ₹8.20 lakh |
| Cooled glove box | From Creative 1.2 Petrol MT, ₹8.10 lakh | From Creative S 1.5 Diesel MT, ₹9.60 lakh | From Creative 1.2 Petrol-CNG MT, ₹9.15 lakh |
| Wireless phone charging | From Accomplished S 1.2 Petrol MT, ₹9.30 lakh | From Accomplished S 1.5 Diesel MT, ₹10.45 lakh | From Accomplished S 1.2 Petrol-CNG MT, ₹10.35 lakh |
| Electronic parking brake | Not offered | Not offered | Not offered |
| Auto hold | Not offered | Not offered | Not offered |
| Alloy wheels | From Accomplished S 1.2 Petrol MT, ₹9.30 lakh | From Accomplished S 1.5 Diesel MT, ₹10.45 lakh | From Accomplished S 1.2 Petrol-CNG MT, ₹10.35 lakh |
| 1.2-litre petrol | 1.5-litre turbo diesel | 1.2-litre CNG | |
|---|---|---|---|
| Touchscreen | 8 to 10.2 inch | 8 to 10.2 inch | 8 to 10.2 inch |
| Apple CarPlay | From Pure 1.2 Petrol MT, ₹7.15 lakh | Standard | From Pure 1.2 Petrol-CNG MT, ₹8.20 lakh |
| Android Auto | From Pure 1.2 Petrol MT, ₹7.15 lakh | Standard | From Pure 1.2 Petrol-CNG MT, ₹8.20 lakh |
| Instrument cluster | Digital | Digital | Digital |
| Connected car | From Accomplished Plus S 1.2 Petrol DCT, ₹10.82 lakh | Not offered | Not offered |
| Voice commands | From Pure 1.2 Petrol MT, ₹7.15 lakh | Standard | From Pure 1.2 Petrol-CNG MT, ₹8.20 lakh |
| Speakers | 0 to 8 | 4 to 8 | 0 to 8 |
| Head-up display | Not offered | Not offered | Not offered |
| Over-the-air updates | Not offered | Not offered | Not offered |
| Headlamp type | LED | LED | Halogen Projector |
| Daytime running lamps | From Creative 1.2 Petrol MT, ₹8.10 lakh | From Creative S 1.5 Diesel MT, ₹9.60 lakh | From Creative 1.2 Petrol-CNG MT, ₹9.15 lakh |
| Dashcam | Not offered | Not offered | Not offered |
| 1.2-litre petrol | 1.5-litre turbo diesel | 1.2-litre CNG | |
|---|---|---|---|
| Warranty | 3 Years/ 100000 Kms | 3 Years/ 100000 Kms | 3 Years/ 100000 Kms |
| Spare wheel | Space Saver | Space Saver | Space Saver |
Mileage and range marked * are the figures from official tests (ARAI or MIDC), which run higher than everyday driving. 0-100 times, kerb weight and boot space are published figures and are left blank where none is published.