The Tata Nexon costs ₹8.35–17.22 lakh on-road in Delhi (₹7.40–14.52 lakh ex-showroom). It is an SUV, sold in 59 variants with petrol, diesel and CNG engines and AMT, DCT and MT gearboxes.
Also sold as the Tata Nexon.EV, from ₹12.49 lakh ex-showroom.
| 1.2-litre turbo petrol | 1.5-litre turbo diesel | 1.2-litre turbo CNG | |
|---|---|---|---|
| On-road | ₹8.35–16.34 lakh | ₹10.59–17.22 lakh | ₹9.41–15.93 lakh |
| Ex-showroom | ₹7.40–14.07 lakh | ₹9.27–14.52 lakh | ₹8.35–13.72 lakh |
On-road price in Delhi, including registration, road tax and insurance.
| Variant | Fuel | Gearbox | Ex-showroom | On-road Delhi |
|---|---|---|---|---|
| Petrol Smart MT | Petrol | MT | ₹7.40 lakh | ₹8.35 lakh |
| Petrol Smart Plus MT | Petrol | MT | ₹8.22 lakh | ₹9.26 lakh |
| CNG Smart MT | CNG | MT | ₹8.35 lakh | ₹9.41 lakh |
| Petrol Smart Plus S MT | Petrol | MT | ₹8.52 lakh | ₹9.60 lakh |
| Petrol Smart Plus AMT | Petrol | AMT | ₹8.92 lakh | ₹10.04 lakh |
| Petrol Pure Plus MT | Petrol | MT | ₹9.07 lakh | ₹10.21 lakh |
| CNG Smart Plus MT | CNG | MT | ₹9.27 lakh | ₹10.43 lakh |
| Diesel Smart Plus MT | Diesel | MT | ₹9.27 lakh | ₹10.59 lakh |
| Petrol Pure Plus S MT | Petrol | MT | ₹9.37 lakh | ₹10.54 lakh |
| CNG Smart Plus S MT | CNG | MT | ₹9.57 lakh | ₹10.77 lakh |
| Diesel Smart Plus S MT | Diesel | MT | ₹9.57 lakh | ₹10.93 lakh |
| Petrol Pure Plus AMT | Petrol | AMT | ₹9.72 lakh | ₹10.93 lakh |
| Petrol Pure Plus S AMT | Petrol | AMT | ₹10.00 lakh | ₹11.35 lakh |
| CNG Pure Plus MT | CNG | MT | ₹10.00 lakh | ₹11.35 lakh |
| Diesel Pure Plus MT | Diesel | MT | ₹10.00 lakh | ₹11.52 lakh |
| CNG Pure Plus S MT | CNG | MT | ₹10.00 lakh | ₹11.35 lakh |
| Petrol Creative MT | Petrol | MT | ₹10.17 lakh | ₹11.84 lakh |
| Petrol Creative Plus S MT | Petrol | MT | ₹10.47 lakh | ₹12.19 lakh |
| Diesel Pure Plus S MT | Diesel | MT | ₹10.52 lakh | ₹12.51 lakh |
| Petrol Creative AMT | Petrol | AMT | ₹10.87 lakh | ₹12.65 lakh |
| Diesel Pure Plus AMT | Diesel | AMT | ₹10.87 lakh | ₹12.92 lakh |
| Petrol Creative Plus S DK MT | Petrol | MT | ₹10.92 lakh | ₹12.71 lakh |
| Petrol Creative Plus S AMT | Petrol | AMT | ₹11.17 lakh | ₹12.99 lakh |
| CNG Creative MT | CNG | MT | ₹11.22 lakh | ₹13.05 lakh |
| Diesel Creative MT | Diesel | MT | ₹11.37 lakh | ₹13.51 lakh |
| Petrol Creative DCT | Petrol | DCT | ₹11.42 lakh | ₹13.28 lakh |
| Petrol Creative Plus PS MT | Petrol | MT | ₹11.47 lakh | ₹13.34 lakh |
| CNG Creative Plus S MT | CNG | MT | ₹11.52 lakh | ₹13.40 lakh |
| Diesel Creative Plus S MT | Diesel | MT | ₹11.62 lakh | ₹13.80 lakh |
| Petrol Creative Plus S DK AMT | Petrol | AMT | ₹11.62 lakh | ₹13.51 lakh |
| Petrol Creative Plus PS DK MT | Petrol | MT | ₹11.87 lakh | ₹13.80 lakh |
| CNG Creative Plus S DK MT | CNG | MT | ₹11.92 lakh | ₹13.86 lakh |
| Diesel Creative AMT | Diesel | AMT | ₹11.97 lakh | ₹14.22 lakh |
| Diesel Creative Plus S DK MT | Diesel | MT | ₹12.07 lakh | ₹14.33 lakh |
| Diesel Creative Plus S AMT | Diesel | AMT | ₹12.27 lakh | ₹14.57 lakh |
| Petrol Fearless Plus PS MT | Petrol | MT | ₹12.42 lakh | ₹14.44 lakh |
| CNG Creative Plus PS MT | CNG | MT | ₹12.47 lakh | ₹14.49 lakh |
| Petrol Fearless Plus PS DK MT | Petrol | MT | ₹12.62 lakh | ₹14.67 lakh |
| Diesel Creative Plus PS MT | Diesel | MT | ₹12.62 lakh | ₹14.98 lakh |
| Petrol Creative Plus PS DCT | Petrol | DCT | ₹12.67 lakh | ₹14.72 lakh |
| Petrol Fearless Plus PS Red #Dark MT | Petrol | MT | ₹12.72 lakh | ₹14.78 lakh |
| Diesel Creative Plus S DK AMT | Diesel | AMT | ₹12.72 lakh | ₹15.10 lakh |
| CNG Creative Plus PS DK MT | CNG | MT | ₹12.87 lakh | ₹14.95 lakh |
| Diesel Creative Plus PS DK MT | Diesel | MT | ₹13.02 lakh | ₹15.45 lakh |
| Petrol Creative Plus PS DK DCT | Petrol | DCT | ₹13.04 lakh | ₹15.15 lakh |
| Diesel Creative Plus PS AMT | Diesel | AMT | ₹13.27 lakh | ₹15.75 lakh |
| CNG Fearless Plus PS MT | CNG | MT | ₹13.42 lakh | ₹15.59 lakh |
| Petrol Fearless Plus PS DK DCT | Petrol | DCT | ₹13.45 lakh | ₹15.62 lakh |
| Diesel Fearless Plus PS MT | Diesel | MT | ₹13.57 lakh | ₹16.10 lakh |
| CNG Fearless Plus PS DK MT | CNG | MT | ₹13.62 lakh | ₹15.82 lakh |
| Diesel Creative Plus PS DK AMT | Diesel | AMT | ₹13.67 lakh | ₹16.22 lakh |
| CNG Fearless Plus PS Red #Dark MT | CNG | MT | ₹13.72 lakh | ₹15.93 lakh |
| Diesel Fearless Plus PS DK MT | Diesel | MT | ₹13.77 lakh | ₹16.34 lakh |
| Petrol Fearless Plus A PS DCT | Petrol | DCT | ₹13.77 lakh | ₹15.99 lakh |
| Diesel Fearless Plus PS Red #Dark MT | Diesel | MT | ₹13.87 lakh | ₹16.45 lakh |
| Petrol Fearless Plus A PS Red #Dark DCT | Petrol | DCT | ₹14.07 lakh | ₹16.34 lakh |
| Diesel Fearless Plus PS AMT | Diesel | AMT | ₹14.22 lakh | ₹16.87 lakh |
| Diesel Fearless Plus PS DK AMT | Diesel | AMT | ₹14.42 lakh | ₹17.10 lakh |
| Diesel Fearless Plus PS Red #Dark AMT | Diesel | AMT | ₹14.52 lakh | ₹17.22 lakh |
| 1.2-litre turbo petrol | 1.5-litre turbo diesel | 1.2-litre turbo CNG | |
|---|---|---|---|
| Engine | 1,199 cc | 1,497 cc | 1,199 cc |
| Gearbox | Manual or AMT or Dual-clutch automatic | Manual or AMT | Manual |
| Gears | 5-speed or 6-speed or 7-speed | 6-speed | 6-speed |
| Power | 120 PS | 115 PS | 100 PS |
| Torque | 170 Nm | 260 Nm | 170 Nm |
| Mileage (ARAI) | 17 to 17.4 km/l* | 23.2 to 24.1 km/l* | 24 km/kg* |
| Fuel tank | 44 litres | 44 litres | 44 litres |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD |
| 0-100 km/h | 13.1 s* | 12.2 s* | 14.7 s* |
| Top speed | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Drive modes | 3 | 3 | None |
| Cylinders | 3 | 4 | 3 |
| Cylinder layout | Inline | Inline | Inline |
| Valves per cylinder | 2 | 4 | 2 |
| Valvetrain | SOHC | DOHC | SOHC |
| Turbo or supercharger | Yes | Yes | Yes |
| Emission standard | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| 1.2-litre turbo petrol | 1.5-litre turbo diesel | 1.2-litre turbo CNG | |
|---|---|---|---|
| Length | 3,995 mm | 3,995 mm | 3,995 mm |
| Width | 1,804 mm | 1,804 mm | 1,804 mm |
| Height | 1,620 mm | 1,620 mm | 1,620 mm |
| Wheelbase | 2,498 mm | 2,498 mm | 2,498 mm |
| Ground clearance | 208 mm | 208 mm | 208 mm |
| Boot space | 382 litres | 382 litres | 321 litres |
| Kerb weight | 1,230 kg | 1,300 kg | 1,240 kg |
| Turning radius | 5.1 m | 5.1 m | 5.1 m |
| Doors | 5 | 5 | 5 |
| Front tyre | 195/60 R16 or 215/60 R16 | 195/60 R16 or 215/60 R16 | 195/60 R16 or 215/60 R16 |
| 1.2-litre turbo petrol | 1.5-litre turbo diesel | 1.2-litre turbo CNG | |
|---|---|---|---|
| Crash rating | 5 star | 5 star | 5 star |
| Airbags | 6 | 6 | 6 |
| ABS | Standard | Standard | Standard |
| Stability control (ESC) | Standard | Standard | Standard |
| Traction control | Standard | Standard | Standard |
| Brake assist | From Petrol Creative Plus S DK MT, ₹10.92 lakh | From Diesel Creative Plus S DK MT, ₹12.07 lakh | From CNG Creative Plus S DK MT, ₹11.92 lakh |
| ISOFIX child-seat mounts | Standard | Standard | Standard |
| Hill hold | Standard | Standard | Standard |
| Hill descent control | Not offered | Not offered | Not offered |
| Tyre pressure monitor | From Petrol Creative Plus PS MT, ₹11.47 lakh | From Diesel Creative Plus PS MT, ₹12.62 lakh | From CNG Creative Plus PS MT, ₹12.47 lakh |
| Reversing camera | From Petrol Pure Plus MT, ₹9.07 lakh | From Diesel Pure Plus MT, ₹10.00 lakh | From CNG Pure Plus MT, ₹10.00 lakh |
| 360-degree camera | From Petrol Creative MT, ₹10.17 lakh | From Diesel Creative MT, ₹11.37 lakh | From CNG Creative MT, ₹11.22 lakh |
| Rear parking sensors | Standard | Standard | Standard |
| Front parking sensors | From Petrol Creative Plus PS MT, ₹11.47 lakh | From Diesel Creative Plus PS MT, ₹12.62 lakh | From CNG Creative Plus PS MT, ₹12.47 lakh |
| Automatic emergency braking | From Petrol Fearless Plus A PS DCT, ₹13.77 lakh | Not offered | Not offered |
| Lane keep assist | From Petrol Fearless Plus A PS DCT, ₹13.77 lakh | Not offered | Not offered |
| Lane departure warning | From Petrol Fearless Plus A PS DCT, ₹13.77 lakh | Not offered | Not offered |
| Blind spot monitor | Not offered | Not offered | Not offered |
| Auto high beam | From Petrol Fearless Plus A PS DCT, ₹13.77 lakh | Not offered | Not offered |
| 1.2-litre turbo petrol | 1.5-litre turbo diesel | 1.2-litre turbo CNG | |
|---|---|---|---|
| Climate control | Auto Single-Zone | Auto Single-Zone | Auto Single-Zone |
| Sunroof | From Petrol Smart Plus S MT, ₹8.52 lakh | From Diesel Smart Plus S MT, ₹9.57 lakh | From CNG Smart Plus S MT, ₹9.57 lakh |
| Ventilated seats | From Petrol Fearless Plus PS MT, ₹12.42 lakh | From Diesel Fearless Plus PS MT, ₹13.57 lakh | From CNG Fearless Plus PS MT, ₹13.42 lakh |
| Seat material | Fabric | Fabric | Fabric |
| Driver seat adjust | Manual | Manual | Manual |
| Driver seat height adjust | From Petrol Pure Plus MT, ₹9.07 lakh | From Diesel Pure Plus MT, ₹10.00 lakh | From CNG Pure Plus MT, ₹10.00 lakh |
| Passenger seat height adjust | Not offered | Not offered | Not offered |
| Split-folding rear seat | No | No | No |
| Adjustable headrests | Standard | Standard | Standard |
| Rear AC vents | From Petrol Pure Plus MT, ₹9.07 lakh | From Diesel Pure Plus MT, ₹10.00 lakh | From CNG Pure Plus MT, ₹10.00 lakh |
| Cruise control | Standard | Standard | No |
| Keyless entry | From Petrol Smart Plus MT, ₹8.22 lakh | Standard | From CNG Smart Plus MT, ₹9.27 lakh |
| Push-button start | From Petrol Creative MT, ₹10.17 lakh | From Diesel Creative MT, ₹11.37 lakh | From CNG Creative MT, ₹11.22 lakh |
| Steering adjust | Tilt | Tilt | Tilt |
| Automatic headlamps | From Petrol Smart Plus S MT, ₹8.52 lakh | From Diesel Smart Plus S MT, ₹9.57 lakh | From CNG Smart Plus S MT, ₹9.57 lakh |
| Rain-sensing wipers | From Petrol Smart Plus S MT, ₹8.52 lakh | From Diesel Smart Plus S MT, ₹9.57 lakh | From CNG Smart Plus S MT, ₹9.57 lakh |
| Power windows | All | All | All |
| Powered tailgate | Not offered | Not offered | Not offered |
| Auto-dimming mirror | From Petrol Fearless Plus PS MT, ₹12.42 lakh | From Diesel Fearless Plus PS MT, ₹13.57 lakh | From CNG Fearless Plus PS MT, ₹13.42 lakh |
| Electrically folding mirrors | From Petrol Pure Plus MT, ₹9.07 lakh | From Diesel Pure Plus MT, ₹10.00 lakh | From CNG Pure Plus MT, ₹10.00 lakh |
| Rear defogger | From Petrol Creative Plus PS MT, ₹11.47 lakh | From Diesel Creative Plus PS MT, ₹12.62 lakh | From CNG Creative Plus PS MT, ₹12.47 lakh |
| Cooled glove box | From Petrol Creative MT, ₹10.17 lakh | From Diesel Creative MT, ₹11.37 lakh | From CNG Creative MT, ₹11.22 lakh |
| Wireless phone charging | From Petrol Creative Plus PS MT, ₹11.47 lakh | From Diesel Creative Plus PS MT, ₹12.62 lakh | From CNG Creative Plus PS MT, ₹12.47 lakh |
| Electronic parking brake | Not offered | Not offered | Not offered |
| Auto hold | Not offered | Not offered | Not offered |
| Alloy wheels | From Petrol Creative MT, ₹10.17 lakh | From Diesel Creative MT, ₹11.37 lakh | From CNG Creative MT, ₹11.22 lakh |
| 1.2-litre turbo petrol | 1.5-litre turbo diesel | 1.2-litre turbo CNG | |
|---|---|---|---|
| Touchscreen | 7 to 10.2 inch | 7 to 10.2 inch | 7 to 10.2 inch |
| Apple CarPlay | From Petrol Smart Plus MT, ₹8.22 lakh | Standard | From CNG Smart Plus MT, ₹9.27 lakh |
| Android Auto | From Petrol Smart Plus MT, ₹8.22 lakh | Standard | From CNG Smart Plus MT, ₹9.27 lakh |
| Instrument cluster | Digital | Digital | Digital |
| Connected car | From Petrol Fearless Plus PS MT, ₹12.42 lakh | From Diesel Fearless Plus PS MT, ₹13.57 lakh | Not offered |
| Voice commands | From Petrol Smart Plus S MT, ₹8.52 lakh | From Diesel Smart Plus S MT, ₹9.57 lakh | From CNG Smart Plus S MT, ₹9.57 lakh |
| Speakers | 0 to 9 | 2 to 8 | 0 to 8 |
| Head-up display | Not offered | Not offered | Not offered |
| Over-the-air updates | From Petrol Fearless Plus PS MT, ₹12.42 lakh | From Diesel Fearless Plus PS MT, ₹13.57 lakh | From CNG Fearless Plus PS MT, ₹13.42 lakh |
| Headlamp type | LED | LED | LED |
| Daytime running lamps | Standard | Standard | Standard |
| Dashcam | Not offered | Not offered | Not offered |
| 1.2-litre turbo petrol | 1.5-litre turbo diesel | 1.2-litre turbo CNG | |
|---|---|---|---|
| Warranty | 3 Years/100000 Kms | 3 Years/100000 Kms | 3 Years/100000 Kms or 3 Years |
| Spare wheel | Steel Wheel | Steel Wheel | Steel Wheel |
Mileage and range marked * are the figures from official tests (ARAI or MIDC), which run higher than everyday driving. 0-100 times, kerb weight and boot space are published figures and are left blank where none is published.