The Kia Seltos costs ₹12.80–25.82 lakh on-road in Delhi (₹11.00–21.82 lakh ex-showroom). It is an SUV, sold in 44 variants with petrol and diesel engines and AT, CVT, DCT and MT gearboxes.
| 1.5-litre petrol | 1.5-litre turbo petrol | 1.5-litre turbo diesel | |
|---|---|---|---|
| On-road | ₹12.80–22.97 lakh | ₹15.36–24.99 lakh | ₹15.36–25.82 lakh |
| Ex-showroom | ₹11.00–19.82 lakh | ₹13.22–21.57 lakh | ₹12.94–21.82 lakh |
On-road price in Delhi, including registration, road tax and insurance.
| Variant | Fuel | Gearbox | Ex-showroom | On-road Delhi |
|---|---|---|---|---|
| HTE Petrol MT | Petrol | MT | ₹11.00 lakh | ₹12.80 lakh |
| HTE(O) Petrol MT | Petrol | MT | ₹12.42 lakh | ₹14.44 lakh |
| HTE Diesel MT | Diesel | MT | ₹12.94 lakh | ₹15.36 lakh |
| HTE(O) Turbo Petrol IMT | Petrol | MT | ₹13.22 lakh | ₹15.36 lakh |
| HTK Petrol MT | Petrol | MT | ₹13.42 lakh | ₹15.59 lakh |
| HTE(O) Petrol CVT | Petrol | CVT | ₹13.72 lakh | ₹15.93 lakh |
| HTE(O) Diesel MT | Diesel | MT | ₹14.04 lakh | ₹16.65 lakh |
| HTK Turbo Petrol IMT | Petrol | MT | ₹14.22 lakh | ₹16.51 lakh |
| HTK(O) Petrol MT | Petrol | MT | ₹14.52 lakh | ₹16.86 lakh |
| HTK Petrol CVT | Petrol | CVT | ₹14.72 lakh | ₹17.09 lakh |
| HTK Diesel MT | Diesel | MT | ₹15.04 lakh | ₹17.83 lakh |
| HTK(O) Turbo Petrol IMT | Petrol | MT | ₹15.30 lakh | ₹17.76 lakh |
| HTE(O) Diesel AT | Diesel | AT | ₹15.32 lakh | ₹18.16 lakh |
| HTK(O) Petrol CVT | Petrol | CVT | ₹15.82 lakh | ₹18.36 lakh |
| HTX Petrol MT | Petrol | MT | ₹15.92 lakh | ₹18.47 lakh |
| HTK(O) Diesel MT | Diesel | MT | ₹16.14 lakh | ₹19.13 lakh |
| HTK Diesel AT | Diesel | AT | ₹16.34 lakh | ₹19.36 lakh |
| HTK(O) Turbo Petrol DCT | Petrol | DCT | ₹16.62 lakh | ₹19.28 lakh |
| HTX(A) Petrol MT | Petrol | MT | ₹17.02 lakh | ₹19.74 lakh |
| HTX Petrol CVT | Petrol | CVT | ₹17.22 lakh | ₹19.97 lakh |
| HTK(O) Diesel AT | Diesel | AT | ₹17.44 lakh | ₹20.66 lakh |
| HTX Diesel MT | Diesel | MT | ₹17.54 lakh | ₹20.78 lakh |
| HTX Turbo Petrol DCT | Petrol | DCT | ₹18.02 lakh | ₹20.89 lakh |
| HTX(A) Petrol CVT | Petrol | CVT | ₹18.32 lakh | ₹21.24 lakh |
| HTX(A) Diesel MT | Diesel | MT | ₹18.64 lakh | ₹22.07 lakh |
| GTX Petrol CVT | Petrol | CVT | ₹18.72 lakh | ₹21.70 lakh |
| X-Line Petrol CVT | Petrol | CVT | ₹18.72 lakh | ₹21.70 lakh |
| HTX Diesel AT | Diesel | AT | ₹18.84 lakh | ₹22.31 lakh |
| HTX(A) Turbo Petrol DCT | Petrol | DCT | ₹19.12 lakh | ₹22.16 lakh |
| X-Line Turbo Petrol DCT | Petrol | DCT | ₹19.52 lakh | ₹22.62 lakh |
| GTX Turbo Petrol DCT | Petrol | DCT | ₹19.52 lakh | ₹22.62 lakh |
| GTX(A) Petrol CVT | Petrol | CVT | ₹19.82 lakh | ₹22.97 lakh |
| X-Line(A) Petrol CVT | Petrol | CVT | ₹19.82 lakh | ₹22.97 lakh |
| HTX(A) Diesel AT | Diesel | AT | ₹19.94 lakh | ₹23.60 lakh |
| X-Line(A) Turbo Petrol DCT | Petrol | DCT | ₹20.00 lakh | ₹23.18 lakh |
| GTX Diesel AT | Diesel | AT | ₹20.00 lakh | ₹23.68 lakh |
| GTX(A) Turbo Petrol DCT | Petrol | DCT | ₹20.00 lakh | ₹23.18 lakh |
| X-Line Diesel AT | Diesel | AT | ₹20.00 lakh | ₹23.68 lakh |
| X-Line(A) Diesel AT | Diesel | AT | ₹20.32 lakh | ₹24.05 lakh |
| GTX(A) Diesel AT | Diesel | AT | ₹20.32 lakh | ₹24.05 lakh |
| X-Line(O) Turbo Petrol DCT | Petrol | DCT | ₹21.57 lakh | ₹24.99 lakh |
| GTX(O) Turbo Petrol DCT | Petrol | DCT | ₹21.57 lakh | ₹24.99 lakh |
| GTX(O) Diesel AT | Diesel | AT | ₹21.82 lakh | ₹25.82 lakh |
| X-Line(O) Diesel AT | Diesel | AT | ₹21.82 lakh | ₹25.82 lakh |
| 1.5-litre petrol | 1.5-litre turbo petrol | 1.5-litre turbo diesel | |
|---|---|---|---|
| Engine | 1,497 cc | 1,482 cc | 1,493 cc |
| Gearbox | Manual or CVT | Manual or Dual-clutch automatic | Manual or Torque-converter automatic |
| Gears | 6-speed or 1-speed | 6-speed or 7-speed | 6-speed |
| Power | 115 PS | 160 PS | 116 PS |
| Torque | 144 Nm | 253 Nm | 250 Nm |
| Mileage (ARAI) | 16.5 km/l* | 15.6 to 17.5 km/l* | 17.8 to 19.4 km/l* |
| Fuel tank | 47 litres | 50 litres | 47 litres |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD |
| 0-100 km/h | — | 9.9 s* | — |
| Top speed | 180 km/h | — | — |
| Drive modes | None or 3 | None or 3 | None or 3 |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 |
| Cylinder layout | Inline | Inline | Inline |
| Valves per cylinder | 4 | 4 | 4 |
| Valvetrain | DOHC | DOHC | DOHC |
| Turbo or supercharger | No | Yes | Yes |
| Emission standard | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| 1.5-litre petrol | 1.5-litre turbo petrol | 1.5-litre turbo diesel | |
|---|---|---|---|
| Length | 4,460 mm | 4,460 mm | 4,460 mm |
| Width | 1,830 mm | 1,830 mm | 1,830 mm |
| Height | 1,635 mm | 1,635 mm | 1,635 mm |
| Wheelbase | 2,690 mm | 2,690 mm | 2,690 mm |
| Ground clearance | 190 to 205 mm | 190 to 205 mm | 190 to 205 mm |
| Boot space | 447 litres | 447 litres | 447 litres |
| Kerb weight | 1,320 to 1,340 kg | 1,360 to 1,390 kg | 1,430 to 1,470 kg |
| Turning radius | 5.1 m | 5.1 m | 5.1 m |
| Doors | 5 | 5 | 5 |
| Front tyre | 205/65 R16 or 215/60 R17 or 215/55 R18 | 205/65 R16 or 215/60 R17 or 215/55 R18 | 205/65 R16 or 215/60 R17 or 215/55 R18 |
| 1.5-litre petrol | 1.5-litre turbo petrol | 1.5-litre turbo diesel | |
|---|---|---|---|
| Crash rating | 5 star | 5 star | 5 star |
| Airbags | 6 | 6 | 6 |
| ABS | Standard | Standard | Standard |
| Stability control (ESC) | Standard | Standard | Standard |
| Traction control | Standard | Standard | Standard |
| Brake assist | Standard | Standard | Standard |
| ISOFIX child-seat mounts | Standard | Standard | Standard |
| Hill hold | Standard | Standard | Standard |
| Hill descent control | Standard | Standard | Standard |
| Tyre pressure monitor | Standard | Standard | Standard |
| Reversing camera | Standard | Standard | Standard |
| 360-degree camera | From HTX(A) Petrol MT, ₹17.02 lakh | From HTX(A) Turbo Petrol DCT, ₹19.12 lakh | From HTX(A) Diesel MT, ₹18.64 lakh |
| Rear parking sensors | Standard | Standard | Standard |
| Front parking sensors | From HTK(O) Petrol MT, ₹14.52 lakh | From HTK(O) Turbo Petrol IMT, ₹15.30 lakh | From HTK(O) Diesel MT, ₹16.14 lakh |
| Automatic emergency braking | From HTX(A) Petrol MT, ₹17.02 lakh | From HTX(A) Turbo Petrol DCT, ₹19.12 lakh | From HTX(A) Diesel MT, ₹18.64 lakh |
| Lane keep assist | From HTX(A) Petrol MT, ₹17.02 lakh | From HTX(A) Turbo Petrol DCT, ₹19.12 lakh | From HTX(A) Diesel MT, ₹18.64 lakh |
| Lane departure warning | From HTX(A) Petrol MT, ₹17.02 lakh | From HTX(A) Turbo Petrol DCT, ₹19.12 lakh | From HTX(A) Diesel MT, ₹18.64 lakh |
| Blind spot monitor | From HTX(A) Petrol MT, ₹17.02 lakh | From HTX(A) Turbo Petrol DCT, ₹19.12 lakh | From HTX(A) Diesel MT, ₹18.64 lakh |
| Auto high beam | From HTX(A) Petrol MT, ₹17.02 lakh | From HTX(A) Turbo Petrol DCT, ₹19.12 lakh | From HTX(A) Diesel MT, ₹18.64 lakh |
| 1.5-litre petrol | 1.5-litre turbo petrol | 1.5-litre turbo diesel | |
|---|---|---|---|
| Climate control | Auto Dual-Zone | Auto Dual-Zone | Auto Dual-Zone |
| Sunroof | From HTK(O) Petrol MT, ₹14.52 lakh | From HTK(O) Turbo Petrol IMT, ₹15.30 lakh | From HTK(O) Diesel MT, ₹16.14 lakh |
| Ventilated seats | From HTK(O) Petrol CVT, ₹15.82 lakh | From HTK(O) Turbo Petrol DCT, ₹16.62 lakh | From HTK(O) Diesel AT, ₹17.44 lakh |
| Seat material | Leatherette | Leatherette | Leatherette |
| Driver seat adjust | Manual | Electric | Electric |
| Driver seat height adjust | Standard | Standard | Standard |
| Passenger seat height adjust | Not offered | Not offered | Not offered |
| Split-folding rear seat | 60:40 | 60:40 | 60:40 |
| Adjustable headrests | Standard | Standard | Standard |
| Rear AC vents | Standard | Standard | Standard |
| Cruise control | Standard | Standard | Standard |
| Keyless entry | Standard | Standard | Standard |
| Push-button start | From HTK Petrol MT, ₹13.42 lakh | From HTK Turbo Petrol IMT, ₹14.22 lakh | From HTK Diesel MT, ₹15.04 lakh |
| Steering adjust | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Automatic headlamps | Standard | Standard | Standard |
| Rain-sensing wipers | Not offered | From X-Line(O) Turbo Petrol DCT, ₹21.57 lakh | From GTX(O) Diesel AT, ₹21.82 lakh |
| Power windows | All | All | All |
| Powered tailgate | Not offered | Not offered | Not offered |
| Auto-dimming mirror | From HTX Petrol MT, ₹15.92 lakh | From HTX Turbo Petrol DCT, ₹18.02 lakh | From HTX Diesel MT, ₹17.54 lakh |
| Electrically folding mirrors | From HTK Petrol MT, ₹13.42 lakh | From HTK Turbo Petrol IMT, ₹14.22 lakh | From HTK Diesel MT, ₹15.04 lakh |
| Rear defogger | From HTK Petrol MT, ₹13.42 lakh | From HTK Turbo Petrol IMT, ₹14.22 lakh | From HTK Diesel MT, ₹15.04 lakh |
| Cooled glove box | Not offered | Not offered | Not offered |
| Wireless phone charging | From HTK(O) Petrol MT, ₹14.52 lakh | From HTK(O) Turbo Petrol IMT, ₹15.30 lakh | From HTK(O) Diesel MT, ₹16.14 lakh |
| Electronic parking brake | From HTE(O) Petrol CVT, ₹13.72 lakh | From HTK(O) Turbo Petrol DCT, ₹16.62 lakh | From HTE(O) Diesel AT, ₹15.32 lakh |
| Auto hold | From HTE(O) Petrol CVT, ₹13.72 lakh | From HTK(O) Turbo Petrol DCT, ₹16.62 lakh | From HTE(O) Diesel AT, ₹15.32 lakh |
| Alloy wheels | From HTK(O) Petrol MT, ₹14.52 lakh | From HTK Turbo Petrol IMT, ₹14.22 lakh | From HTK Diesel MT, ₹15.04 lakh |
| 1.5-litre petrol | 1.5-litre turbo petrol | 1.5-litre turbo diesel | |
|---|---|---|---|
| Touchscreen | 10.2 to 12.3 inch | 10.2 to 12.3 inch | 10.2 to 12.3 inch |
| Apple CarPlay | Standard | Standard | Standard |
| Android Auto | Standard | Standard | Standard |
| Instrument cluster | Digital | Digital | Digital |
| Connected car | From HTX Petrol MT, ₹15.92 lakh | From HTX Turbo Petrol DCT, ₹18.02 lakh | From HTX Diesel MT, ₹17.54 lakh |
| Voice commands | Standard | Standard | Standard |
| Speakers | 6 to 8 | 6 to 8 | 6 to 8 |
| Head-up display | Not offered | From X-Line(O) Turbo Petrol DCT, ₹21.57 lakh | From GTX(O) Diesel AT, ₹21.82 lakh |
| Over-the-air updates | From HTX Petrol MT, ₹15.92 lakh | From HTX Turbo Petrol DCT, ₹18.02 lakh | From HTX Diesel MT, ₹17.54 lakh |
| Headlamp type | LED | LED | LED |
| Daytime running lamps | Standard | Standard | Standard |
| Dashcam | Not offered | From X-Line(O) Turbo Petrol DCT, ₹21.57 lakh | From GTX(O) Diesel AT, ₹21.82 lakh |
| 1.5-litre petrol | 1.5-litre turbo petrol | 1.5-litre turbo diesel | |
|---|---|---|---|
| Warranty | 3 Years/ Unlimited Kms | 3 Years/ Unlimited Kms | 3 Years/ Unlimited Kms |
| Spare wheel | Space Saver | Space Saver | Space Saver |
Mileage and range marked * are the figures from official tests (ARAI or MIDC), which run higher than everyday driving. 0-100 times, kerb weight and boot space are published figures and are left blank where none is published.