The Kia Carens Clavis costs ₹13.25–25.24 lakh on-road in Delhi (₹11.39–21.79 lakh ex-showroom). It is an MPV, sold in 24 variants with petrol, diesel and CNG engines and AT, DCT and MT gearboxes.
Also sold as the Kia Carens Clavis EV, from ₹18.04 lakh ex-showroom.
| 1.5-litre petrol | 1.5-litre turbo petrol | 1.5-litre turbo diesel | 1.5-litre CNG | |
|---|---|---|---|---|
| On-road | ₹13.25–14.94 lakh | ₹15.36–25.24 lakh | ₹17.04–22.51 lakh | ₹14.40–15.51 lakh |
| Ex-showroom | ₹11.39–12.86 lakh | ₹13.22–21.79 lakh | ₹14.37–19.01 lakh | ₹12.39–13.35 lakh |
On-road price in Delhi, including registration, road tax and insurance.
| Variant | Fuel | Gearbox | Ex-showroom | On-road Delhi |
|---|---|---|---|---|
| HTE 7-str Petrol MT | Petrol | MT | ₹11.39 lakh | ₹13.25 lakh |
| HTE(O) 7-str Petrol MT | Petrol | MT | ₹12.35 lakh | ₹14.35 lakh |
| HTE 7-str CNG MT | CNG | MT | ₹12.39 lakh | ₹14.40 lakh |
| HTE (EX) 7-str Petrol MT | Petrol | MT | ₹12.86 lakh | ₹14.94 lakh |
| HTE(O) 7-str Turbo Petrol MT | Petrol | MT | ₹13.22 lakh | ₹15.36 lakh |
| HTE(O) 7-str CNG MT | CNG | MT | ₹13.35 lakh | ₹15.51 lakh |
| HTE (EX) 7-str Turbo Petrol MT | Petrol | MT | ₹13.77 lakh | ₹15.99 lakh |
| HTE(O) 7-str Diesel MT | Diesel | MT | ₹14.37 lakh | ₹17.04 lakh |
| HTE (EX) 7-str Diesel MT | Diesel | MT | ₹14.88 lakh | ₹17.64 lakh |
| HTK+(O) 7-str Turbo Petrol MT | Petrol | MT | ₹16.42 lakh | ₹19.05 lakh |
| HTK+ 7-str Diesel MT | Diesel | MT | ₹16.44 lakh | ₹19.48 lakh |
| HTK+ 7-str Turbo Petrol DCT | Petrol | DCT | ₹16.85 lakh | ₹19.54 lakh |
| HTK+(O) 7-str Diesel MT | Diesel | MT | ₹17.22 lakh | ₹20.40 lakh |
| HTK+ 7-str Diesel AT | Diesel | AT | ₹17.35 lakh | ₹20.55 lakh |
| HTK+(O) 7-str Turbo Petrol DCT | Petrol | DCT | ₹17.86 lakh | ₹20.71 lakh |
| HTX 7-str Diesel MT | Diesel | MT | ₹19.01 lakh | ₹22.51 lakh |
| HTX+ 7-str Turbo Petrol MT | Petrol | MT | ₹19.04 lakh | ₹22.07 lakh |
| HTX+ 7-str Turbo Petrol IMT | Petrol | MT | ₹19.33 lakh | ₹22.40 lakh |
| HTX(O) 7-str Turbo Petrol DCT | Petrol | DCT | ₹19.62 lakh | ₹22.74 lakh |
| GTX 7-str Turbo Petrol DCT | Petrol | DCT | ₹20.00 lakh | ₹23.18 lakh |
| HTX+ 6-str Turbo Petrol DCT | Petrol | DCT | ₹21.07 lakh | ₹24.41 lakh |
| HTX+ 7-str Turbo Petrol DCT | Petrol | DCT | ₹21.07 lakh | ₹24.41 lakh |
| GTX+ 7-str Turbo Petrol DCT | Petrol | DCT | ₹21.79 lakh | ₹25.24 lakh |
| X-Line 7-str Turbo Petrol DCT | Petrol | DCT | ₹21.79 lakh | ₹25.24 lakh |
| 1.5-litre petrol | 1.5-litre turbo petrol | 1.5-litre turbo diesel | 1.5-litre CNG | |
|---|---|---|---|---|
| Engine | 1,497 cc | 1,482 cc | 1,493 cc | 1,497 cc |
| Gearbox | Manual | Manual or Dual-clutch automatic | Manual or Torque-converter automatic | Manual |
| Gears | 6-speed | 6-speed or 7-speed | 6-speed | 6-speed |
| Power | 115 PS | 160 PS | 116 PS | 96 PS |
| Torque | 144 Nm | 253 Nm | 250 Nm | 123 Nm |
| Mileage (ARAI) | 15.3 km/l* | 15.9 to 16.7 km/l* | 17.5 to 19.5 km/l* | — |
| Fuel tank | 45 litres | 45 litres | 45 litres | 45 litres |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Top speed | 174 km/h | 174 km/h | 174 km/h | — |
| Drive modes | None | None or 3 | None or 3 | None |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cylinder layout | Inline | Inline | Inline | Inline |
| Valves per cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valvetrain | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Turbo or supercharger | No | Yes | Yes | No |
| Emission standard | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| 1.5-litre petrol | 1.5-litre turbo petrol | 1.5-litre turbo diesel | 1.5-litre CNG | |
|---|---|---|---|---|
| Length | 4,550 mm | 4,550 mm | 4,550 mm | 4,550 mm |
| Width | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 1,800 mm |
| Height | 1,708 mm | 1,708 mm | 1,708 mm | 1,708 mm |
| Wheelbase | 2,780 mm | 2,780 mm | 2,780 mm | 2,780 mm |
| Ground clearance | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm |
| Boot space | 216 litres | 216 litres | 216 litres | 116 litres |
| Kerb weight | 1,221 kg | — | — | — |
| Turning radius | 5.3 m | 5.3 m | 5.3 m | 5.3 m |
| Doors | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front tyre | 195/65 R15 | 205/65 R16 or 215/55 R17 | 205/65 R16 or 215/55 R17 | 205/55 R16 |
| 1.5-litre petrol | 1.5-litre turbo petrol | 1.5-litre turbo diesel | 1.5-litre CNG | |
|---|---|---|---|---|
| Crash rating | Not tested | Not tested | Not tested | Not tested |
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ABS | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Stability control (ESC) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Traction control | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Brake assist | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ISOFIX child-seat mounts | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Hill hold | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Hill descent control | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tyre pressure monitor | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Reversing camera | From HTE(O) 7-str Petrol MT, ₹12.35 lakh | Standard | Standard | From HTE(O) 7-str CNG MT, ₹13.35 lakh |
| 360-degree camera | Not offered | From HTX+ 7-str Turbo Petrol MT, ₹19.04 lakh | From HTX 7-str Diesel MT, ₹19.01 lakh | Not offered |
| Rear parking sensors | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front parking sensors | Not offered | From HTK+(O) 7-str Turbo Petrol MT, ₹16.42 lakh | From HTK+ 7-str Diesel MT, ₹16.44 lakh | Not offered |
| Automatic emergency braking | Not offered | From HTX+ 6-str Turbo Petrol DCT, ₹21.07 lakh | Not offered | Not offered |
| Lane keep assist | Not offered | From HTX+ 6-str Turbo Petrol DCT, ₹21.07 lakh | Not offered | Not offered |
| Lane departure warning | Not offered | From HTX+ 6-str Turbo Petrol DCT, ₹21.07 lakh | Not offered | Not offered |
| Blind spot monitor | Not offered | From HTX+ 6-str Turbo Petrol DCT, ₹21.07 lakh | Not offered | Not offered |
| Auto high beam | Not offered | From HTX+ 6-str Turbo Petrol DCT, ₹21.07 lakh | Not offered | Not offered |
| 1.5-litre petrol | 1.5-litre turbo petrol | 1.5-litre turbo diesel | 1.5-litre CNG | |
|---|---|---|---|---|
| Climate control | Manual | Auto Single-Zone | Auto Single-Zone | Manual |
| Sunroof | From HTE (EX) 7-str Petrol MT, ₹12.86 lakh | From HTE (EX) 7-str Turbo Petrol MT, ₹13.77 lakh | From HTE (EX) 7-str Diesel MT, ₹14.88 lakh | Not offered |
| Ventilated seats | Not offered | From HTX+ 7-str Turbo Petrol MT, ₹19.04 lakh | Not offered | Not offered |
| Seat material | Leatherette | Leatherette | Leatherette | Leatherette |
| Driver seat adjust | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Driver seat height adjust | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Passenger seat height adjust | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| Split-folding rear seat | 60:40 | 60:40 | 60:40 | 60:40 |
| Adjustable headrests | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear AC vents | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Cruise control | No | Standard | Standard | No |
| Keyless entry | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Push-button start | Not offered | From HTK+(O) 7-str Turbo Petrol MT, ₹16.42 lakh | From HTK+ 7-str Diesel MT, ₹16.44 lakh | Not offered |
| Steering adjust | Tilt | Tilt & Telescopic | Tilt | Tilt |
| Automatic headlamps | From HTE(O) 7-str Petrol MT, ₹12.35 lakh | Standard | Standard | From HTE(O) 7-str CNG MT, ₹13.35 lakh |
| Rain-sensing wipers | Not offered | From HTX+ 7-str Turbo Petrol MT, ₹19.04 lakh | Not offered | Not offered |
| Power windows | All | All | All | All |
| Powered tailgate | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| Auto-dimming mirror | Not offered | From HTX+ 7-str Turbo Petrol MT, ₹19.04 lakh | From HTX 7-str Diesel MT, ₹19.01 lakh | Not offered |
| Electrically folding mirrors | Not offered | From HTK+(O) 7-str Turbo Petrol MT, ₹16.42 lakh | From HTK+ 7-str Diesel MT, ₹16.44 lakh | Not offered |
| Rear defogger | Not offered | From HTK+(O) 7-str Turbo Petrol MT, ₹16.42 lakh | From HTK+ 7-str Diesel MT, ₹16.44 lakh | Not offered |
| Cooled glove box | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| Wireless phone charging | Not offered | From HTK+(O) 7-str Turbo Petrol MT, ₹16.42 lakh | From HTK+(O) 7-str Diesel MT, ₹17.22 lakh | Not offered |
| Electronic parking brake | Not offered | From HTK+ 7-str Turbo Petrol DCT, ₹16.85 lakh | From HTK+ 7-str Diesel AT, ₹17.35 lakh | Not offered |
| Auto hold | Not offered | From HTK+ 7-str Turbo Petrol DCT, ₹16.85 lakh | From HTK+ 7-str Diesel AT, ₹17.35 lakh | Not offered |
| Alloy wheels | Standard | From HTK+(O) 7-str Turbo Petrol MT, ₹16.42 lakh | From HTK+(O) 7-str Diesel MT, ₹17.22 lakh | Not offered |
| 1.5-litre petrol | 1.5-litre turbo petrol | 1.5-litre turbo diesel | 1.5-litre CNG | |
|---|---|---|---|---|
| Touchscreen | 8 inch | 8 to 12.2 inch | 8 to 12.2 inch | 8 inch |
| Apple CarPlay | From HTE(O) 7-str Petrol MT, ₹12.35 lakh | Standard | Standard | From HTE(O) 7-str CNG MT, ₹13.35 lakh |
| Android Auto | From HTE(O) 7-str Petrol MT, ₹12.35 lakh | Standard | Standard | From HTE(O) 7-str CNG MT, ₹13.35 lakh |
| Instrument cluster | Semi-Digital | Digital | Semi-Digital | Semi-Digital |
| Connected car | Not offered | From HTX+ 7-str Turbo Petrol MT, ₹19.04 lakh | From HTX 7-str Diesel MT, ₹19.01 lakh | Not offered |
| Voice commands | From HTE(O) 7-str Petrol MT, ₹12.35 lakh | Standard | Standard | From HTE(O) 7-str CNG MT, ₹13.35 lakh |
| Speakers | 0 to 6 | 6 to 8 | 6 | 0 to 6 |
| Head-up display | Not offered | Not offered | Not offered | Not offered |
| Over-the-air updates | Not offered | From HTX+ 7-str Turbo Petrol MT, ₹19.04 lakh | From HTX 7-str Diesel MT, ₹19.01 lakh | Not offered |
| Headlamp type | Halogen | LED | Halogen | Halogen |
| Daytime running lamps | From HTE (EX) 7-str Petrol MT, ₹12.86 lakh | From HTE (EX) 7-str Turbo Petrol MT, ₹13.77 lakh | From HTE (EX) 7-str Diesel MT, ₹14.88 lakh | Not offered |
| Dashcam | Not offered | From HTK+(O) 7-str Turbo Petrol MT, ₹16.42 lakh | From HTK+(O) 7-str Diesel MT, ₹17.22 lakh | Not offered |
| 1.5-litre petrol | 1.5-litre turbo petrol | 1.5-litre turbo diesel | 1.5-litre CNG | |
|---|---|---|---|---|
| Warranty | 3 Years/Unlimited Kms | 3 Years/Unlimited Kms | 3 Years/Unlimited Kms | 3 Years/Unlimited Kms |
| Spare wheel | Steel Wheel | Steel Wheel | Steel Wheel | Steel Wheel |
Mileage and range marked * are the figures from official tests (ARAI or MIDC), which run higher than everyday driving. 0-100 times, kerb weight and boot space are published figures and are left blank where none is published.