The Kia Carens Clavis EV costs ₹19.11–26.44 lakh on-road in Delhi (₹18.04–25.00 lakh ex-showroom). It is an electric MPV, sold in 17 variants.
Also sold as the Kia Carens Clavis, from ₹11.39 lakh ex-showroom.
| Electric, 42 kWh | Electric, 51.4 kWh | |
|---|---|---|
| On-road | ₹19.11–21.74 lakh | ₹23.32–26.44 lakh |
| Ex-showroom | ₹18.04–20.54 lakh | ₹22.04–25.00 lakh |
On-road price in Delhi, including registration, road tax and insurance.
| Variant | Fuel | Gearbox | Ex-showroom | On-road Delhi |
|---|---|---|---|---|
| HTK+ | Electric | AT | ₹18.04 lakh | ₹19.11 lakh |
| HTX E 6-str | Electric | AT | ₹20.00 lakh | ₹21.17 lakh |
| HTX E | Electric | AT | ₹20.00 lakh | ₹21.17 lakh |
| HTX | Electric | AT | ₹20.54 lakh | ₹21.74 lakh |
| HTX 6-str | Electric | AT | ₹20.54 lakh | ₹21.74 lakh |
| HTX E ER 6-str | Electric | AT | ₹22.04 lakh | ₹23.32 lakh |
| HTX E ER | Electric | AT | ₹22.04 lakh | ₹23.32 lakh |
| HTX ER 6-str | Electric | AT | ₹22.54 lakh | ₹23.84 lakh |
| HTX ER | Electric | AT | ₹22.54 lakh | ₹23.84 lakh |
| GTX ER | Electric | AT | ₹23.04 lakh | ₹24.37 lakh |
| GTX ER 6-str | Electric | AT | ₹23.04 lakh | ₹24.37 lakh |
| HTX+ ER | Electric | AT | ₹24.54 lakh | ₹25.95 lakh |
| HTX+ ER 6-str | Electric | AT | ₹24.54 lakh | ₹25.95 lakh |
| GTX+ ER 6-str | Electric | AT | ₹25.00 lakh | ₹26.44 lakh |
| GTX+ ER | Electric | AT | ₹25.00 lakh | ₹26.44 lakh |
| X-Line ER | Electric | AT | ₹25.00 lakh | ₹26.44 lakh |
| X-Line ER 6-str | Electric | AT | ₹25.00 lakh | ₹26.44 lakh |
| Electric, 42 kWh | Electric, 51.4 kWh | |
|---|---|---|
| Gearbox | Automatic | Automatic |
| Gears | Single-speed | Single-speed |
| Power | 135 PS | 171 PS |
| Torque | 255 Nm | 255 Nm |
| Drivetrain | FWD | FWD |
| 0-100 km/h | — | 8.4 s* |
| Top speed | 166 km/h | 166 km/h |
| Drive modes | 3 | 3 |
| Emission standard | Not Applicable | Not Applicable |
| Electric, 42 kWh | Electric, 51.4 kWh | |
|---|---|---|
| Battery | 42 kWh | 51.4 kWh |
| Claimed range | 404 km* | 490 km* |
| Cell type | NMC | NMC |
| Battery cooling | Liquid | Liquid |
| Fast charging (DC) | 100 kW | 100 kW |
| Home charging (AC) | 11 kW | 11 kW |
| Power appliances (V2L) | Not offered | From HTX+ ER, ₹24.54 lakh |
| Battery warranty | Lifetime | Lifetime |
| Electric, 42 kWh | Electric, 51.4 kWh | |
|---|---|---|
| Length | 4,550 mm | 4,550 mm |
| Width | 1,800 mm | 1,800 mm |
| Height | 1,730 mm | 1,730 mm |
| Wheelbase | 2,780 mm | 2,780 mm |
| Ground clearance | 200 mm | 200 mm |
| Boot space | 216 litres (645 folded) | 216 litres (645 folded) |
| Kerb weight | 1,725 kg | 1,725 kg |
| Turning radius | 5.3 m | 5.3 m |
| Doors | 5 | 5 |
| Front tyre | 215/ 60 R16 | 215/55 R17 |
| Electric, 42 kWh | Electric, 51.4 kWh | |
|---|---|---|
| Crash rating | Not tested | Not tested |
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Standard | Standard |
| Stability control (ESC) | Standard | Standard |
| Traction control | Standard | Standard |
| Brake assist | Standard | Standard |
| ISOFIX child-seat mounts | Standard | Standard |
| Hill hold | Standard | Standard |
| Hill descent control | Standard | Standard |
| Tyre pressure monitor | Standard | Standard |
| Reversing camera | Standard | Standard |
| 360-degree camera | From HTX, ₹20.54 lakh | From HTX ER 6-str, ₹22.54 lakh |
| Rear parking sensors | Standard | Standard |
| Front parking sensors | Standard | Standard |
| Automatic emergency braking | From HTX, ₹20.54 lakh | From HTX ER 6-str, ₹22.54 lakh |
| Lane keep assist | From HTX, ₹20.54 lakh | From HTX ER 6-str, ₹22.54 lakh |
| Lane departure warning | From HTX, ₹20.54 lakh | From HTX ER 6-str, ₹22.54 lakh |
| Blind spot monitor | From HTX, ₹20.54 lakh | From HTX ER 6-str, ₹22.54 lakh |
| Auto high beam | From HTX, ₹20.54 lakh | From HTX ER 6-str, ₹22.54 lakh |
| Electric, 42 kWh | Electric, 51.4 kWh | |
|---|---|---|
| Climate control | Auto Single-Zone | Auto Single-Zone |
| Sunroof | From HTX E 6-str, ₹20.00 lakh | Standard |
| Ventilated seats | Not offered | From HTX+ ER, ₹24.54 lakh |
| Seat material | Leatherette | Leatherette |
| Driver seat adjust | Manual | Manual |
| Driver seat height adjust | Standard | Standard |
| Passenger seat height adjust | Not offered | Not offered |
| Split-folding rear seat | 60:40 | 60:40 |
| Adjustable headrests | Standard | Standard |
| Rear AC vents | Standard | Standard |
| Cruise control | Standard | Adaptive+StopGo |
| Keyless entry | Standard | Standard |
| Push-button start | Standard | Standard |
| Steering adjust | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Automatic headlamps | Standard | Standard |
| Rain-sensing wipers | Not offered | From HTX+ ER, ₹24.54 lakh |
| Power windows | All | All |
| Powered tailgate | Not offered | Not offered |
| Auto-dimming mirror | From HTX E 6-str, ₹20.00 lakh | Standard |
| Electrically folding mirrors | Standard | Standard |
| Rear defogger | Standard | Standard |
| Cooled glove box | Not offered | Not offered |
| Wireless phone charging | From HTX E 6-str, ₹20.00 lakh | Standard |
| Electronic parking brake | Standard | Standard |
| Auto hold | Standard | Standard |
| Alloy wheels | Standard | Standard |
| Electric, 42 kWh | Electric, 51.4 kWh | |
|---|---|---|
| Touchscreen | 12.2 inch | 12.2 inch |
| Apple CarPlay | Standard | Standard |
| Android Auto | Standard | Standard |
| Instrument cluster | Digital | Digital |
| Connected car | Standard | Standard |
| Voice commands | Standard | Standard |
| Speakers | 6 | 6 to 8 |
| Head-up display | Not offered | Not offered |
| Over-the-air updates | Standard | Standard |
| Headlamp type | LED | LED |
| Daytime running lamps | Standard | Standard |
| Dashcam | Not offered | Not offered |
| Electric, 42 kWh | Electric, 51.4 kWh | |
|---|---|---|
| Warranty | 3 Years/Unlimited Kms | 3 Years/Unlimited Kms |
| Spare wheel | Space Saver | Space Saver |
Mileage and range marked * are the figures from official tests (ARAI or MIDC), which run higher than everyday driving. 0-100 times, kerb weight and boot space are published figures and are left blank where none is published.