The MG Hector costs ₹13.94–23.18 lakh on-road in Delhi (₹11.99–20.00 lakh ex-showroom). It is an SUV, sold in 10 variants with petrol engines and CVT and MT gearboxes.
1.4-litre turbo petrol: 143 PS, 250 Nm, CVT, MT, 12.3–13.8 km/l*.
On-road price in Delhi, including registration, road tax and insurance.
| Variant | Fuel | Gearbox | Ex-showroom | On-road Delhi |
|---|---|---|---|---|
| Style MT | Petrol | MT | ₹11.99 lakh | ₹13.94 lakh |
| Select Pro Turbo Manual | Petrol | MT | ₹14.80 lakh | ₹17.18 lakh |
| Smart Pro Turbo Manual | Petrol | MT | ₹15.80 lakh | ₹18.33 lakh |
| Smart Pro Turbo Automatic | Petrol | CVT | ₹17.00 lakh | ₹19.72 lakh |
| Sharp Pro Turbo Manual | Petrol | MT | ₹17.50 lakh | ₹20.29 lakh |
| Sharp Pro Turbo Manual 7-str | Petrol | MT | ₹18.00 lakh | ₹20.87 lakh |
| Sharp Pro Turbo Automatic | Petrol | CVT | ₹18.60 lakh | ₹21.56 lakh |
| Sharp Pro Turbo Automatic 7-str | Petrol | CVT | ₹19.10 lakh | ₹22.14 lakh |
| Savvy Pro CVT 5-str | Petrol | CVT | ₹19.50 lakh | ₹22.60 lakh |
| Savvy Pro Turbo Automatic 7-str | Petrol | CVT | ₹20.00 lakh | ₹23.18 lakh |
| 1.4-litre turbo petrol | |
|---|---|
| Engine | 1,451 cc |
| Gearbox | Manual or CVT |
| Gears | 6-speed or 1-speed |
| Power | 143 PS |
| Torque | 250 Nm |
| Mileage (ARAI) | 12.3 to 13.8 km/l* |
| Fuel tank | 60 litres |
| Drivetrain | FWD |
| 0-100 km/h | 11.9 s* |
| Top speed | 195 km/h |
| Drive modes | None or 3 |
| Cylinders | 4 |
| Cylinder layout | Inline |
| Valves per cylinder | 4 |
| Valvetrain | DOHC |
| Turbo or supercharger | Yes |
| Emission standard | BS6 Phase 2 |
| 1.4-litre turbo petrol | |
|---|---|
| Length | 4,655 to 4,699 mm |
| Width | 1,835 mm |
| Height | 1,760 mm |
| Wheelbase | 2,750 mm |
| Ground clearance | 192 mm |
| Boot space | 155 to 587 litres |
| Kerb weight | 1,545 to 1,697 kg |
| Turning radius | 5.8 to 6 m |
| Doors | 5 |
| Front tyre | 215/60 R17 or 215/55 R18 |
| 1.4-litre turbo petrol | |
|---|---|
| Crash rating | Not tested |
| Airbags | 6 |
| ABS | Standard |
| Stability control (ESC) | Standard |
| Traction control | Standard |
| Brake assist | Standard |
| ISOFIX child-seat mounts | Standard |
| Hill hold | Standard |
| Hill descent control | Not offered |
| Tyre pressure monitor | From Smart Pro Turbo Manual, ₹15.80 lakh |
| Reversing camera | From Select Pro Turbo Manual, ₹14.80 lakh |
| 360-degree camera | From Savvy Pro CVT 5-str, ₹19.50 lakh |
| Rear parking sensors | Standard |
| Front parking sensors | From Smart Pro Turbo Manual, ₹15.80 lakh |
| Automatic emergency braking | From Savvy Pro CVT 5-str, ₹19.50 lakh |
| Lane keep assist | From Savvy Pro CVT 5-str, ₹19.50 lakh |
| Lane departure warning | From Savvy Pro CVT 5-str, ₹19.50 lakh |
| Blind spot monitor | Not offered |
| Auto high beam | From Savvy Pro CVT 5-str, ₹19.50 lakh |
| 1.4-litre turbo petrol | |
|---|---|
| Climate control | Auto Single-Zone |
| Sunroof | From Select Pro Turbo Manual, ₹14.80 lakh |
| Ventilated seats | From Sharp Pro Turbo Manual, ₹17.50 lakh |
| Seat material | Leatherette |
| Driver seat adjust | Electric |
| Driver seat height adjust | Standard |
| Passenger seat height adjust | Not offered |
| Split-folding rear seat | 60:40 |
| Adjustable headrests | Standard |
| Rear AC vents | Standard |
| Cruise control | Standard |
| Keyless entry | Standard |
| Push-button start | From Smart Pro Turbo Manual, ₹15.80 lakh |
| Steering adjust | Tilt |
| Automatic headlamps | From Sharp Pro Turbo Manual, ₹17.50 lakh |
| Rain-sensing wipers | From Sharp Pro Turbo Manual, ₹17.50 lakh |
| Power windows | All |
| Powered tailgate | From Savvy Pro CVT 5-str, ₹19.50 lakh |
| Auto-dimming mirror | From Sharp Pro Turbo Manual, ₹17.50 lakh |
| Electrically folding mirrors | From Smart Pro Turbo Manual, ₹15.80 lakh |
| Rear defogger | Standard |
| Cooled glove box | From Select Pro Turbo Manual, ₹14.80 lakh |
| Wireless phone charging | From Select Pro Turbo Manual, ₹14.80 lakh |
| Electronic parking brake | From Smart Pro Turbo Automatic, ₹17.00 lakh |
| Auto hold | From Smart Pro Turbo Automatic, ₹17.00 lakh |
| Alloy wheels | From Select Pro Turbo Manual, ₹14.80 lakh |
| 1.4-litre turbo petrol | |
|---|---|
| Touchscreen | 14 inch |
| Apple CarPlay | From Select Pro Turbo Manual, ₹14.80 lakh |
| Android Auto | From Select Pro Turbo Manual, ₹14.80 lakh |
| Instrument cluster | Digital |
| Connected car | From Smart Pro Turbo Manual, ₹15.80 lakh |
| Voice commands | From Smart Pro Turbo Manual, ₹15.80 lakh |
| Speakers | 4 to 9 |
| Head-up display | Not offered |
| Over-the-air updates | From Smart Pro Turbo Manual, ₹15.80 lakh |
| Headlamp type | LED Projector |
| Daytime running lamps | Standard |
| Dashcam | Not offered |
| 1.4-litre turbo petrol | |
|---|---|
| Warranty | 3 Years/Unlimited Kms or 3 Years/ unlimited Kms |
| Spare wheel | Space Saver |
Mileage and range marked * are the figures from official tests (ARAI or MIDC), which run higher than everyday driving. 0-100 times, kerb weight and boot space are published figures and are left blank where none is published.