The Mahindra Thar costs ₹12.27–22.49 lakh on-road in Delhi (₹10.32–18.99 lakh ex-showroom). It is an SUV, sold in 15 variants with petrol and diesel engines and AT and MT gearboxes.
| 2.0-litre turbo petrol | 1.5-litre turbo diesel | 2.2-litre turbo diesel | |
|---|---|---|---|
| On-road | ₹17.14–20.58 lakh | ₹12.27–16.60 lakh | ₹19.47–22.49 lakh |
| Ex-showroom | ₹14.77–17.75 lakh | ₹10.32–13.99 lakh | ₹16.43–18.99 lakh |
On-road price in Delhi, including registration, road tax and insurance.
| Variant | Fuel | Gearbox | Ex-showroom | On-road Delhi |
|---|---|---|---|---|
| AXT 1.5 Diesel MT 4x2 | Diesel | MT | ₹10.32 lakh | ₹12.27 lakh |
| LXT 1.5 Diesel MT 4x2 | Diesel | MT | ₹12.99 lakh | ₹15.42 lakh |
| ZXT 1.5 Diesel MT 4x2 | Diesel | MT | ₹13.99 lakh | ₹16.60 lakh |
| LXT 2.0 Petrol AT 4x2 | Petrol | AT | ₹14.77 lakh | ₹17.14 lakh |
| LXT 2.0 Petrol MT 4x4 | Petrol | MT | ₹15.60 lakh | ₹18.10 lakh |
| ZXT 2.0 Petrol AT 4x2 | Petrol | AT | ₹16.09 lakh | ₹18.67 lakh |
| LXT 2.2 Diesel MT 4x4 | Diesel | MT | ₹16.43 lakh | ₹19.47 lakh |
| LXT 2.2 Diesel AT 4x2 | Diesel | AT | ₹16.49 lakh | ₹19.54 lakh |
| ZXT 2.0 Petrol MT 4x4 | Petrol | MT | ₹16.60 lakh | ₹19.25 lakh |
| LXT 2.0 Petrol AT 4x4 | Petrol | AT | ₹17.23 lakh | ₹19.98 lakh |
| ZXT 2.2 Diesel AT 4x2 | Diesel | AT | ₹17.49 lakh | ₹20.72 lakh |
| ZXT 2.2 Diesel MT 4x4 | Diesel | MT | ₹17.49 lakh | ₹20.72 lakh |
| ZXT 2.0 Petrol AT 4x4 | Petrol | AT | ₹17.75 lakh | ₹20.58 lakh |
| LXT 2.2 Diesel AT 4x4 | Diesel | AT | ₹18.00 lakh | ₹21.32 lakh |
| ZXT 2.2 Diesel AT 4x4 | Diesel | AT | ₹18.99 lakh | ₹22.49 lakh |
| 2.0-litre turbo petrol | 1.5-litre turbo diesel | 2.2-litre turbo diesel | |
|---|---|---|---|
| Engine | 1,997 cc | 1,497 cc | 2,184 cc |
| Gearbox | Torque-converter automatic or Manual | Manual | Manual or Torque-converter automatic |
| Gears | 6-speed | 6-speed | 6-speed |
| Power | 162 PS | 119 PS | 152 PS |
| Torque | 330 Nm | 300 Nm | 330 Nm |
| Mileage (ARAI) | 10.2 to 12.4 km/l* | 15.2 km/l* | 15.2 km/l* |
| Fuel tank | 50 litres | 55 litres | 55 litres |
| Drivetrain | RWD or AWD/4WD | RWD | AWD/4WD or RWD |
| Top speed | 155 km/h | 155 km/h | 155 km/h |
| Drive modes | 2 to 3 | None | 2 to 3 |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 |
| Cylinder layout | Inline | Inline | Inline |
| Valves per cylinder | 4 | 4 | 4 |
| Valvetrain | DOHC | DOHC | DOHC |
| Turbo or supercharger | Yes | Yes | Yes |
| Emission standard | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| 2.0-litre turbo petrol | 1.5-litre turbo diesel | 2.2-litre turbo diesel | |
|---|---|---|---|
| Length | 3,995 mm | 3,995 mm | 3,995 mm |
| Width | 1,870 mm | 1,870 mm | 1,870 mm |
| Height | 1,855 mm | 1,855 mm | 1,855 mm |
| Wheelbase | 2,450 mm | 2,450 mm | 2,450 mm |
| Ground clearance | 232 mm | 232 mm | 232 mm |
| Kerb weight | — | — | 1,845 kg |
| Doors | 3 | 3 | 3 |
| Front tyre | 255/65 R18 or 255/60 R19 | 255/65 R18 or 255/60 R19 | 255/65 R18 or 255/60 R19 |
| 2.0-litre turbo petrol | 1.5-litre turbo diesel | 2.2-litre turbo diesel | |
|---|---|---|---|
| Crash rating | Not tested | Not tested | Not tested |
| Airbags | 2 to 6 | 2 to 6 | 2 to 6 |
| ABS | Standard | Standard | Standard |
| Stability control (ESC) | Standard | Standard | Standard |
| Traction control | Standard | Standard | Standard |
| Brake assist | Standard | Standard | Standard |
| ISOFIX child-seat mounts | Standard | Standard | Standard |
| Hill hold | Standard | Standard | Standard |
| Hill descent control | Standard | Standard | Standard |
| Tyre pressure monitor | From ZXT 2.0 Petrol AT 4x2, ₹16.09 lakh | From ZXT 1.5 Diesel MT 4x2, ₹13.99 lakh | From ZXT 2.2 Diesel AT 4x2, ₹17.49 lakh |
| Reversing camera | From ZXT 2.0 Petrol AT 4x2, ₹16.09 lakh | From ZXT 1.5 Diesel MT 4x2, ₹13.99 lakh | From ZXT 2.2 Diesel AT 4x2, ₹17.49 lakh |
| 360-degree camera | Not offered | Not offered | Not offered |
| Rear parking sensors | Standard | Standard | Standard |
| Front parking sensors | From ZXT 2.0 Petrol AT 4x2, ₹16.09 lakh | From ZXT 1.5 Diesel MT 4x2, ₹13.99 lakh | From ZXT 2.2 Diesel AT 4x2, ₹17.49 lakh |
| Automatic emergency braking | Not offered | Not offered | Not offered |
| Lane keep assist | Not offered | Not offered | Not offered |
| Lane departure warning | Not offered | Not offered | Not offered |
| Blind spot monitor | Not offered | Not offered | Not offered |
| Auto high beam | Not offered | Not offered | Not offered |
| 2.0-litre turbo petrol | 1.5-litre turbo diesel | 2.2-litre turbo diesel | |
|---|---|---|---|
| Climate control | Manual | Manual | Manual |
| Sunroof | Not offered | Not offered | Not offered |
| Ventilated seats | Not offered | Not offered | Not offered |
| Seat material | Fabric | Fabric | Fabric |
| Driver seat adjust | Manual | Manual | Manual |
| Driver seat height adjust | Standard | Standard | Standard |
| Passenger seat height adjust | Not offered | Not offered | Not offered |
| Split-folding rear seat | 50:50 | 50:50 | 50:50 |
| Adjustable headrests | Standard | Standard | Standard |
| Rear AC vents | Standard | Standard | Standard |
| Cruise control | Standard | Standard | Standard |
| Keyless entry | Standard | Standard | Standard |
| Push-button start | Standard | Standard | Standard |
| Steering adjust | Tilt | Tilt | Tilt |
| Automatic headlamps | Not offered | Not offered | Not offered |
| Rain-sensing wipers | Not offered | Not offered | Not offered |
| Power windows | Front Only | Front Only | Front Only |
| Powered tailgate | Not offered | Not offered | Not offered |
| Auto-dimming mirror | Not offered | Not offered | Not offered |
| Electrically folding mirrors | Not offered | Not offered | Not offered |
| Rear defogger | Standard | Standard | Standard |
| Cooled glove box | Not offered | Not offered | Not offered |
| Wireless phone charging | From ZXT 2.0 Petrol AT 4x2, ₹16.09 lakh | From ZXT 1.5 Diesel MT 4x2, ₹13.99 lakh | From ZXT 2.2 Diesel AT 4x2, ₹17.49 lakh |
| Electronic parking brake | Not offered | Not offered | Not offered |
| Auto hold | Not offered | Not offered | Not offered |
| Alloy wheels | Standard | From LXT 1.5 Diesel MT 4x2, ₹12.99 lakh | Standard |
| 2.0-litre turbo petrol | 1.5-litre turbo diesel | 2.2-litre turbo diesel | |
|---|---|---|---|
| Touchscreen | 10.2 inch | 10.2 inch | 10.2 inch |
| Apple CarPlay | Standard | From LXT 1.5 Diesel MT 4x2, ₹12.99 lakh | Standard |
| Android Auto | Standard | From LXT 1.5 Diesel MT 4x2, ₹12.99 lakh | Standard |
| Instrument cluster | Semi-Digital | Semi-Digital | Semi-Digital |
| Connected car | Not offered | Not offered | Not offered |
| Voice commands | From ZXT 2.0 Petrol MT 4x4, ₹16.60 lakh | Not offered | From ZXT 2.2 Diesel MT 4x4, ₹17.49 lakh |
| Speakers | 6 | 0 to 6 | 6 |
| Head-up display | Not offered | Not offered | Not offered |
| Over-the-air updates | Not offered | Not offered | Not offered |
| Headlamp type | Halogen | Halogen | Halogen |
| Daytime running lamps | From ZXT 2.0 Petrol AT 4x2, ₹16.09 lakh | From ZXT 1.5 Diesel MT 4x2, ₹13.99 lakh | From ZXT 2.2 Diesel AT 4x2, ₹17.49 lakh |
| Dashcam | Not offered | Not offered | Not offered |
| 2.0-litre turbo petrol | 1.5-litre turbo diesel | 2.2-litre turbo diesel | |
|---|---|---|---|
| Warranty | 3 Years/100000 kms or 3 Years | 3 Years/100000 kms | 3 Years or 3 Years/100000 kms |
| Spare wheel | Steel Wheel | Steel Wheel | Steel Wheel |
Mileage and range marked * are the figures from official tests (ARAI or MIDC), which run higher than everyday driving. 0-100 times, kerb weight and boot space are published figures and are left blank where none is published.