The Maruti Suzuki Eeco costs ₹5.83–7.30 lakh on-road in Delhi (₹5.28–6.46 lakh ex-showroom). It is an MPV, sold in 4 variants with petrol and CNG engines and MT gearboxes.
| 1.2-litre petrol | 1.2-litre CNG | |
|---|---|---|
| On-road | ₹5.83–6.19 lakh | ₹7.30 lakh |
| Ex-showroom | ₹5.28–5.61 lakh | ₹6.46 lakh |
On-road price in Delhi, including registration, road tax and insurance.
| Variant | Fuel | Gearbox | Ex-showroom | On-road Delhi |
|---|---|---|---|---|
| 5-Seater Standard | Petrol | MT | ₹5.28 lakh | ₹5.83 lakh |
| 6-str Standard | Petrol | MT | ₹5.55 lakh | ₹6.13 lakh |
| 5-Seater AC | Petrol | MT | ₹5.61 lakh | ₹6.19 lakh |
| 5-Seater AC CNG | CNG | MT | ₹6.46 lakh | ₹7.30 lakh |
| 1.2-litre petrol | 1.2-litre CNG | |
|---|---|---|
| Engine | 1,196 cc | 1,196 cc |
| Gearbox | Manual | Manual |
| Gears | 5-speed | 5-speed |
| Power | 80 PS | 71 PS |
| Torque | 104 Nm | 95 Nm |
| Mileage (ARAI) | 19.7 km/l* | 26.8 km/kg* |
| Fuel tank | 40 litres | 40 litres |
| Drivetrain | RWD | RWD |
| Top speed | 146 km/h | 170 km/h |
| Drive modes | None | None |
| Cylinders | 4 | 4 |
| Cylinder layout | Inline | Inline |
| Valves per cylinder | 4 | 4 |
| Valvetrain | SOHC | SOHC |
| Turbo or supercharger | No | No |
| Emission standard | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| 1.2-litre petrol | 1.2-litre CNG | |
|---|---|---|
| Length | 3,675 mm | 3,675 mm |
| Width | 1,475 mm | 1,475 mm |
| Height | 1,800 mm | 1,800 mm |
| Wheelbase | 2,350 mm | 2,350 mm |
| Ground clearance | 160 mm | 160 mm |
| Boot space | 510 to 540 litres | 510 litres |
| Kerb weight | 920 to 940 kg | 1,050 kg |
| Turning radius | 4.5 m | 4.5 m |
| Doors | 5 | 5 |
| Front tyre | 155 R13 LT | 155 R13 LT |
| 1.2-litre petrol | 1.2-litre CNG | |
|---|---|---|
| Crash rating | Not tested | Not tested |
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Standard | Standard |
| Stability control (ESC) | Standard | Standard |
| Traction control | Standard | Standard |
| Brake assist | Not offered | Not offered |
| ISOFIX child-seat mounts | Not offered | Not offered |
| Hill hold | Not offered | Not offered |
| Hill descent control | Not offered | Not offered |
| Tyre pressure monitor | Not offered | Not offered |
| Reversing camera | Not offered | Not offered |
| 360-degree camera | Not offered | Not offered |
| Rear parking sensors | Standard | Standard |
| Front parking sensors | Not offered | Not offered |
| Automatic emergency braking | Not offered | Not offered |
| Lane keep assist | Not offered | Not offered |
| Lane departure warning | Not offered | Not offered |
| Blind spot monitor | Not offered | Not offered |
| Auto high beam | Not offered | Not offered |
| 1.2-litre petrol | 1.2-litre CNG | |
|---|---|---|
| Climate control | Manual | Manual |
| Sunroof | Not offered | Not offered |
| Ventilated seats | Not offered | Not offered |
| Seat material | Fabric | Fabric |
| Driver seat adjust | Manual | Manual |
| Driver seat height adjust | Not offered | Not offered |
| Passenger seat height adjust | Not offered | Not offered |
| Split-folding rear seat | 60:40 | — |
| Adjustable headrests | Not offered | Not offered |
| Rear AC vents | Not offered | Not offered |
| Cruise control | No | No |
| Keyless entry | Not offered | Not offered |
| Push-button start | Not offered | Not offered |
| Steering adjust | No | No |
| Automatic headlamps | Not offered | Not offered |
| Rain-sensing wipers | Not offered | Not offered |
| Power windows | No | No |
| Powered tailgate | Not offered | Not offered |
| Auto-dimming mirror | Not offered | Not offered |
| Electrically folding mirrors | Not offered | Not offered |
| Rear defogger | Not offered | Not offered |
| Cooled glove box | Not offered | Not offered |
| Wireless phone charging | Not offered | Not offered |
| Electronic parking brake | Not offered | Not offered |
| Auto hold | Not offered | Not offered |
| Alloy wheels | Not offered | Not offered |
| 1.2-litre petrol | 1.2-litre CNG | |
|---|---|---|
| Touchscreen | 11.6 inch | — |
| Apple CarPlay | Not offered | Not offered |
| Android Auto | Not offered | Not offered |
| Instrument cluster | Digital | Digital |
| Connected car | Not offered | Not offered |
| Voice commands | Not offered | Not offered |
| Speakers | 0 | 0 |
| Head-up display | Not offered | Not offered |
| Over-the-air updates | Not offered | Not offered |
| Headlamp type | Halogen | Halogen |
| Daytime running lamps | Not offered | Not offered |
| Dashcam | Not offered | Not offered |
| 1.2-litre petrol | 1.2-litre CNG | |
|---|---|---|
| Warranty | 3 Years or 3 Years/100000 Kms | 3 Years/100000 Kms |
| Spare wheel | Full Size | Full Size |
Mileage and range marked * are the figures from official tests (ARAI or MIDC), which run higher than everyday driving. 0-100 times, kerb weight and boot space are published figures and are left blank where none is published.