The Maruti Suzuki Victoris costs ₹12.22–23.16 lakh on-road in Delhi (₹10.50–19.99 lakh ex-showroom). It is an SUV, sold in 21 variants with petrol, CNG and strong hybrid engines and AT, CVT and MT gearboxes.
| 1.5-litre petrol | 1.5-litre CNG | 1.5-litre strong hybrid | |
|---|---|---|---|
| On-road | ₹12.22–22.33 lakh | ₹13.43–17.03 lakh | ₹19.06–23.16 lakh |
| Ex-showroom | ₹10.50–19.27 lakh | ₹11.55–14.67 lakh | ₹16.43–19.99 lakh |
On-road price in Delhi, including registration, road tax and insurance.
| Variant | Fuel | Gearbox | Ex-showroom | On-road Delhi |
|---|---|---|---|---|
| LXI MT | Petrol | MT | ₹10.50 lakh | ₹12.22 lakh |
| LXI CNG MT | CNG | MT | ₹11.55 lakh | ₹13.43 lakh |
| VXI MT | Petrol | MT | ₹11.85 lakh | ₹13.78 lakh |
| VXI CNG MT | CNG | MT | ₹12.90 lakh | ₹14.99 lakh |
| VXI AT | Petrol | AT | ₹13.41 lakh | ₹15.58 lakh |
| ZXI MT | Petrol | MT | ₹13.62 lakh | ₹15.82 lakh |
| ZXI (O) MT | Petrol | MT | ₹13.69 lakh | ₹15.90 lakh |
| ZXI CNG MT | CNG | MT | ₹14.67 lakh | ₹17.03 lakh |
| ZXI AT | Petrol | AT | ₹15.18 lakh | ₹17.62 lakh |
| ZXI (O) AT | Petrol | AT | ₹15.25 lakh | ₹17.70 lakh |
| ZXI+ MT | Petrol | MT | ₹15.29 lakh | ₹17.74 lakh |
| ZXI+ (O) MT | Petrol | MT | ₹15.48 lakh | ₹17.96 lakh |
| VXI Strong Hybrid CVT | Strong hybrid | CVT | ₹16.43 lakh | ₹19.06 lakh |
| ZXI+ AT | Petrol | AT | ₹17.24 lakh | ₹19.99 lakh |
| ZXI+ (O) AT | Petrol | AT | ₹17.43 lakh | ₹20.21 lakh |
| ZXI Strong Hybrid CVT | Strong hybrid | CVT | ₹17.85 lakh | ₹20.70 lakh |
| ZXI (O) Strong Hybrid CVT | Strong hybrid | CVT | ₹18.44 lakh | ₹21.38 lakh |
| ZXI+ AWD AT | Petrol | AT | ₹18.69 lakh | ₹21.66 lakh |
| ZXI+ (O) AWD AT | Petrol | AT | ₹19.27 lakh | ₹22.33 lakh |
| ZXI+ Strong Hybrid CVT | Strong hybrid | CVT | ₹19.52 lakh | ₹22.62 lakh |
| ZXI+ (O) Strong hybrid CVT | Strong hybrid | CVT | ₹19.99 lakh | ₹23.16 lakh |
| 1.5-litre petrol | 1.5-litre CNG | 1.5-litre strong hybrid | |
|---|---|---|---|
| Engine | 1,462 cc | 1,462 cc | 1,490 cc |
| Gearbox | Manual or Torque-converter automatic | Manual | CVT |
| Gears | 5-speed or 6-speed | 5-speed | 6-speed |
| Power | 103 PS | 88 PS | 115 PS |
| Torque | 139 Nm | 122 Nm | 141 Nm |
| Mileage (ARAI) | 19.1 to 21.2 km/l* | 27 km/kg* | 28.6 km/l* |
| Fuel tank | 45 litres | 45 litres | 45 litres |
| Drivetrain | FWD or AWD/4WD | FWD | FWD |
| Top speed | 135 km/h | 135 km/h | 135 km/h |
| Drive modes | None or 4 | None | 3 |
| Cylinders | 4 | 4 | 3 |
| Cylinder layout | Inline | Inline | Inline |
| Valves per cylinder | 4 | 4 | 4 |
| Valvetrain | DOHC | DOHC | DOHC |
| Turbo or supercharger | No | No | No |
| Emission standard | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| 1.5-litre petrol | 1.5-litre CNG | 1.5-litre strong hybrid | |
|---|---|---|---|
| Length | 4,360 mm | 4,360 mm | 4,360 mm |
| Width | 1,795 mm | 1,795 mm | 1,795 mm |
| Height | 1,655 mm | 1,655 mm | 1,655 mm |
| Wheelbase | 2,600 mm | 2,600 mm | 2,600 mm |
| Ground clearance | 210 mm | 210 mm | 210 mm |
| Boot space | 439 litres | 320 litres | 439 litres |
| Kerb weight | 1,145 to 1,285 kg | 1,230 kg | 1,250 kg |
| Turning radius | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m |
| Doors | 5 | 5 | 5 |
| Front tyre | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| 1.5-litre petrol | 1.5-litre CNG | 1.5-litre strong hybrid | |
|---|---|---|---|
| Crash rating | 5 star | 5 star | 5 star |
| Airbags | 6 | 6 | 6 |
| ABS | Standard | Standard | Standard |
| Stability control (ESC) | Standard | Standard | Standard |
| Traction control | Standard | Standard | Standard |
| Brake assist | Standard | Standard | Standard |
| ISOFIX child-seat mounts | Standard | Standard | Standard |
| Hill hold | Standard | Standard | Standard |
| Hill descent control | From ZXI+ AWD AT, ₹18.69 lakh | Not offered | Not offered |
| Tyre pressure monitor | From VXI MT, ₹11.85 lakh | From VXI CNG MT, ₹12.90 lakh | Standard |
| Reversing camera | From VXI MT, ₹11.85 lakh | From VXI CNG MT, ₹12.90 lakh | Standard |
| 360-degree camera | From ZXI+ MT, ₹15.29 lakh | Not offered | From ZXI+ Strong Hybrid CVT, ₹19.52 lakh |
| Rear parking sensors | Standard | Standard | Standard |
| Front parking sensors | From ZXI+ MT, ₹15.29 lakh | Not offered | From ZXI+ Strong Hybrid CVT, ₹19.52 lakh |
| Automatic emergency braking | From ZXI+ AT, ₹17.24 lakh | Not offered | Not offered |
| Lane keep assist | From ZXI+ AT, ₹17.24 lakh | Not offered | Not offered |
| Lane departure warning | From ZXI+ AT, ₹17.24 lakh | Not offered | Not offered |
| Blind spot monitor | From ZXI+ AT, ₹17.24 lakh | Not offered | Not offered |
| Auto high beam | From ZXI+ AT, ₹17.24 lakh | Not offered | Not offered |
| 1.5-litre petrol | 1.5-litre CNG | 1.5-litre strong hybrid | |
|---|---|---|---|
| Climate control | Auto Single-Zone | Auto Single-Zone | Auto Single-Zone |
| Sunroof | From ZXI (O) MT, ₹13.69 lakh | Not offered | From ZXI (O) Strong Hybrid CVT, ₹18.44 lakh |
| Ventilated seats | From ZXI+ MT, ₹15.29 lakh | Not offered | From ZXI+ Strong Hybrid CVT, ₹19.52 lakh |
| Seat material | Fabric | Fabric | Fabric |
| Driver seat adjust | Manual | Manual | Manual |
| Driver seat height adjust | From VXI MT, ₹11.85 lakh | From VXI CNG MT, ₹12.90 lakh | Standard |
| Passenger seat height adjust | Not offered | Not offered | Not offered |
| Split-folding rear seat | 60:40 | 60:40 | 60:40 |
| Adjustable headrests | Standard | Standard | Standard |
| Rear AC vents | Standard | Standard | Standard |
| Cruise control | Standard | Standard | Standard |
| Keyless entry | Standard | Standard | Standard |
| Push-button start | Standard | Standard | Standard |
| Steering adjust | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Automatic headlamps | From ZXI MT, ₹13.62 lakh | From ZXI CNG MT, ₹14.67 lakh | From ZXI Strong Hybrid CVT, ₹17.85 lakh |
| Rain-sensing wipers | Not offered | Not offered | Not offered |
| Power windows | All | All | All |
| Powered tailgate | From ZXI MT, ₹13.62 lakh | From ZXI CNG MT, ₹14.67 lakh | From ZXI Strong Hybrid CVT, ₹17.85 lakh |
| Auto-dimming mirror | From ZXI MT, ₹13.62 lakh | From ZXI CNG MT, ₹14.67 lakh | From ZXI Strong Hybrid CVT, ₹17.85 lakh |
| Electrically folding mirrors | From VXI MT, ₹11.85 lakh | From VXI CNG MT, ₹12.90 lakh | Standard |
| Rear defogger | Standard | Standard | Standard |
| Cooled glove box | Not offered | Not offered | Not offered |
| Wireless phone charging | From ZXI MT, ₹13.62 lakh | From ZXI CNG MT, ₹14.67 lakh | From ZXI Strong Hybrid CVT, ₹17.85 lakh |
| Electronic parking brake | From VXI AT, ₹13.41 lakh | Not offered | Not offered |
| Auto hold | From VXI AT, ₹13.41 lakh | Not offered | Not offered |
| Alloy wheels | From ZXI MT, ₹13.62 lakh | From ZXI CNG MT, ₹14.67 lakh | From ZXI Strong Hybrid CVT, ₹17.85 lakh |
| 1.5-litre petrol | 1.5-litre CNG | 1.5-litre strong hybrid | |
|---|---|---|---|
| Touchscreen | 7 to 10.1 inch | 7 inch | 7 to 10.1 inch |
| Apple CarPlay | Standard | Standard | Standard |
| Android Auto | Standard | Standard | Standard |
| Instrument cluster | Digital | Semi-Digital | Digital |
| Connected car | From VXI MT, ₹11.85 lakh | From VXI CNG MT, ₹12.90 lakh | Standard |
| Voice commands | Standard | Standard | Standard |
| Speakers | 2 to 8 | 2 to 4 | 4 to 8 |
| Head-up display | From ZXI+ MT, ₹15.29 lakh | Not offered | From ZXI+ Strong Hybrid CVT, ₹19.52 lakh |
| Over-the-air updates | Standard | Standard | Standard |
| Headlamp type | LED Projector | Halogen Projector | LED Projector |
| Daytime running lamps | From ZXI MT, ₹13.62 lakh | From ZXI CNG MT, ₹14.67 lakh | From ZXI Strong Hybrid CVT, ₹17.85 lakh |
| Dashcam | Not offered | Not offered | Not offered |
| 1.5-litre petrol | 1.5-litre CNG | 1.5-litre strong hybrid | |
|---|---|---|---|
| Warranty | 3 Years/100000 Kms | 3 Years/100000 Kms | 3 Years/100000 Kms |
| Spare wheel | Puncture Repair Kit | Puncture Repair Kit | Puncture Repair Kit |
Mileage and range marked * are the figures from official tests (ARAI or MIDC), which run higher than everyday driving. 0-100 times, kerb weight and boot space are published figures and are left blank where none is published.