The Maruti Suzuki Wagon R costs ₹5.52–7.75 lakh on-road in Delhi (₹4.99–6.86 lakh ex-showroom). It is a hatchback, sold in 9 variants with petrol and CNG engines and AMT and MT gearboxes.
| 1.0-litre petrol | 1.2-litre petrol | 1.0-litre CNG | |
|---|---|---|---|
| On-road | ₹5.52–6.60 lakh | ₹6.59–7.75 lakh | ₹6.55–7.34 lakh |
| Ex-showroom | ₹4.99–5.99 lakh | ₹5.98–6.86 lakh | ₹5.94–6.49 lakh |
On-road price in Delhi, including registration, road tax and insurance.
| Variant | Fuel | Gearbox | Ex-showroom | On-road Delhi |
|---|---|---|---|---|
| LXi 1.0 | Petrol | MT | ₹4.99 lakh | ₹5.52 lakh |
| VXi 1.0 | Petrol | MT | ₹5.54 lakh | ₹6.11 lakh |
| LXi CNG 1.0 | CNG | MT | ₹5.94 lakh | ₹6.55 lakh |
| ZXi 1.2 | Petrol | MT | ₹5.98 lakh | ₹6.59 lakh |
| VXi AGS 1.0 | Petrol | AMT | ₹5.99 lakh | ₹6.60 lakh |
| ZXI+ 1.2 | Petrol | MT | ₹6.41 lakh | ₹7.25 lakh |
| ZXi AGS 1.2 | Petrol | AMT | ₹6.43 lakh | ₹7.27 lakh |
| VXI CNG 1.0 | CNG | MT | ₹6.49 lakh | ₹7.34 lakh |
| ZXI+ AGS 1.2 | Petrol | AMT | ₹6.86 lakh | ₹7.75 lakh |
| 1.0-litre petrol | 1.2-litre petrol | 1.0-litre CNG | |
|---|---|---|---|
| Engine | 998 cc | 1,197 cc | 998 cc |
| Gearbox | Manual or AMT | Manual or AMT | Manual |
| Gears | 5-speed | 5-speed | 5-speed |
| Power | 68 PS | 91 PS | 57 PS |
| Torque | 91 Nm | 114 Nm | 82 Nm |
| Mileage (ARAI) | 24.4 to 25.2 km/l* | 23.6 to 24.4 km/l* | 33.5 km/kg* |
| Fuel tank | 32 litres | 32 litres | 32 litres |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD |
| 0-100 km/h | 12.7 s* | 12.7 s* | — |
| Top speed | 152 km/h | 152 km/h | 152 km/h |
| Drive modes | None | None | None |
| Cylinders | 3 | 4 | 3 |
| Cylinder layout | Inline | Inline | Inline |
| Valves per cylinder | 4 | 4 | 4 |
| Valvetrain | DOHC | DOHC | DOHC |
| Turbo or supercharger | No | No | No |
| Emission standard | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| 1.0-litre petrol | 1.2-litre petrol | 1.0-litre CNG | |
|---|---|---|---|
| Length | 3,655 mm | 3,655 mm | 3,655 mm |
| Width | 1,620 mm | 1,620 mm | 1,620 mm |
| Height | 1,675 mm | 1,675 mm | 1,675 mm |
| Wheelbase | 2,435 mm | 2,435 mm | 2,435 mm |
| Ground clearance | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| Boot space | 335 litres | 335 litres | 341 litres |
| Kerb weight | 825 to 845 kg | 850 to 860 kg | 925 to 935 kg |
| Turning radius | 4.7 m | 4.7 m | 4.7 m |
| Doors | 5 | 5 | 5 |
| Front tyre | 155/80 R13 or 165/70 R14 | 165/70 R14 | 155/80 R13 or 165/70 R14 |
| 1.0-litre petrol | 1.2-litre petrol | 1.0-litre CNG | |
|---|---|---|---|
| Crash rating | 1 star | 1 star | 1 star |
| Airbags | 6 | 6 | 6 |
| ABS | Standard | Standard | Standard |
| Stability control (ESC) | Standard | Standard | Standard |
| Traction control | Standard | Standard | Standard |
| Brake assist | Not offered | Not offered | Not offered |
| ISOFIX child-seat mounts | Not offered | Not offered | Not offered |
| Hill hold | From VXi AGS 1.0, ₹5.99 lakh | From ZXi AGS 1.2, ₹6.43 lakh | Not offered |
| Hill descent control | Not offered | Not offered | Not offered |
| Tyre pressure monitor | Not offered | Not offered | Not offered |
| Reversing camera | Not offered | Not offered | Not offered |
| 360-degree camera | Not offered | Not offered | Not offered |
| Rear parking sensors | Standard | Standard | Standard |
| Front parking sensors | Not offered | Not offered | Not offered |
| Automatic emergency braking | Not offered | Not offered | Not offered |
| Lane keep assist | Not offered | Not offered | Not offered |
| Lane departure warning | Not offered | Not offered | Not offered |
| Blind spot monitor | Not offered | Not offered | Not offered |
| Auto high beam | Not offered | Not offered | Not offered |
| 1.0-litre petrol | 1.2-litre petrol | 1.0-litre CNG | |
|---|---|---|---|
| Climate control | Manual | Manual | Manual |
| Sunroof | Not offered | Not offered | Not offered |
| Ventilated seats | Not offered | Not offered | Not offered |
| Seat material | Fabric | Fabric | Fabric |
| Driver seat adjust | Manual | Manual | Manual |
| Driver seat height adjust | Not offered | Not offered | Not offered |
| Passenger seat height adjust | Not offered | Not offered | Not offered |
| Split-folding rear seat | 60:40 | 60:40 | No |
| Adjustable headrests | Not offered | Not offered | Not offered |
| Rear AC vents | Not offered | Not offered | Not offered |
| Cruise control | No | No | No |
| Keyless entry | From VXi 1.0, ₹5.54 lakh | Standard | From VXI CNG 1.0, ₹6.49 lakh |
| Push-button start | Not offered | Not offered | Not offered |
| Steering adjust | Tilt | Tilt | No |
| Automatic headlamps | Not offered | Not offered | Not offered |
| Rain-sensing wipers | Not offered | Not offered | Not offered |
| Power windows | All | All | Front Only |
| Powered tailgate | Not offered | Not offered | Not offered |
| Auto-dimming mirror | Not offered | Not offered | Not offered |
| Electrically folding mirrors | Not offered | From ZXI+ 1.2, ₹6.41 lakh | Not offered |
| Rear defogger | Not offered | Standard | Not offered |
| Cooled glove box | Not offered | Not offered | Not offered |
| Wireless phone charging | Not offered | Not offered | Not offered |
| Electronic parking brake | Not offered | Not offered | Not offered |
| Auto hold | Not offered | Not offered | Not offered |
| Alloy wheels | Not offered | From ZXI+ 1.2, ₹6.41 lakh | Not offered |
| 1.0-litre petrol | 1.2-litre petrol | 1.0-litre CNG | |
|---|---|---|---|
| Touchscreen | — | 7 inch | — |
| Apple CarPlay | Not offered | From ZXI+ 1.2, ₹6.41 lakh | Not offered |
| Android Auto | Not offered | From ZXI+ 1.2, ₹6.41 lakh | Not offered |
| Instrument cluster | Semi-Digital | Semi-Digital | Semi-Digital |
| Connected car | Not offered | Not offered | Not offered |
| Voice commands | Not offered | Not offered | Not offered |
| Speakers | 0 to 2 | 2 to 4 | 0 to 2 |
| Head-up display | Not offered | Not offered | Not offered |
| Over-the-air updates | Not offered | Not offered | Not offered |
| Headlamp type | Halogen | Halogen | Halogen |
| Daytime running lamps | Not offered | Not offered | Not offered |
| Dashcam | Not offered | Not offered | Not offered |
| 1.0-litre petrol | 1.2-litre petrol | 1.0-litre CNG | |
|---|---|---|---|
| Warranty | 3 Years/100000 kms | 3 Years/100000 kms | 3 Years/100000 kms |
| Spare wheel | Space Saver | Space Saver | Steel Wheel |
Mileage and range marked * are the figures from official tests (ARAI or MIDC), which run higher than everyday driving. 0-100 times, kerb weight and boot space are published figures and are left blank where none is published.