The Toyota Innova Hycross costs ₹21.68–36.83 lakh on-road in Delhi (₹18.70–31.84 lakh ex-showroom). It is an MPV, sold in 12 variants with petrol and strong hybrid engines and CVT gearboxes.
| 2.0-litre petrol | 2.0-litre strong hybrid | |
|---|---|---|
| On-road | ₹21.68–24.29 lakh | ₹30.97–36.83 lakh |
| Ex-showroom | ₹18.70–20.97 lakh | ₹26.76–31.84 lakh |
On-road price in Delhi, including registration, road tax and insurance.
| Variant | Fuel | Gearbox | Ex-showroom | On-road Delhi |
|---|---|---|---|---|
| Petrol G 7-str | Petrol | CVT | ₹18.70 lakh | ₹21.68 lakh |
| Petrol G 8-str | Petrol | CVT | ₹18.75 lakh | ₹21.73 lakh |
| Petrol GX 7-str | Petrol | CVT | ₹19.53 lakh | ₹22.63 lakh |
| Petrol GX 8-str | Petrol | CVT | ₹19.58 lakh | ₹22.69 lakh |
| Petrol GX (O) 8-str | Petrol | CVT | ₹20.84 lakh | ₹24.14 lakh |
| Petrol GX (O) 7-str | Petrol | CVT | ₹20.97 lakh | ₹24.29 lakh |
| Hybrid VX 7-str | Strong hybrid | CVT | ₹26.76 lakh | ₹30.97 lakh |
| Hybrid VX 8-str | Strong hybrid | CVT | ₹26.81 lakh | ₹31.03 lakh |
| Hybrid VX (O) 7-str | Strong hybrid | CVT | ₹28.77 lakh | ₹33.29 lakh |
| Hybrid VX (O) 8-str | Strong hybrid | CVT | ₹28.82 lakh | ₹33.34 lakh |
| Hybrid ZX 7-str | Strong hybrid | CVT | ₹31.20 lakh | ₹36.09 lakh |
| Hybrid ZX (O) 7-str | Strong hybrid | CVT | ₹31.84 lakh | ₹36.83 lakh |
| 2.0-litre petrol | 2.0-litre strong hybrid | |
|---|---|---|
| Engine | 1,987 cc | 1,987 cc |
| Gearbox | CVT | CVT |
| Gears | 6-speed | 6-speed or 7-speed |
| Power | 173 PS | 186 PS |
| Torque | 209 Nm | 206 Nm |
| Mileage (ARAI) | 16.3 km/l* | 23.2 km/l* |
| Fuel tank | 52 litres | 52 litres |
| Drivetrain | FWD | FWD |
| 0-100 km/h | 11 s* | 9.5 s* |
| Top speed | 170 km/h | 170 km/h |
| Drive modes | None or 3 | 3 |
| Cylinders | 4 | 4 |
| Cylinder layout | Inline | Inline |
| Valves per cylinder | 4 | 4 |
| Valvetrain | DOHC | DOHC |
| Turbo or supercharger | No | No |
| Emission standard | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| 2.0-litre petrol | 2.0-litre strong hybrid | |
|---|---|---|
| Length | 4,755 mm | 4,755 mm |
| Width | 1,845 mm | 1,845 to 1,850 mm |
| Height | 1,785 mm | 1,790 to 1,795 mm |
| Wheelbase | 2,850 mm | 2,850 mm |
| Ground clearance | 185 mm | 185 mm |
| Boot space | 300 litres (690 folded) | 300 litres (690 folded) |
| Kerb weight | — | 1,620 to 1,685 kg |
| Doors | 5 | 5 |
| Front tyre | 205/65 R16 | 215/60 R17 or 225/50 R18 |
| 2.0-litre petrol | 2.0-litre strong hybrid | |
|---|---|---|
| Crash rating | 5 star | 5 star |
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | Standard | Standard |
| Stability control (ESC) | Standard | Standard |
| Traction control | Standard | Standard |
| Brake assist | Standard | Standard |
| ISOFIX child-seat mounts | Standard | Standard |
| Hill hold | Standard | Standard |
| Hill descent control | Not offered | Not offered |
| Tyre pressure monitor | Not offered | Standard |
| Reversing camera | From Petrol GX 7-str, ₹19.53 lakh | Standard |
| 360-degree camera | From Petrol GX (O) 8-str, ₹20.84 lakh | Standard |
| Rear parking sensors | Standard | Standard |
| Front parking sensors | From Petrol GX (O) 8-str, ₹20.84 lakh | Standard |
| Automatic emergency braking | Not offered | From Hybrid ZX (O) 7-str, ₹31.84 lakh |
| Lane keep assist | Not offered | From Hybrid ZX (O) 7-str, ₹31.84 lakh |
| Lane departure warning | Not offered | From Hybrid ZX (O) 7-str, ₹31.84 lakh |
| Blind spot monitor | Not offered | From Hybrid ZX (O) 7-str, ₹31.84 lakh |
| Auto high beam | Not offered | From Hybrid ZX (O) 7-str, ₹31.84 lakh |
| 2.0-litre petrol | 2.0-litre strong hybrid | |
|---|---|---|
| Climate control | Manual | Auto Single-Zone |
| Sunroof | Not offered | From Hybrid VX (O) 7-str, ₹28.77 lakh |
| Ventilated seats | Not offered | From Hybrid ZX 7-str, ₹31.20 lakh |
| Seat material | Fabric | Fabric |
| Driver seat adjust | Manual | Manual |
| Driver seat height adjust | From Petrol GX 7-str, ₹19.53 lakh | Standard |
| Passenger seat height adjust | Not offered | Not offered |
| Split-folding rear seat | No | No |
| Adjustable headrests | Standard | Standard |
| Rear AC vents | Standard | Standard |
| Cruise control | No | Standard |
| Keyless entry | Standard | Standard |
| Push-button start | Standard | Standard |
| Steering adjust | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Automatic headlamps | Standard | Standard |
| Rain-sensing wipers | Not offered | Not offered |
| Power windows | All | All |
| Powered tailgate | Not offered | From Hybrid ZX 7-str, ₹31.20 lakh |
| Auto-dimming mirror | Not offered | Standard |
| Electrically folding mirrors | Standard | Standard |
| Rear defogger | From Petrol GX (O) 8-str, ₹20.84 lakh | Standard |
| Cooled glove box | Not offered | Not offered |
| Wireless phone charging | Not offered | Not offered |
| Electronic parking brake | Standard | Standard |
| Auto hold | Standard | Standard |
| Alloy wheels | From Petrol GX 7-str, ₹19.53 lakh | Standard |
| 2.0-litre petrol | 2.0-litre strong hybrid | |
|---|---|---|
| Touchscreen | 8 to 10.1 inch | 8 to 10.1 inch |
| Apple CarPlay | From Petrol GX 7-str, ₹19.53 lakh | Standard |
| Android Auto | From Petrol GX 7-str, ₹19.53 lakh | Standard |
| Instrument cluster | Analogue | Semi-Digital |
| Connected car | From Petrol GX 7-str, ₹19.53 lakh | Standard |
| Voice commands | From Petrol GX 7-str, ₹19.53 lakh | Standard |
| Speakers | 4 | 6 to 9 |
| Head-up display | Not offered | Not offered |
| Over-the-air updates | Not offered | Not offered |
| Headlamp type | LED | LED |
| Daytime running lamps | Not offered | From Hybrid ZX 7-str, ₹31.20 lakh |
| Dashcam | Not offered | Not offered |
| 2.0-litre petrol | 2.0-litre strong hybrid | |
|---|---|---|
| Warranty | 3 Years/100000 Kms | 3 Years/100000 Kms |
| Spare wheel | Space Saver | Space Saver |
Mileage and range marked * are the figures from official tests (ARAI or MIDC), which run higher than everyday driving. 0-100 times, kerb weight and boot space are published figures and are left blank where none is published.